股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
601238.SH | 廣汽集團 | 10.01 | 14.40 | 新能源汽車 | 59475550.00 | 785739781.00 | 1.36 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.01 | 37.27 | 新能源汽車 | 42247077.00 | 616254101.86 | 10.07 |
600303.SH | 曙光股份 | 9.96 | 11.59 | 新能源汽車 | 10973992.00 | 14704778.00 | 0.22 |
600418.SH | 江淮汽車 | 8.12 | 17.84 | 新能源汽車 | 95636110.00 | 1795379994.00 | 12.54 |
601965.SH | 中國汽研 | 7.81 | 16.42 | 新能源汽車 | 79737627.00 | 620225056.00 | 13.53 |
002284.SZ | 亞太股份 | 7.81 | 25.95 | 新能源汽車 | 40597734.00 | 1090611330.22 | 8.23 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.07 | 14.15 | 新能源汽車 | 24494674.00 | 660304535.85 | 6.82 |
002418.SZ | 康盛股份 | 5.69 | 41.80 | 新能源汽車 | 23280069.00 | 414064708.25 | 6.21 |
600773.SH | 西藏城投 | 5.49 | 22.87 | 新能源汽車 | 23041381.00 | 689792824.00 | 5.73 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 4.72 | 26.18 | 新能源汽車 | 21529370.00 | 2033024178.31 | 5.59 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.68 | 71.18 | 新能源汽車 | 6294663.00 | 235709212.41 | 0.89 |
600525.SH | 長園集團 | 4.60 | 32.95 | 新能源汽車 | 118229551.00 | 993331900.00 | 3.55 |
600409.SH | 三友化工 | 4.44 | 11.75 | 新能源汽車 | -120918460.00 | 2020261215.00 | 9.50 |
600139.SH | 西部資源 | 4.39 | 22.12 | 新能源汽車 | 29367314.00 | 690516037.00 | 4.76 |
000927.SZ | *ST夏利 | 4.10 | 10.42 | 新能源汽車 | 20987952.00 | 351212627.33 | 2.15 |
300351.SZ | 永貴電器 | 3.51 | 54.91 | 新能源汽車 | 1445917.00 | 674286044.87 | 13.42 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.30 | 26.90 | 新能源汽車 | 67607410.00 | 1802141370.75 | 6.33 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.04 | 29.85 | 新能源汽車 | 198343100.00 | 3680869996.00 | 6.23 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.93 | 22.85 | 新能源汽車 | -4160778.00 | 472843133.85 | 6.97 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.71 | 36.40 | 新能源汽車 | -48713309.00 | 832224466.00 | 5.55 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.53 | 22.74 | 新能源汽車 | 25186190.00 | 2132851575.61 | 2.77 |
600006.SH | 東風汽車 | 2.44 | 10.92 | 新能源汽車 | 59197256.00 | 1076536117.00 | 4.97 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.28 | 23.74 | 新能源汽車 | 13412541.00 | 427683796.32 | 6.10 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.20 | 17.68 | 新能源汽車 | -32488681.00 | 795309163.99 | 8.84 |
002450.SZ | 康得新 | 2.05 | 40.80 | 新能源汽車 | -225725750.00 | 2020000339.87 | 3.50 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.04 | 18.52 | 新能源汽車 | 9142188.00 | 254767989.00 | 6.27 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.55 | 21.03 | 新能源汽車 | -33545843.00 | 528406551.00 | 6.53 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.50 | 47.97 | 新能源汽車 | 40539711.00 | 1450674890.00 | 1.51 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.47 | 69.71 | 新能源汽車 | -64951990.00 | 1593904223.74 | 6.46 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.45 | 30.18 | 新能源汽車 | -49392138.00 | 302578801.89 | 2.20 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.43 | 49.70 | 新能源汽車 | -61450835.00 | 788017987.56 | 7.30 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.41 | 25.21 | 新能源汽車 | -57307890.00 | 3206516186.00 | 1.16 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.40 | 23.19 | 新能源汽車 | 6868377.00 | 247301921.74 | 4.52 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.22 | 22.50 | 新能源汽車 | -118201050.00 | 2279459708.64 | 6.80 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.20 | 43.89 | 新能源汽車 | -45210700.00 | 1827891944.64 | 5.03 |
600478.SH | 科力遠 | 1.20 | 24.53 | 新能源汽車 | -166572646.00 | 862617269.00 | 4.17 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.04 | 23.41 | 新能源汽車 | -1958255.00 | 749355169.00 | 1.71 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.89 | 31.91 | 新能源汽車 | -89283440.00 | 3317013062.90 | 3.70 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.75 | 35.16 | 新能源汽車 | -88157067.00 | 578544340.41 | 5.35 |
300073.SZ | 當升科技 | 0.73 | 37.27 | 新能源汽車 | -11966708.00 | 255755778.37 | 4.35 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.71 | 25.65 | 新能源汽車 | -77635750.00 | 1729635204.29 | 4.26 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.54 | 44.43 | 新能源汽車 | 1104548.00 | 414560539.00 | 4.10 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.40 | 10.18 | 新能源汽車 | -75843211.00 | 981733621.68 | 5.90 |
300104.SZ | 樂視網 | 0.14 | 76.69 | 新能源汽車 | -10820140.00 | 5837452854.72 | 6.77 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.10 | 20.47 | 新能源汽車 | -34197201.00 | 924217354.46 | 20.48 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.03 | 29.65 | 新能源汽車 | -12584786.00 | 696687891.00 | 2.74 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.00 | 16.58 | 新能源汽車 | -79517812.00 | 582343156.00 | 11.09 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.64 | 60.89 | 新能源汽車 | -35468679.00 | 836841010.09 | 6.58 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.72 | 27.60 | 新能源汽車 | -113773025.00 | 822767709.92 | 11.48 |
300207.SZ | 欣旺達 | -1.00 | 30.60 | 新能源汽車 | -182975238.00 | 1448559444.84 | 10.54 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.08 | 11.01 | 新能源汽車 | -138488602.00 | 1620889471.00 | 5.77 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.10 | 27.99 | 新能源汽車 | -43344559.00 | 345694767.76 | 8.19 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.10 | 26.89 | 新能源汽車 | -548282090.00 | 3232350923.76 | 5.17 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.56 | 43.00 | 新能源汽車 | -132096036.00 | 765025084.32 | 9.41 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.59 | 46.99 | 新能源汽車 | -34470981.00 | 313620248.30 | 11.73 |
002224.SZ | 三力士 | -1.67 | 19.98 | 新能源汽車 | -224390598.00 | 966950202.89 | 10.65 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.70 | 34.71 | 新能源汽車 | -83500075.00 | 523541728.97 | 4.98 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.20 | 9.33 | 新能源汽車 | -1640174440.00 | 6480326526.00 | 14.55 |
300001.SZ | 特銳德 | -2.30 | 65.12 | 新能源汽車 | -112352020.00 | 751598524.01 | 2.97 |
600686.SH | 金龍汽車 | -2.53 | 30.48 | 新能源汽車 | -12784900.00 | 199197380.00 | 1.46 |
002176.SZ | 江特電機 | -2.61 | 29.90 | 新能源汽車 | -103760110.00 | 770245934.90 | 6.00 |
002529.SZ | 海源機械 | -2.62 | 30.45 | 新能源汽車 | -67887930.00 | 371360053.89 | 6.01 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.77 | 29.10 | 新能源汽車 | -54858464.00 | 480234368.81 | 6.75 |
300274.SZ | 陽光電源 | -3.02 | 47.91 | 新能源汽車 | -235632197.00 | 1108427372.72 | 4.97 |
002594.SZ | 比亞迪 | -4.92 | 79.49 | 新能源汽車 | -870305370.00 | 3413771037.49 | 5.91 |
601777.SH | 力帆股份 | -4.98 | 24.22 | 新能源汽車 | -208495679.00 | 1309998210.00 | 5.41 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
5日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 廣汽集團漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。