股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 凈利潤 |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.00 | 83.60 | 充電樁 | -544251316.00 | 2220425741.50 | 3.77 | 120946000.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 8.71 | 33.59 | 充電樁 | -47791620.00 | 1617626983.29 | 11.19 | 10418508.80 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 7.48 | 34.35 | 充電樁 | 19914455.00 | 1811601275.52 | 9.26 | 10559004.10 |
002358.SZ | 森源電氣 | 4.83 | 62.50 | 充電樁 | -21431527.00 | 1219268576.42 | 5.72 | 32855758.60 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 4.71 | 43.37 | 充電樁 | -161421320.00 | 1951722532.32 | 5.41 | 25965319.70 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 2.79 | 14.39 | 充電樁 | -73604662.00 | 1528700009.93 | 11.77 | -8066504.98 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | 2.06 | 39.60 | 充電樁 | 49463120.00 | 819428146.37 | 5.92 | 2162646.74 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.09 | 28.97 | 充電樁 | -92649270.00 | 2471613533.00 | 3.92 | 9274909.35 |
300376.SZ | 易事特 | -1.10 | 90.90 | 充電樁 | -6956346.00 | 168765498.15 | 4.34 | 25671450.50 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.27 | 49.00 | 充電樁 | -47884450.00 | 626321252.01 | 5.84 | -12582932.70 |
002028.SZ | 思源電氣 | -1.53 | 23.80 | 充電樁 | -61808289.00 | 790450474.80 | 7.20 | 53093169.00 |
600330.SH | 天通股份 | -1.72 | 22.35 | 充電樁 | -59088848.00 | 826518361.00 | 6.34 | 11739747.30 |
002074.SZ | 東源電器 | -1.97 | 32.40 | 充電樁 | -22114146.00 | 530981466.45 | 7.32 | 9273635.02 |
002706.SZ | 良信電器 | -2.18 | 62.50 | 充電樁 | 579869.00 | 229551289.49 | 10.89 | 18839044.60 |
000682.SZ | 東方電子 | -2.46 | 10.33 | 充電樁 | -129982727.00 | 784052562.62 | 7.91 | 5436671.01 |
002121.SZ | 科陸電子 | -2.89 | 41.95 | 充電樁 | -298563000.00 | 1863261167.74 | 16.66 | 8345970.21 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.97 | 68.70 | 充電樁 | -175643156.00 | 1489071949.94 | 6.45 | 9352953.16 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.14 | 17.30 | 充電樁 | -92322416.00 | 601048130.18 | 6.91 | 19647737.80 |
600405.SH | 動力源 | -3.30 | 18.15 | 充電樁 | -51368692.00 | 672096743.00 | 8.84 | -20386395.00 |
600680.SH | 上海普天 | -3.76 | 31.98 | 充電樁 | -41092298.00 | 399071685.00 | 4.92 | -7103123.15 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -4.00 | 38.90 | 充電樁 | -85312931.00 | 431759251.27 | 2.64 | 25787252.40 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -4.97 | 33.45 | 充電樁 | -10190422.00 | 222129800.28 | 3.40 | 40426471.90 |
600268.SH | 國電南自 | -5.05 | 15.79 | 充電樁 | -221441115.00 | 724196698.00 | 7.35 | -108864584.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -5.34 | 35.31 | 充電樁 | -80726508.00 | 557940206.81 | 5.30 | 23473489.80 |
600522.SH | 中天科技 | -5.45 | 32.62 | 充電樁 | -147859937.00 | 1596798926.00 | 6.94 | 136127953.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -6.59 | 66.65 | 充電樁 | -210789060.00 | 905011560.15 | 3.53 | 44250190.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -9.99 | 29.57 | 充電樁 | -26666042.00 | 328495881.64 | 10.15 | 12341903.50 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
4日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。