股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 凈利潤 |
600157.SH | DR永泰能 永泰能源 | 10.04 | 9.54 | 新能源汽車 | -206772460.00 | 2884222523.00 | 8.69 | 36796492.30 |
600303.SH | 曙光股份 | 10.02 | 10.54 | 新能源汽車 | 12805046.00 | 18909677.00 | 0.31 | 1057219.51 |
002284.SZ | 亞太股份 | 10.01 | 24.07 | 新能源汽車 | 140079578.00 | 1047636456.39 | 8.88 | 44582057.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 10.01 | 20.45 | 新能源汽車 | -115951888.00 | 1223610204.52 | 27.94 | -18357635.80 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.00 | 33.88 | 新能源汽車 | 50726010.00 | 732297143.55 | 13.16 | 27123425.10 |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.00 | 83.60 | 新能源汽車 | -544251316.00 | 2220425741.50 | 3.77 | 120946000.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 10.00 | 30.91 | 新能源汽車 | 88605471.00 | 1107336702.47 | 8.85 | 21231491.50 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.99 | 27.19 | 新能源汽車 | -302892660.00 | 3285635406.69 | 5.51 | 205272800.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 9.87 | 25.49 | 新能源汽車 | -32865290.00 | 1319903278.00 | 5.66 | 117905905.00 |
600409.SH | 三友化工 | 9.86 | 11.25 | 新能源汽車 | 120086780.00 | 1972637745.00 | 9.85 | 38006481.40 |
002224.SZ | 三力士 | 6.22 | 20.32 | 新能源汽車 | -57501889.00 | 608359643.89 | 6.90 | 22603206.40 |
600166.SH | 福田汽車 | 5.00 | 11.13 | 新能源汽車 | -32759980.00 | 1674442068.00 | 6.12 | 125471749.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 4.86 | 22.87 | 新能源汽車 | 7022264.00 | 244407996.95 | 4.67 | 8718488.39 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 4.75 | 10.14 | 新能源汽車 | -142316130.00 | 744451478.03 | 4.85 | 129494695.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 4.71 | 43.37 | 新能源汽車 | -161421320.00 | 1951722532.32 | 5.41 | 25965319.70 |
002418.SZ | 康盛股份 | 4.11 | 39.55 | 新能源汽車 | -1476706.00 | 512562876.80 | 8.33 | 2454301.06 |
300351.SZ | 永貴電器 | 3.86 | 53.05 | 新能源汽車 | 35548164.00 | 643804952.19 | 13.92 | 20826758.10 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.49 | 29.93 | 新能源汽車 | -10900428.00 | 519105873.34 | 7.35 | 72959118.70 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.01 | 28.97 | 新能源汽車 | -170907680.00 | 2217691922.00 | 3.92 | 107714386.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.98 | 13.34 | 新能源汽車 | -74853688.00 | 417279689.56 | 4.55 | 3984465.27 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.93 | 13.09 | 新能源汽車 | -5793442.00 | 349026170.00 | 0.65 | 529870990.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.63 | 22.23 | 新能源汽車 | -116989560.00 | 1852118955.87 | 5.69 | 55579723.30 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 0.06 | 31.50 | 新能源汽車 | -173716996.00 | 1139393482.00 | 4.10 | 42736550.20 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.38 | 31.63 | 新能源汽車 | -184910600.00 | 3099321627.34 | 3.55 | 882930000.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.69 | 23.21 | 新能源汽車 | -31562899.00 | 346625039.52 | 5.06 | -26847609.40 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.00 | 24.86 | 新能源汽車 | -137809230.00 | 2516973400.00 | 0.93 | 7467783700.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.08 | 16.50 | 新能源汽車 | -151208570.00 | 806625982.00 | 6.04 | 215105555.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.09 | 47.26 | 新能源汽車 | -274673141.00 | 1287274620.00 | 1.36 | 2535906370.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.27 | 49.00 | 新能源汽車 | -47884450.00 | 626321252.01 | 5.84 | -12582932.70 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.45 | 30.70 | 新能源汽車 | -90571744.00 | 715889060.83 | 5.64 | 17993445.50 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.48 | 20.71 | 新能源汽車 | -80821576.00 | 416682929.00 | 5.40 | 150246.15 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.55 | 26.04 | 新能源汽車 | -63636037.00 | 1406195232.22 | 5.15 | 61450187.40 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.59 | 27.80 | 新能源汽車 | -88300474.00 | 818408449.63 | 11.54 | 19580137.90 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.69 | 68.00 | 新能源汽車 | -17112511.00 | 481527838.36 | 1.88 | 112640264.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -2.11 | 28.30 | 新能源汽車 | -88247158.00 | 468928011.65 | 11.05 | 6495612.01 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.12 | 22.18 | 新能源汽車 | -308355826.00 | 1892690077.74 | 2.55 | 2494491160.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -2.21 | 18.15 | 新能源汽車 | -17927286.00 | 212442631.00 | 5.37 | -9798219.90 |
600686.SH | 金龍汽車 | -2.22 | 31.27 | 新能源汽車 | -7184138.00 | 176660770.00 | 1.31 | 39413796.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.28 | 23.17 | 新能源汽車 | -92244856.00 | 707354574.00 | 1.66 | 373520397.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.30 | 44.19 | 新能源汽車 | -24733233.00 | 380123553.00 | 3.86 | 66359435.90 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.38 | 25.00 | 新能源汽車 | -104202090.00 | 1119755647.33 | 3.21 | 137665802.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -2.56 | 10.66 | 新能源汽車 | -188590787.00 | 862388684.00 | 4.13 | 136895225.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -2.68 | 15.23 | 新能源汽車 | -48559547.00 | 362369136.00 | 8.42 | 68649766.30 |
002450.SZ | 康得新 | -2.70 | 39.98 | 新能源汽車 | -285772230.00 | 1972813832.32 | 3.50 | 293088867.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | -2.72 | 10.01 | 新能源汽車 | -6044739.00 | 257971372.12 | 1.63 | -257177020.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.97 | 68.70 | 新能源汽車 | -175643156.00 | 1489071949.94 | 6.45 | 9352953.16 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -3.04 | 76.58 | 新能源汽車 | -397923000.00 | 5586420305.57 | 6.66 | 95382792.50 |
600773.SH | 西藏城投 | -3.04 | 21.68 | 新能源汽車 | -9562459.00 | 586226660.00 | 5.04 | 10837579.70 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.14 | 17.30 | 新能源汽車 | -92322416.00 | 601048130.18 | 6.91 | 19647737.80 |
000839.SZ | 中信國安 | -3.16 | 25.47 | 新能源汽車 | -143787260.00 | 1626197424.81 | 4.13 | 72291635.70 |
601311.SH | 駱駝股份 | -3.17 | 29.64 | 新能源汽車 | -126845971.00 | 710154869.00 | 2.89 | 98541254.80 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.27 | 34.90 | 新能源汽車 | -55149560.00 | 389221236.05 | 3.58 | 27289867.90 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -3.32 | 37.00 | 新能源汽車 | -33345884.00 | 236775059.82 | 4.06 | -3863630.06 |
600273.SH | 嘉化能源 | -3.32 | 16.58 | 新能源汽車 | -67558573.00 | 356368666.00 | 6.93 | 115479879.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -3.48 | 22.20 | 新能源汽車 | -64930590.00 | 430882116.69 | 6.62 | 50887497.20 |
300274.SZ | 陽光電源 | -3.52 | 49.40 | 新能源汽車 | -110717571.00 | 1049414437.38 | 4.67 | 68902736.50 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -3.81 | 24.24 | 新能源汽車 | -326413679.00 | 878609477.00 | 4.40 | -23022439.10 |
600884.SH | 杉杉股份 | -3.88 | 35.44 | 新能源汽車 | -115769797.00 | 686161313.00 | 4.76 | 325286950.00 |
600139.SH | 西部資源 | -3.99 | 21.19 | 新能源汽車 | -140350130.00 | 545267320.00 | 3.92 | -21393214.40 |
300328.SZ | 宜安科技 | -4.60 | 47.75 | 新能源汽車 | -69021697.00 | 384092734.22 | 14.55 | 6107551.63 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -4.67 | 31.27 | 新能源汽車 | -65732121.00 | 403627678.72 | 6.39 | -9595516.12 |
002407.SZ | 多氟多 | -5.19 | 43.68 | 新能源汽車 | -153677692.00 | 746050103.37 | 9.23 | 8337560.24 |
300224.SZ | 正海磁材 | -5.26 | 29.75 | 新能源汽車 | -24465717.00 | 318968456.68 | 2.35 | 26768971.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -5.34 | 35.31 | 新能源汽車 | -80726508.00 | 557940206.81 | 5.30 | 23473489.80 |
000049.SZ | 德賽電池 | -6.24 | 61.28 | 新能源汽車 | -204918035.00 | 1043168680.19 | 8.30 | 59114668.90 |
300001.SZ | 特銳德 | -6.59 | 66.65 | 新能源汽車 | -210789060.00 | 905011560.15 | 3.53 | 44250190.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 欣旺達(dá)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。