股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
601311.SH | 駱駝股份 | 10.02 | 19.22 | 新能源汽車 | 137868460.00 | 3.92 | 619864540.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 9.99 | 37.42 | 新能源汽車 | 196762570.00 | 5.26 | 783706980.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 9.98 | 13.67 | 新能源汽車 | 57887465.00 | 18.21 | 882318620.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 6.57 | 9.89 | 新能源汽車 | -98691410.00 | 29.78 | 1887663400.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 6.23 | 29.52 | 新能源汽車 | 12249412.00 | 17.86 | 519904770.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 5.16 | 14.68 | 新能源汽車 | 217714320.00 | 17.04 | 2900882100.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 5.04 | 18.55 | 新能源汽車 | 176746900.00 | 19.86 | 2615853600.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 5.04 | 28.57 | 新能源汽車 | 54117977.00 | 40.46 | 1051835330.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 4.86 | 21.79 | 新能源汽車 | 93268424.00 | 9.55 | 886542040.00 |
002340.SZ | 格林美 | 4.82 | 7.39 | 新能源汽車 | -156500510.00 | 11.02 | 1907122300.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 4.57 | 39.40 | 新能源汽車 | -101026400.00 | 22.18 | 4148358500.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.39 | 16.18 | 新能源汽車 | 8540906.00 | 7.81 | 213085220.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 4.34 | 49.98 | 新能源汽車 | 15819932.00 | 9.60 | 767287430.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 4.07 | 11.24 | 新能源汽車 | 26276687.00 | 5.83 | 588810540.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 4.07 | 15.33 | 新能源汽車 | 18447570.00 | 10.77 | 577193250.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 3.32 | 41.10 | 新能源汽車 | 37667418.00 | 2.50 | 621686020.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 3.31 | 28.72 | 新能源汽車 | 28318844.00 | 8.51 | 887824890.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 3.26 | 42.83 | 新能源汽車 | 7477615.00 | 2.27 | 260563980.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 3.22 | 8.02 | 新能源汽車 | 10436389.00 | 4.91 | 218888770.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.79 | 23.93 | 新能源汽車 | 12535931.00 | 3.97 | 412041470.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.74 | 29.58 | 新能源汽車 | -15202608.00 | 6.76 | 379212510.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.57 | 13.15 | 新能源汽車 | 79419212.00 | 5.10 | 1038366050.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 2.54 | 33.53 | 新能源汽車 | 32614839.00 | 7.40 | 1166443780.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.41 | 13.15 | 新能源汽車 | 2361820.00 | 6.03 | 142754300.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.19 | 30.76 | 新能源汽車 | -2758976.00 | 5.72 | 724507140.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 2.14 | 11.44 | 新能源汽車 | 4567914.00 | 2.92 | 175104250.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 2.04 | 10.01 | 新能源汽車 | 14948126.00 | 2.62 | 130558390.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.02 | 28.82 | 新能源汽車 | 10282937.00 | 6.00 | 413191260.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 1.89 | 19.96 | 新能源汽車 | -979142.00 | 7.48 | 467128520.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.87 | 14.15 | 新能源汽車 | 14996204.00 | 1.16 | 93749282.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.86 | 16.43 | 新能源汽車 | -11829911.00 | 6.17 | 706681370.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.86 | 16.44 | 新能源汽車 | -3838454.00 | 0.62 | 166573770.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 1.85 | 9.37 | 新能源汽車 | 4181573.00 | 6.48 | 319493760.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 1.84 | 32.12 | 新能源汽車 | -11102274.00 | 1.43 | 240253390.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 1.72 | 16.59 | 新能源汽車 | -1403473.00 | 3.12 | 447765730.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.68 | 9.09 | 新能源汽車 | 4132355.00 | 2.50 | 102872579.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.66 | 31.30 | 新能源汽車 | 24616974.00 | 3.12 | 213709550.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.44 | 16.18 | 新能源汽車 | -114968342.00 | 12.85 | 1107750310.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 1.20 | 89.08 | 新能源汽車 | 10712542.00 | 18.09 | 326254060.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.07 | 39.72 | 新能源汽車 | -24175518.00 | 7.90 | 647005010.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.05 | 25.03 | 新能源汽車 | 31077345.00 | 5.89 | 720807610.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.01 | 22.03 | 新能源汽車 | -17224056.00 | 3.89 | 395100660.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.95 | 10.60 | 新能源汽車 | 8402626.00 | 1.77 | 129739428.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.95 | 6.38 | 新能源汽車 | 18391383.00 | 1.60 | 204479490.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.88 | 13.80 | 新能源汽車 | -4341672.00 | 3.12 | 147056630.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.85 | 33.26 | 新能源汽車 | -23468885.00 | 1.60 | 761680160.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.84 | 23.94 | 新能源汽車 | 9921283.00 | 0.11 | 112581363.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 0.83 | 9.78 | 新能源汽車 | -34179584.00 | 2.24 | 221172450.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 0.79 | 13.96 | 新能源汽車 | -4114398.00 | 10.95 | 240909870.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.77 | 18.27 | 新能源汽車 | -55530553.00 | 5.05 | 1454887000.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.74 | 5.46 | 新能源汽車 | 4644718.00 | 2.10 | 380428670.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.61 | 11.52 | 新能源汽車 | -20846433.00 | 7.86 | 524036230.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.61 | 8.29 | 新能源汽車 | 3682722.00 | 0.62 | 49075787.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.56 | 16.22 | 新能源汽車 | -44573410.00 | 10.21 | 1778173800.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 0.47 | 21.35 | 新能源汽車 | -11599300.00 | 1.04 | 246462600.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.43 | 9.33 | 新能源汽車 | -7170918.00 | 1.78 | 178619850.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.41 | 14.83 | 新能源汽車 | -750635.00 | 1.57 | 537981130.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.40 | 9.99 | 新能源汽車 | -17326758.00 | 2.76 | 343322600.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 0.30 | 23.36 | 新能源汽車 | 5021073.00 | 4.30 | 156633530.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.25 | 16.06 | 新能源汽車 | -5491008.00 | 2.84 | 136660400.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.24 | 8.27 | 新能源汽車 | -3153982.00 | 2.40 | 104945409.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.20 | 10.26 | 新能源汽車 | -3216088.00 | 1.42 | 122716169.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.16 | 19.22 | 新能源汽車 | -16445340.00 | 3.65 | 650962240.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.15 | 13.30 | 新能源汽車 | 1593121.00 | 2.72 | 161714660.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 0.14 | 14.73 | 新能源汽車 | 108157.00 | 0.26 | 98943302.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.00 | 6.54 | 新能源汽車 | -3466593.00 | 1.74 | 79605693.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.00 | 21.20 | 新能源汽車 | -10206287.00 | 1.37 | 128857006.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.13 | 新能源汽車 | 1819751.00 | 0.74 | 140006540.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.08 | 12.45 | 新能源汽車 | 1918658.00 | 2.43 | 117702814.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.09 | 11.21 | 新能源汽車 | -11370584.00 | 1.35 | 153820910.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.10 | 20.43 | 新能源汽車 | -67370930.00 | 8.07 | 1145631200.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.10 | 59.74 | 新能源汽車 | -3319082.00 | 0.92 | 416050000.00 |
002224.SZ | 三力士 | -0.11 | 17.98 | 新能源汽車 | -52195305.00 | 7.64 | 642193760.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.12 | 8.09 | 新能源汽車 | -2639079.00 | 2.97 | 140160300.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.15 | 6.47 | 新能源汽車 | -6854171.00 | 0.75 | 89547599.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.20 | 5.05 | 新能源汽車 | -1797729.00 | 1.44 | 120278916.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.23 | 13.24 | 新能源汽車 | 27550687.00 | 1.24 | 232859850.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.24 | 16.74 | 新能源汽車 | -10648945.00 | 4.21 | 142356490.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -0.37 | 21.80 | 新能源汽車 | -24982.00 | 1.55 | 65850762.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.39 | 20.21 | 新能源汽車 | -10449655.00 | 0.11 | 253539900.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.44 | 13.72 | 新能源汽車 | -47988161.00 | 1.11 | 520369210.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.48 | 20.90 | 新能源汽車 | -40986350.00 | 1.99 | 345911660.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.55 | 45.22 | 新能源汽車 | 11858953.00 | 4.16 | 427383830.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.56 | 19.49 | 新能源汽車 | -9489.00 | 0.44 | 164415840.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.65 | 12.15 | 新能源汽車 | -6935566.00 | 3.12 | 83563708.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.70 | 7.12 | 新能源汽車 | -11281824.00 | 1.21 | 140821720.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.70 | 17.00 | 新能源汽車 | -19341818.00 | 2.18 | 236245860.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -0.76 | 14.39 | 新能源汽車 | -15815121.00 | 0.81 | 399124040.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.82 | 8.49 | 新能源汽車 | 6061651.00 | 0.21 | 108129418.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | -0.88 | 28.05 | 新能源汽車 | 16507696.00 | 4.60 | 250043910.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.89 | 9.98 | 新能源汽車 | -19570458.00 | 0.72 | 144068350.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.92 | 16.08 | 新能源汽車 | 4739414.00 | 3.01 | 197087290.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -1.22 | 113.98 | 新能源汽車 | -181816320.00 | 35.28 | 1083067280.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -1.49 | 15.18 | 新能源汽車 | -5756014.00 | 1.19 | 57800841.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 方正電機(jī)漲幅6.23%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。