股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 10.05 | 4.49 | 鋰電池 | 50.07 | 0.01 | 27.80 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 6.79 | 27.20 | 鋰電池 | 14502.77 | 7.25 | 108.70 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 5.45 | 7.74 | 鋰電池 | 4016.47 | 5.60 | 92.52 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 2.79 | 5.53 | 鋰電池 | 3039.65 | 1.21 | 120.24 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 2.40 | 4.69 | 鋰電池 | 6684.26 | 1.89 | 146.14 |
002340.SZ | 格林美 | 2.32 | 11.47 | 鋰電池 | 29386.20 | 3.41 | 77.70 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.61 | 13.91 | 鋰電池 | 2308.12 | 1.10 | -279.69 |
600110.SH | 中科英華 | 1.60 | 5.07 | 鋰電池 | 4831.01 | 0.82 | 575.73 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.23 | 24.76 | 鋰電池 | 18441.81 | 1.09 | 139.18 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.20 | 10.10 | 鋰電池 | 4134.07 | 0.89 | 34.95 |
300340.SZ | 科恒股份 | 1.10 | 14.76 | 鋰電池 | 1289.46 | 1.34 | 814.78 |
600076.SH | 青鳥華光 | 1.09 | 4.63 | 鋰電池 | 1489.18 | 0.89 | -92.39 |
000697.SZ | 煉石有色 | 0.94 | 11.77 | 鋰電池 | 3840.79 | 1.26 | 524.45 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.88 | 14.96 | 鋰電池 | 6485.88 | 1.06 | 79.55 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.84 | 46.68 | 鋰電池 | 28625.20 | 1.59 | 2324.39 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.82 | 16.01 | 鋰電池 | 8720.03 | 1.76 | 59.28 |
600522.SH | 中天科技 | 0.71 | 12.77 | 鋰電池 | 28730.29 | 3.19 | 20.89 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.65 | 41.71 | 鋰電池 | 9736.13 | 1.72 | 43.13 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.63 | 11.14 | 鋰電池 | 3028.76 | 0.64 | 98.56 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.62 | 8.15 | 鋰電池 | 4203.43 | 1.35 | 26.62 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.58 | 13.80 | 鋰電池 | 1643.77 | 3.03 | 73.58 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.47 | 10.64 | 鋰電池 | 2800.23 | 0.33 | 26.84 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 0.46 | 8.72 | 鋰電池 | 1481.30 | 0.51 | 29.52 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.45 | 6.72 | 鋰電池 | 2069.88 | 1.04 | 98.84 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.32 | 12.58 | 鋰電池 | 6381.66 | 1.47 | 35.44 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.22 | 9.20 | 鋰電池 | 18230.11 | 1.25 | 20.52 |
002045.SZ | 國光電器 | 0.19 | 5.38 | 鋰電池 | 1754.31 | 0.91 | 81.89 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.16 | 6.43 | 鋰電池 | 3488.53 | 0.35 | 57.44 |
600139.SH | 西部資源 | 0.00 | 11.32 | 鋰電池 | 9237.82 | 1.28 | 556.07 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.00 | 6.89 | 鋰電池 | 1920.66 | 0.40 | 29.98 |
600680.SH | 上海普天 | 0.00 | 15.85 | 鋰電池 | 10861.59 | 2.68 | 423.51 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -0.12 | 8.30 | 鋰電池 | 752.95 | 0.68 | -18.93 |
600152.SH | 維科精華 | -0.19 | 5.30 | 鋰電池 | 1671.85 | 1.08 | -14.29 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -0.20 | 5.05 | 鋰電池 | 1043.93 | 0.44 | 55.97 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -0.41 | 9.78 | 鋰電池 | 3502.92 | 2.26 | 65.65 |
002411.SZ | 九九久 | -0.42 | 7.11 | 鋰電池 | 2652.15 | 1.57 | -455.98 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -0.42 | 7.05 | 鋰電池 | 3543.00 | 0.87 | 380.12 |
600470.SH | 六國化工 | -0.53 | 5.65 | 鋰電池 | 2441.80 | 0.83 | -34.97 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.53 | 9.44 | 鋰電池 | 8393.72 | 1.62 | 104.38 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.05 | 10.34 | 鋰電池 | 15375.25 | 3.88 | 251.03 |
300037.SZ | 新宙邦 | -1.14 | 27.68 | 鋰電池 | 9544.44 | 3.79 | 38.55 |
600854.SH | 春蘭股份 | -1.34 | 5.15 | 鋰電池 | 4360.15 | 1.62 | 12.54 |
600255.SH | 鑫科材料 | -1.70 | 8.08 | 鋰電池 | 7624.44 | 2.09 | 281.36 |
002709.SZ | 天賜材料 | -2.75 | 25.77 | 鋰電池 | 7418.98 | 9.53 | 74.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.71 | 29.33 | 鋰電池 | 110627.17 | 10.78 | -354.73 |
000541.SZ | 佛山照明 | -5.62 | 9.23 | 鋰電池 | 27340.63 | 4.82 | 32.16 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
30日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 中達(dá)股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。