主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

28日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中恒電氣漲6.21%

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:綜合報(bào)道2014-05-28 15:32點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002227.SZ 奧特迅 8.59 18.59 充電樁 635.65 17842.07 4.52 314.90
002364.SZ 中恒電氣 6.21 18.99 充電樁 960.86 10317.83 2.85 60.51
002190.SZ 成飛集成 3.82 27.69 充電樁 2842.30 135517.27 14.10 -326.48
600405.SH 動(dòng)力源 2.55 11.66 充電樁 -481.87 20805.09 7.00 85.65
002121.SZ 科陸電子 2.50 9.42 充電樁 -277.40 7727.31 3.08 131.08
002594.SZ 比亞迪 2.47 47.80 充電樁 -502.40 46414.82 2.52 2325.38
002518.SZ 科士達(dá) 2.33 16.26 充電樁 -84.04 7554.36 1.71 48.93
000400.SZ 許繼電氣 2.02 29.25 充電樁 899.11 21896.53 1.89 49.69
002276.SZ 萬馬電纜 1.83 7.24 充電樁 -155.68 12607.61 2.13 70.60
002123.SZ 榮信股份 1.63 7.46 充電樁 310.53 3352.84 1.00 487.97
600406.SH 國(guó)電南瑞 1.57 13.57 充電樁 5476.14 30347.37 1.02 44.57
300141.SZ 和順電氣 1.48 10.29 充電樁 -128.81 2128.92 1.99 24.66
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) 1.43 14.22 充電樁 -150.71 1768.35 0.86 14.04
002363.SZ 隆基機(jī)械 1.26 19.22 充電樁 104.06 2305.03 0.81 37.18
600021.SH 上海電力 1.15 4.38 充電樁 6.01 2387.11 0.26 9.47
002028.SZ 思源電氣 1.01 10.05 充電樁 -43.82 4456.61 0.96 178.18
600680.SH 上海普天 0.73 16.58 充電樁 -1433.14 26936.56 6.18 443.84
600028.SH 中國(guó)石化 0.60 5.07 充電樁 -707.30 14705.63 0.03 10.98
600268.SH 國(guó)電南自 0.40 5.06 充電樁 117.57 1035.35 0.32 -6.67
601857.SH 中國(guó)石油 0.13 7.63 充電樁 -811.93 8956.02 0.01 10.17
002358.SZ 森源電氣 -0.42 25.80 充電樁 -256.15 4377.69 1.14 50.29
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。