主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

29日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海新陽漲6.48%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-05-29 16:46點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
000049.SZ 德賽電池 -3.15 41.44 智能穿戴 -64.52 7825.48 0.90 42.83
300236.SZ 上海新陽 6.48 33.17 智能穿戴 887.52 12076.33 17.08 108.23
300223.SZ 北京君正 -0.34 29.60 智能穿戴 76.11 13732.65 10.04 5913.12
002618.SZ 丹邦科技 -0.68 29.37 智能穿戴 160.73 2371.56 1.24 208.00
002475.SZ 立訊精密 -4.23 29.19 智能穿戴 -2032.35 12677.39 0.56 61.99
601231.SH 環(huán)旭電子 -4.36 27.86 智能穿戴 -1452.86 12496.70 4.13 44.64
002681.SZ 奮達(dá)科技 -5.26 27.02 智能穿戴 -3689.69 17175.99 8.26 93.87
002241.SZ 歌爾聲學(xué) -2.01 26.34 智能穿戴 449.84 32698.62 1.02 38.99
300136.SZ 信維通信 -0.84 23.70 智能穿戴 -214.89 6595.59 2.81 78.37
002230.SZ 科大訊飛 -2.35 23.68 智能穿戴 -1995.05 22271.48 1.60 93.15
300246.SZ 寶萊特 -2.48 21.62 智能穿戴 -223.02 4864.68 3.58 109.04
002432.SZ 九安醫(yī)療 -3.78 19.59 智能穿戴 -1722.37 14244.15 1.93 5282.80
300007.SZ 漢威電子 -2.46 19.00 智能穿戴 209.84 5776.87 4.45 69.19
002273.SZ 水晶光電 -1.88 18.31 智能穿戴 824.20 23666.16 3.76 55.14
300312.SZ 邦訊技術(shù) -4.27 17.50 智能穿戴 -663.46 5581.55 5.01 -30.39
300114.SZ 中航電測(cè) 0.76 17.25 智能穿戴 129.38 2162.54 0.81 69.08
300227.SZ 光韻達(dá) -0.81 15.84 智能穿戴 33.19 6976.77 6.38 235.63
300327.SZ 中穎電子 -1.82 15.67 智能穿戴 -604.07 5069.84 3.32 121.66
002025.SZ 航天電器 -1.85 14.30 智能穿戴 -719.00 5693.24 1.20 26.43
002512.SZ 達(dá)華智能 -1.58 13.69 智能穿戴 -409.92 3130.18 1.40 176.91
300061.SZ 康耐特 -3.08 13.52 智能穿戴 -565.95 3568.13 4.67 109.32
000063.SZ 中興通訊 -1.37 13.00 智能穿戴 -5448.68 37834.47 1.04 17.96
600673.SH 東陽光科 -0.08 12.88 智能穿戴 -531.55 12874.02 1.20 160.18
002351.SZ 漫步者 5.27 12.78 智能穿戴 3743.59 19996.95 12.78 41.36
300184.SZ 力源信息 -2.51 12.44 智能穿戴 -731.13 5801.61 4.19 152.13
600345.SH 長江通信 -1.99 12.32 智能穿戴 -97.57 1294.88 0.53 123.94
000050.SZ 深天馬A -3.16 12.26 智能穿戴 -2397.52 8771.89 1.23 59.30
002655.SZ 共達(dá)電聲 -2.54 11.88 智能穿戴 -1424.88 13118.20 8.13 230.41
002579.SZ 中京電子 -0.62 11.16 智能穿戴 -252.08 10728.86 5.33 522.08
002288.SZ 超華科技 -1.20 9.89 智能穿戴 -1205.12 13377.07 5.23 80.46
300169.SZ 天晟新材 -2.05 8.61 智能穿戴 -3.46 3836.39 2.54 286.64
600584.SH 長電科技 0.00 8.30 智能穿戴 793.26 18664.63 2.63 1299.03
002156.SZ 通富微電 -1.22 7.28 智能穿戴 -501.81 5001.09 1.05 55.56
002079.SZ 蘇州固锝 1.44 7.03 智能穿戴 1589.75 22306.54 4.46 509.84
600460.SH 士蘭微 -1.05 5.63 智能穿戴 -644.78 8207.44 1.29 84.70
600183.SH 生益科技 -0.92 5.39 智能穿戴 -581.09 4463.21 0.58 15.78
000913.SZ 錢江摩托 -0.55 5.38 智能穿戴 0.00 621.08 0.25 115.52
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。