主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

29日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 科士達跌4.55%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-05-29 16:38點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 10.00 30.46 充電樁 16627.45 142685.79 14.22 -363.07
002363.SZ 隆基機械 1.77 19.56 充電樁 953.64 4605.25 1.94 38.04
600028.SH 中國石化 0.79 5.11 充電樁 2628.27 23416.35 0.05 11.07
600418.SH 江淮汽車 0.00 10.20 充電樁 0.00 -- 0.00 12.58
601857.SH 中國石油 0.00 7.63 充電樁 -359.28 7364.08 0.01 10.19
600268.SH 國電南自 0.00 5.06 充電樁 -7.76 1447.14 0.45 -6.65
002121.SZ 科陸電子 -1.06 9.30 充電樁 15.25 4543.25 1.83 129.55
002028.SZ 思源電氣 -1.19 9.93 充電樁 -8.92 2410.69 0.73 176.23
600021.SH 上海電力 -1.37 4.32 充電樁 -548.88 3231.77 0.35 9.40
002364.SZ 中恒電氣 -1.53 18.70 充電樁 431.57 6931.53 1.98 61.16
002441.SZ 眾業(yè)達 -1.76 13.97 充電樁 -41.48 1868.35 0.91 13.82
002123.SZ 榮信股份 -1.88 7.32 充電樁 -279.47 2453.17 0.74 478.81
600406.SH 國電南瑞 -2.06 13.29 充電樁 -3758.49 20419.97 0.69 43.81
002276.SZ 萬馬電纜 -2.35 7.07 充電樁 -1177.42 7965.54 1.37 69.52
000400.SZ 許繼電氣 -2.50 28.52 充電樁 329.34 24492.56 2.13 48.48
002358.SZ 森源電氣 -2.71 25.10 充電樁 -424.97 5366.11 1.43 48.57
300141.SZ 和順電氣 -2.72 10.01 充電樁 -24.52 1460.31 1.38 23.94
002594.SZ 比亞迪 -3.16 46.29 充電樁 -843.78 22318.33 1.24 2276.69
002227.SZ 奧特迅 -3.44 17.95 充電樁 -193.38 10571.14 5.35 307.70
600405.SH 動力源 -4.03 11.19 充電樁 -1370.49 11899.67 4.10 81.85
600680.SH 上海普天 -4.40 15.85 充電樁 -1826.30 16095.25 3.88 418.49
002518.SZ 科士達 -4.55 15.52 充電樁 -2469.30 8965.52 2.07 47.19
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。