股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 22.19 | 新能源汽車 | -383.51 | 2509.63 | 0.33 | -264.49 |
300207.SZ | 欣旺達 | 5.81 | 25.50 | 新能源汽車 | 1977.53 | 17138.91 | 5.03 | 103.78 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.39 | 42.07 | 新能源汽車 | 492.26 | 13936.28 | 1.62 | 43.64 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.32 | 11.47 | 新能源汽車 | -3420.39 | 24764.27 | 18.81 | 741.56 |
300073.SZ | 當升科技 | 1.90 | 13.38 | 新能源汽車 | 479.08 | 4224.97 | 2.07 | -271.06 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.83 | 18.94 | 新能源汽車 | 407.35 | 1506.06 | 0.54 | 36.21 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.76 | 15.04 | 新能源汽車 | 156.04 | 5405.24 | 2.12 | 18.04 |
600139.SH | 西部資源 | 1.63 | 11.83 | 新能源汽車 | 683.50 | 20252.77 | 2.69 | 579.75 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.39 | 42.16 | 新能源汽車 | 1303.61 | 16636.00 | 1.02 | 2085.36 |
002196.SZ | 方正電機 | 0.82 | 11.12 | 新能源汽車 | 168.08 | 1083.15 | 1.20 | 254.98 |
300037.SZ | 新宙邦 | 0.73 | 24.81 | 新能源汽車 | 19.32 | 9005.91 | 3.89 | 34.97 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.50 | 7.98 | 新能源汽車 | -413.08 | 2523.07 | 0.71 | 65.33 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.20 | 9.93 | 新能源汽車 | 61.63 | 4622.12 | 1.01 | 34.46 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.18 | 27.94 | 新能源汽車 | 245.87 | 5836.51 | 0.92 | 22.47 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.17 | 11.83 | 新能源汽車 | 293.94 | 1887.28 | 0.38 | 43.71 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.14 | 14.50 | 新能源汽車 | 2290.08 | 19086.96 | 0.14 | 5.75 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.10 | 9.94 | 新能源汽車 | -1802.00 | 16616.19 | 1.33 | 42.49 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.09 | 11.61 | 新能源汽車 | 417.97 | 6608.17 | 0.34 | 13.97 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.00 | 11.02 | 新能源汽車 | 195.08 | 3159.60 | 1.19 | 3.54 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.00 | 3.55 | 新能源汽車 | 48.77 | 1035.04 | 0.50 | -20.46 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.00 | 14.26 | 新能源汽車 | 52.14 | 9251.01 | 1.56 | 76.48 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.07 | 28.38 | 新能源汽車 | -682.56 | 20673.34 | 2.39 | 10.79 |
600409.SH | 三友化工 | -0.22 | 4.51 | 新能源汽車 | -1036.85 | 5136.07 | 0.68 | 20.54 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.29 | 3.47 | 新能源汽車 | -20.36 | 1048.18 | 0.19 | -6.91 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.30 | 13.51 | 新能源汽車 | 84.62 | 1101.97 | 0.98 | 72.94 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.32 | 6.18 | 新能源汽車 | 100.80 | 4188.15 | 0.43 | 55.39 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.33 | 6.03 | 新能源汽車 | -71.92 | 928.91 | 0.70 | -11.93 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.33 | 2.99 | 新能源汽車 | 20.52 | 1033.45 | 0.17 | 41.81 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.34 | 11.79 | 新能源汽車 | -140.80 | 7574.51 | 0.60 | 46.24 |
600366.SH | 寧波韻升 | -0.36 | 13.86 | 新能源汽車 | -553.64 | 6271.11 | 0.87 | 20.55 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.38 | 10.45 | 新能源汽車 | -554.82 | 3596.95 | 1.13 | 14.44 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.45 | 8.82 | 新能源汽車 | -113.15 | 1185.87 | 0.25 | 96.05 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.46 | 17.37 | 新能源汽車 | 105.60 | 2511.43 | 1.92 | 95.79 |
600273.SH | 華芳紡織 | -0.56 | 7.14 | 新能源汽車 | -856.92 | 8948.22 | 3.99 | -31.07 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.60 | 4.93 | 新能源汽車 | -249.92 | 4699.03 | 0.37 | 16.07 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.66 | 12.11 | 新能源汽車 | -231.00 | 4069.91 | 0.96 | 34.43 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.84 | 3.54 | 新能源汽車 | -379.65 | 2153.44 | 0.37 | 25.08 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.88 | 11.21 | 新能源汽車 | -1172.73 | 18344.69 | 0.48 | 6.71 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.96 | 7.20 | 新能源汽車 | -36.31 | 1639.39 | 0.37 | 13.70 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.16 | 6.79 | 新能源汽車 | -84.38 | 2187.27 | 1.05 | 100.61 |
002176.SZ | 江特電機 | -1.20 | 10.70 | 新能源汽車 | -874.68 | 5920.82 | 1.29 | 95.11 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.28 | 10.03 | 新能源汽車 | 2039.88 | 21476.61 | 5.50 | 244.08 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.39 | 9.90 | 新能源汽車 | -491.95 | 8043.03 | 0.57 | 15.33 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.51 | 15.00 | 新能源汽車 | -512.09 | 14992.56 | 3.14 | 56.23 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.68 | 32.81 | 新能源汽車 | -217.96 | 3798.46 | 1.05 | 286.02 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.34 | 8.36 | 新能源汽車 | -1730.12 | 8650.85 | 6.80 | 19.39 |
600066.SH | 宇通客車 | -6.39 | 15.81 | 新能源汽車 | -12145.68 | 46255.64 | 2.38 | 17.90 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車跌6.39%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。