主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >

16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 科士達漲1.28%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2014-05-16 16:37點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002518.SZ 科士達 1.28 14.99 充電樁 72.30 2336.08 0.57 45.58
000400.SZ 許繼電氣 1.17 27.68 充電樁 -1659.30 18352.79 1.70 47.09
002364.SZ 中恒電氣 1.14 16.79 充電樁 -160.31 4798.15 1.50 54.29
002121.SZ 科陸電子 1.05 8.68 充電樁 -24.97 2062.85 0.90 120.50
002123.SZ 榮信股份 0.84 7.22 充電樁 -40.00 1953.73 0.60 470.96
002363.SZ 隆基機械 0.50 18.14 充電樁 28.17 834.57 0.31 35.20
600680.SH 上海普天 0.42 14.22 充電樁 -111.94 4747.41 1.31 374.40
600268.SH 國電南自 0.20 5.01 充電樁 0.00 612.73 0.19 -6.55
002227.SZ 奧特迅 0.13 31.52 充電樁 85.47 1428.00 0.42 270.33
002358.SZ 森源電氣 0.00 26.80 充電樁 -77.80 2871.99 0.72 52.23
600021.SH 上海電力 0.00 4.35 充電樁 -271.92 2270.61 0.24 9.45
600028.SH 中國石化 0.00 5.03 充電樁 -2242.92 11184.52 0.02 10.85
600406.SH 國電南瑞 0.00 13.27 充電樁 -1770.53 14549.36 0.50 43.62
002441.SZ 眾業(yè)達 -0.07 13.63 充電樁 -121.28 843.50 0.43 13.42
600405.SH 動力源 -0.09 10.76 充電樁 -275.71 3423.89 1.26 78.70
002594.SZ 比亞迪 -0.22 40.97 充電樁 -324.63 6402.62 0.41 2012.08
002276.SZ 萬馬電纜 -0.76 6.54 充電樁 -55.91 1902.12 0.36 64.31
002028.SZ 思源電氣 -1.31 9.78 充電樁 -220.27 2403.08 0.53 173.74
300141.SZ 和順電氣 -1.32 9.72 充電樁 -234.12 1574.13 1.58 23.10
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。