主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲2.73%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-05-16 16:36點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600213.SH 亞星客車 2.73 6.02 新能源汽車 -43.92 841.02 0.65 -11.91
600482.SH 風(fēng)帆股份 1.56 9.76 新能源汽車 -158.56 2996.07 0.67 33.67
600006.SH 東風(fēng)汽車 1.01 3.00 新能源汽車 78.54 1057.45 0.18 41.40
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 0.97 26.99 新能源汽車 -786.63 13670.01 1.67 10.25
002662.SZ 京威股份 0.55 9.22 新能源汽車 679.04 17494.50 12.64 21.05
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.50 18.14 新能源汽車 28.17 834.57 0.31 35.20
000800.SZ 一汽轎車 0.41 9.82 新能源汽車 -258.53 4346.59 0.31 15.05
600104.SH 上汽集團(tuán) 0.34 14.62 新能源汽車 -29.48 18515.14 0.14 5.77
601238.SH 廣汽集團(tuán) 0.28 7.26 新能源汽車 -129.72 1853.88 0.42 13.70
002454.SZ 松芝股份 0.20 14.74 新能源汽車 -231.53 1671.15 0.68 17.60
600166.SH 福田汽車 0.20 5.01 新能源汽車 -179.70 3625.71 0.29 16.23
600686.SH 金龍汽車 -0.12 8.19 新能源汽車 -216.83 1817.78 0.51 66.56
002594.SZ 比亞迪 -0.22 40.97 新能源汽車 -324.63 6402.62 0.41 2012.08
000957.SZ 中通客車 -0.28 10.86 新能源汽車 -1.27 2647.30 1.03 3.44
000572.SZ 海馬汽車 -0.28 3.54 新能源汽車 -181.92 1165.75 0.20 24.66
600303.SH 曙光股份 -0.56 3.52 新能源汽車 -188.42 1116.34 0.56 -20.11
000927.SZ 一汽夏利 -0.57 3.48 新能源汽車 -209.35 1532.39 0.28 -6.87
601311.SH 駱駝股份 -1.42 10.40 新能源汽車 -832.42 3846.33 1.23 14.31
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 -1.70 10.97 新能源汽車 -2565.67 27287.01 0.73 6.48
002684.SZ 猛獅科技 -5.74 17.74 新能源汽車 -271.89 3408.76 3.93 -106.71

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。