股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.99 | 7.15 | 鋰電池 | 760.23 | 3718.01 | 1.75 | 105.01 |
002709.SZ | 天賜材料 | 4.16 | 26.55 | 鋰電池 | 422.51 | 16059.85 | 20.36 | 75.63 |
002176.SZ | 江特電機 | 3.07 | 10.73 | 鋰電池 | -1132.92 | 10952.08 | 2.37 | 94.76 |
600139.SH | 西部資源 | 2.61 | 12.18 | 鋰電池 | 2677.04 | 36171.27 | 4.72 | 588.44 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 2.31 | 7.10 | 鋰電池 | 217.17 | 2543.63 | 0.63 | 382.82 |
600854.SH | 春蘭股份 | 2.26 | 4.97 | 鋰電池 | 80.78 | 3885.82 | 1.52 | 11.99 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.94 | 9.96 | 鋰電池 | 843.68 | 13879.37 | 1.13 | 42.16 |
002411.SZ | 九九久 | 1.90 | 6.97 | 鋰電池 | 330.59 | 3173.37 | 1.94 | -442.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | 1.61 | 11.38 | 鋰電池 | -31.77 | 2292.07 | 0.80 | 496.87 |
600482.SH | 風帆股份 | 1.56 | 9.76 | 鋰電池 | -158.56 | 2996.07 | 0.67 | 33.67 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.92 | 9.83 | 鋰電池 | -439.72 | 13839.22 | 3.73 | 234.49 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.72 | 14.05 | 鋰電池 | -260.12 | 8716.17 | 1.52 | 74.10 |
600470.SH | 六國化工 | 0.71 | 5.66 | 鋰電池 | -68.98 | 1509.27 | 0.51 | -34.72 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.65 | 6.21 | 鋰電池 | -845.95 | 5513.13 | 0.57 | 55.12 |
002497.SZ | 雅化集團 | 0.48 | 8.46 | 鋰電池 | -36.06 | 1929.99 | 0.69 | 28.51 |
600680.SH | 上海普天 | 0.42 | 14.22 | 鋰電池 | -111.94 | 4747.41 | 1.31 | 374.40 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 0.42 | 9.50 | 鋰電池 | -426.37 | 4421.63 | 1.39 | 36.83 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 0.39 | 5.20 | 鋰電池 | 0.00 | 249.52 | 0.11 | 111.44 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.34 | 8.93 | 鋰電池 | 19.35 | 1194.58 | 0.25 | 96.27 |
002340.SZ | 格林美 | 0.27 | 11.21 | 鋰電池 | -2508.61 | 22598.59 | 2.67 | 61.82 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.04 | 23.78 | 鋰電池 | -380.23 | 5691.97 | 1.85 | 96.07 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 0.00 | 4.53 | 鋰電池 | -153.11 | 2704.00 | 0.78 | 145.50 |
002045.SZ | 國光電器 | 0.00 | 5.08 | 鋰電池 | -31.14 | 864.20 | 0.48 | 77.76 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 0.00 | 8.20 | 鋰電池 | -16.04 | 1073.98 | 0.98 | -18.61 |
600522.SH | 中天科技 | 0.00 | 12.09 | 鋰電池 | 268.21 | 11621.19 | 1.36 | 19.69 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.07 | 41.38 | 鋰電池 | -1291.84 | 11523.93 | 1.39 | 42.69 |
300073.SZ | 當升科技 | -0.08 | 12.69 | 鋰電池 | -25.90 | 2095.40 | 1.09 | -251.60 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.08 | 12.13 | 鋰電池 | -629.52 | 3468.07 | 0.83 | 33.93 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.12 | 8.55 | 鋰電池 | -265.08 | 15754.09 | 1.17 | 18.90 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.22 | 40.97 | 鋰電池 | -324.63 | 6402.62 | 0.41 | 2012.08 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.41 | 24.36 | 鋰電池 | -1118.89 | 9778.51 | 0.59 | 135.29 |
300340.SZ | 科恒股份 | -0.42 | 14.30 | 鋰電池 | -492.77 | 1570.86 | 4.42 | 786.14 |
000541.SZ | 佛山照明 | -0.51 | 9.73 | 鋰電池 | -184.25 | 5032.17 | 0.84 | 33.36 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.52 | 13.36 | 鋰電池 | -114.93 | 1818.15 | 1.67 | 70.90 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -0.59 | 5.09 | 鋰電池 | -328.55 | 1294.92 | 0.55 | 56.08 |
600152.SH | 維科精華 | -0.61 | 4.88 | 鋰電池 | 0.00 | 519.18 | 0.36 | -13.24 |
300037.SZ | 新宙邦 | -0.83 | 24.04 | 鋰電池 | -63.16 | 6871.90 | 3.12 | 33.10 |
300068.SZ | 南都電源 | -0.90 | 7.75 | 鋰電池 | -154.68 | 4884.01 | 1.56 | 25.09 |
600110.SH | 中科英華 | -1.41 | 4.89 | 鋰電池 | -436.36 | 2395.78 | 0.43 | 552.03 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -1.51 | 14.38 | 鋰電池 | -195.14 | 1312.54 | 0.97 | 86.07 |
600076.SH | 青鳥華光 | -1.75 | 4.50 | 鋰電池 | -185.23 | 625.61 | 0.38 | -89.60 |
600872.SH | 中炬高新 | -1.79 | 10.43 | 鋰電池 | -575.53 | 4315.24 | 0.52 | 26.26 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.01 | 14.50 | 鋰電池 | -1578.45 | 9399.71 | 2.08 | 53.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -3.42 | 6.50 | 鋰電池 | -452.52 | 5903.24 | 1.32 | 28.21 |
600273.SH | 華芳紡織 | -5.93 | 6.82 | 鋰電池 | -1334.93 | 10468.76 | 4.85 | -29.20 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 華芳紡織跌5.93%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。