股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) | 凈利潤(rùn) |
000682.SZ | 東方電子 | -4.86 | 7.83 | 充電樁 | 411095118.55 | 5.34 | 352.19 | 5436671.01 |
600680.SH | 上海普天 | -4.72 | 25.86 | 充電樁 | 185929413.00 | 2.79 | -347.89 | -7103123.15 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -4.32 | 11.29 | 充電樁 | 221305839.00 | 3.05 | -16.47 | -108864584.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -4.07 | 13.67 | 充電樁 | 406128090.00 | 6.99 | -71.06 | -20386395.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -3.94 | 21.68 | 充電樁 | 1241045811.00 | 2.56 | 1419.41 | 9274909.35 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.84 | 14.28 | 充電樁 | 412937766.98 | 5.62 | 129.92 | 19647737.80 |
600330.SH | 天通股份 | -3.59 | 18.81 | 充電樁 | 666036242.00 | 5.90 | 332.66 | 11739747.30 |
002028.SZ | 思源電氣 | -3.57 | 18.66 | 充電樁 | 370205833.74 | 4.19 | 54.61 | 53093169.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.32 | 45.10 | 充電樁 | 464281776.06 | 4.76 | -196.64 | -12582932.70 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.08 | 60.82 | 充電樁 | 910362943.30 | 2.10 | 311.28 | 120946000.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.62 | 33.11 | 充電樁 | 342879341.88 | 3.43 | 105.37 | 23473489.80 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -2.33 | 28.11 | 充電樁 | 665031695.99 | 3.98 | 671.09 | 10559004.10 |
002123.SZ | 榮信股份 | -2.13 | 21.60 | 充電樁 | 822879375.32 | 8.33 | 261.23 | 10418508.80 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | -1.95 | 26.13 | 充電樁 | 642902326.03 | 7.07 | 1250.07 | 2162646.74 |
300376.SZ | 易事特 | -1.02 | 77.30 | 充電樁 | 167874495.74 | 4.79 | 134.67 | 25671450.50 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -0.96 | 29.98 | 充電樁 | 1249966306.89 | 5.03 | 271.23 | 25965319.70 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 2.18 | 57.60 | 充電樁 | 264421050.53 | 2.21 | 146.09 | 25787252.40 |
002358.SZ | 森源電氣 | 4.88 | 44.67 | 充電樁 | 724685836.00 | 4.76 | 135.21 | 32855758.60 |
002190.SZ | 成飛集成 | 5.58 | 50.89 | 充電樁 | 1517410813.92 | 8.76 | 469.55 | 9352953.16 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 9.98 | 6.61 | 充電樁 | 13781208.83 | 0.23 | -187.31 | -8066504.98 |
002706.SZ | 良信電器 | 9.99 | 46.79 | 充電樁 | 267375759.27 | 17.11 | 71.40 | 18839044.60 |
300001.SZ | 特銳德 | 10.00 | 41.82 | 充電樁 | 21957591.00 | 0.14 | 94.70 | 44250190.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 10.01 | 25.60 | 充電樁 | 12680499.20 | 0.25 | 31.02 | 40426471.90 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 東方電子跌4.86%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。