主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

15日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 金瑞科技跌7.15%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-05-15 15:58點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600139.SH 西部資源 2.42 11.87 新能源汽車(chē) -1493.75 18533.48 2.55 562.35
002662.SZ 京威股份 1.44 9.17 新能源汽車(chē) -1686.09 30659.70 21.74 21.12
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.06 18.05 新能源汽車(chē) -31.18 1175.90 0.44 35.18
600478.SH 科力遠(yuǎn) 0.00 23.55 新能源汽車(chē) -348.25 3134.82 0.42 821.85
600273.SH 華芳紡織 -0.28 7.25 新能源汽車(chē) -55.86 5431.34 2.37 -31.68
002227.SZ 奧特迅 -0.29 31.48 新能源汽車(chē) -281.84 2551.57 0.74 271.87
600104.SH 上汽集團(tuán) -0.55 14.57 新能源汽車(chē) -3072.71 20010.76 0.15 5.78
000957.SZ 中通客車(chē) -1.36 10.89 新能源汽車(chē) -39.67 3406.57 1.31 3.47
600166.SH 福田汽車(chē) -1.38 5.00 新能源汽車(chē) -779.82 3529.20 0.28 16.27
601238.SH 廣汽集團(tuán) -1.50 7.24 新能源汽車(chē) -124.41 1590.12 0.36 13.79
600006.SH 東風(fēng)汽車(chē) -1.66 2.97 新能源汽車(chē) -456.98 1766.99 0.30 41.12
600875.SH 東方電氣 -1.79 11.52 新能源汽車(chē) -1496.14 5688.31 0.29 13.95
002454.SZ 松芝股份 -1.87 14.71 新能源汽車(chē) 30.66 1826.47 0.72 17.89
600773.SH 西藏城投 -1.87 8.90 新能源汽車(chē) -76.05 1413.51 0.29 96.70
002249.SZ 大洋電機(jī) -1.89 11.95 新能源汽車(chē) 144.03 1640.98 0.33 43.41
600409.SH 三友化工 -1.97 4.49 新能源汽車(chē) -175.63 2564.81 0.34 20.50
300014.SZ 億緯鋰能 -1.97 14.95 新能源汽車(chē) -148.13 8167.11 1.73 55.52
600563.SH 法拉電子 -2.00 26.01 新能源汽車(chē) -344.00 5240.93 0.89 20.85
000970.SZ 中科三環(huán) -2.00 11.75 新能源汽車(chē) -3036.14 11420.28 0.91 45.85
000800.SZ 一汽轎車(chē) -2.00 9.78 新能源汽車(chē) -1394.71 5715.22 0.41 15.07
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車(chē) -2.02 11.16 新能源汽車(chē) -3804.16 16959.90 0.45 6.61
000572.SZ 海馬汽車(chē) -2.20 3.55 新能源汽車(chē) -551.04 2349.40 0.40 24.73
002594.SZ 比亞迪 -2.26 41.06 新能源汽車(chē) -570.53 8516.02 0.53 2046.51
002389.SZ 南洋科技 -2.30 6.81 新能源汽車(chē) -264.82 1736.23 0.83 100.02
600686.SH 金龍汽車(chē) -2.61 8.20 新能源汽車(chē) 51.30 1756.62 0.48 67.29
002176.SZ 江特電機(jī) -2.62 10.41 新能源汽車(chē) -201.71 3774.71 0.84 92.81
600213.SH 亞星客車(chē) -2.66 5.86 新能源汽車(chē) 0.00 700.10 0.54 -11.79
601633.SH 長(zhǎng)城汽車(chē) -2.80 26.73 新能源汽車(chē) -2090.96 19698.93 2.41 10.11
300073.SZ 當(dāng)升科技 -2.83 12.70 新能源汽車(chē) -104.65 2566.72 1.30 -258.42
601311.SH 駱駝股份 -2.94 10.55 新能源汽車(chē) -1664.10 5719.58 1.80 14.42
000009.SZ 中國(guó)寶安 -2.98 9.77 新能源汽車(chē) -1531.34 12529.47 1.01 42.16
300224.SZ 正海磁材 -2.99 17.85 新能源汽車(chē) 263.81 3434.26 2.51 100.83
600303.SH 曙光股份 -3.01 3.54 新能源汽車(chē) -381.53 1282.50 0.62 -20.52
000839.SZ 中信國(guó)安 -3.29 6.17 新能源汽車(chē) -989.65 5064.56 0.51 55.83
600482.SH 風(fēng)帆股份 -3.32 9.61 新能源汽車(chē) -479.32 3896.89 0.86 33.67
600366.SH 寧波韻升 -3.41 13.87 新能源汽車(chē) -2049.09 7381.11 1.03 20.48
000927.SZ 一汽夏利 -3.58 3.50 新能源汽車(chē) -815.00 3288.02 0.58 -6.97
002196.SZ 方正電機(jī) -3.81 10.85 新能源汽車(chē) -47.00 1127.96 1.27 250.63
300207.SZ 欣旺達(dá) -4.65 23.77 新能源汽車(chē) -1234.17 22921.68 7.40 96.07
000049.SZ 德賽電池 -4.78 41.41 新能源汽車(chē) -2620.31 12926.13 1.50 42.81
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 -5.29 13.43 新能源汽車(chē) -633.81 2904.08 2.58 72.62
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 -5.53 12.14 新能源汽車(chē) -1529.30 7150.10 1.67 34.77
600884.SH 杉杉股份 -6.88 13.95 新能源汽車(chē) -2566.93 16520.53 2.80 76.21
600390.SH 金瑞科技 -7.15 9.74 新能源汽車(chē) -8549.59 25986.83 6.76 238.32
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。