股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 9.99 | 30.27 | 新能源汽車 | 222699131.00 | 2131296149.60 | 8.57 | 273.85 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 7.77 | 19.41 | 新能源汽車 | 16287232.00 | 512669105.18 | 9.18 | 34.38 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 6.93 | 27.48 | 新能源汽車 | 39111562.00 | 427865317.84 | 5.16 | 100.26 |
300328.SZ | 宜安科技 | 6.56 | 36.87 | 新能源汽車 | 18997148.00 | 268970151.22 | 13.35 | 338.06 |
002227.SZ | 奧特迅 | 6.51 | 46.65 | 新能源汽車 | 72273302.00 | 620688708.23 | 6.34 | -203.40 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 5.69 | 21.56 | 新能源汽車 | 14183789.00 | 243704255.30 | 7.77 | 182.23 |
002190.SZ | 成飛集成 | 5.36 | 48.20 | 新能源汽車 | 81872130.00 | 1271254700.80 | 7.63 | 444.73 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.07 | 37.91 | 新能源汽車 | -51996983.00 | 457867965.00 | 2.59 | -194.40 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.62 | 24.30 | 新能源汽車 | -49943950.00 | 1315519851.34 | 5.23 | 105.31 |
600139.SH | 西部資源 | 3.25 | 19.68 | 新能源汽車 | 48747086.00 | 625477850.00 | 4.90 | -152.22 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.01 | 12.67 | 新能源汽車 | 24870423.00 | 631992234.57 | 7.42 | 552.95 |
600273.SH | 嘉化能源 | 2.60 | 14.99 | 新能源汽車 | -5284201.00 | 371706391.00 | 7.95 | 42.39 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.29 | 17.00 | 新能源汽車 | 4471138.00 | 409429916.00 | 6.44 | 11050.50 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.17 | 18.80 | 新能源汽車 | 22673824.00 | 755699065.05 | 7.83 | 77.76 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.01 | 14.74 | 新能源汽車 | 2804518.00 | 126363239.00 | 3.92 | -82.74 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.70 | 35.81 | 新能源汽車 | 15826277.00 | 343277628.00 | 4.29 | 30.35 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.58 | 34.67 | 新能源汽車 | 2388361.00 | 530558222.00 | 3.83 | 10.95 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.57 | 31.00 | 新能源汽車 | -3886737.00 | 651216322.00 | 1.69 | 30.65 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.54 | 27.09 | 新能源汽車 | -40110347.00 | 647399492.00 | 4.61 | 95.18 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.31 | 18.62 | 新能源汽車 | 11088895.00 | 182583782.19 | 4.15 | 127.34 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.29 | 25.95 | 新能源汽車 | -78699175.00 | 1245909489.23 | 3.37 | 76.70 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.11 | 12.72 | 新能源汽車 | 29340674.00 | 221132122.00 | 0.41 | 38.62 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.92 | 49.60 | 新能源汽車 | 7832946.00 | 232950235.06 | 1.97 | 118.62 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.83 | 18.33 | 新能源汽車 | -9908828.00 | 219601546.67 | 4.00 | -101.71 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.79 | 15.40 | 新能源汽車 | 42781803.00 | 1002945398.65 | 2.86 | 43.03 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.76 | 22.55 | 新能源汽車 | 7183159.00 | 319868102.07 | 4.08 | 50.60 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.47 | 14.85 | 新能源汽車 | -26273705.00 | 642819301.70 | 8.49 | 135.10 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.46 | 23.79 | 新能源汽車 | -23317267.00 | 410394519.67 | 10.07 | 63.24 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.33 | 30.58 | 新能源汽車 | -13601207.00 | 278093046.62 | 5.48 | 1179.94 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.32 | 34.00 | 新能源汽車 | -48942446.00 | 461652212.16 | 4.50 | 108.20 |
000927.SZ | *ST夏利 | 0.31 | 9.70 | 新能源汽車 | 9285607.00 | 193551533.55 | 1.26 | -15.04 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.30 | 27.10 | 新能源汽車 | -208600130.00 | 2653049275.00 | 4.85 | 146.99 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.21 | 18.70 | 新能源汽車 | -21859659.00 | 302168224.11 | 6.18 | 138.81 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.08 | 24.81 | 新能源汽車 | 3785989.00 | 157232684.00 | 1.47 | 95.48 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 7.86 | 新能源汽車 | 25424823.00 | 902577246.00 | 3.26 | 459.86 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.27 | 18.22 | 新能源汽車 | -14355120.00 | 92856894.00 | 2.66 | 42.52 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.60 | 62.75 | 新能源汽車 | -68601841.00 | 955488882.63 | 2.18 | 321.15 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.62 | 32.30 | 新能源汽車 | -931685260.00 | 6875051333.42 | 7.32 | 31.44 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.63 | 7.94 | 新能源汽車 | -6757877.00 | 256159070.76 | 1.97 | 25.21 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.80 | 22.27 | 新能源汽車 | -2223856.00 | 292012297.29 | 6.45 | -116.04 |
600409.SH | 三友化工 | -0.99 | 8.98 | 新能源汽車 | -82450103.00 | 360810380.00 | 2.18 | 109.30 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -1.00 | 17.88 | 新能源汽車 | -66616135.00 | 813747997.00 | 2.87 | 96.95 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.05 | 21.70 | 新能源汽車 | -2830751.00 | 111426343.65 | 2.13 | 30.16 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -1.19 | 47.99 | 新能源汽車 | -213585008.00 | 883811093.00 | 0.91 | 14.39 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.39 | 14.21 | 新能源汽車 | -90071050.00 | 597218205.00 | 5.07 | 24.17 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.39 | 21.22 | 新能源汽車 | -21051175.00 | 321429367.00 | 1.79 | 45.85 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.48 | 22.69 | 新能源汽車 | -36952896.00 | 515047095.71 | 5.26 | 164.93 |
002224.SZ | 三力士 | -1.50 | 19.04 | 新能源汽車 | -42636291.00 | 217343469.26 | 2.50 | 137.87 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.68 | 18.14 | 新能源汽車 | -28141070.00 | 134861988.34 | 1.90 | 33.58 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.84 | 8.01 | 新能源汽車 | -76282033.00 | 490117442.00 | 2.40 | 53.23 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -2.15 | 24.59 | 新能源汽車 | -300623160.00 | 2573555300.00 | 0.94 | 9.08 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -2.16 | 48.10 | 新能源汽車 | -11848968.00 | 148111859.57 | 0.81 | 41.65 |
002450.SZ | 康得新 | -2.45 | 53.65 | 新能源汽車 | -84766295.00 | 1404663308.73 | 2.70 | 43.58 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.51 | 17.89 | 新能源汽車 | -134476492.00 | 606097718.00 | 6.19 | 300.94 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -2.69 | 22.45 | 新能源汽車 | -455903940.00 | 2130024671.99 | 2.79 | 10.49 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.70 | 31.33 | 新能源汽車 | -7125692.00 | 195512730.12 | 3.84 | -324.36 |
300351.SZ | 永貴電器 | -3.14 | 33.63 | 新能源汽車 | -12647473.00 | 413999514.46 | 13.04 | 136.12 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -3.65 | 19.80 | 新能源汽車 | -422314460.00 | 1744175364.65 | 5.92 | 141.80 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -4.00 | 23.50 | 新能源汽車 | -255894915.00 | 828050690.00 | 4.10 | 121.65 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -5.82 | 40.10 | 新能源汽車 | -166711474.00 | 833836895.79 | 4.53 | 95.78 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -5.87 | 25.51 | 新能源汽車 | -89019075.00 | 658741889.28 | 5.92 | 188.89 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -10.00 | 74.24 | 新能源汽車 | -2731268470.00 | 9564034509.66 | 11.77 | 360.10 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日新能源車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)馬股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。