股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002662.SZ | 京威股份 | 9.98 | 9.04 | 新能源汽車 | 4633.47 | 19628.38 | 14.63 | 20.55 |
002196.SZ | 方正電機 | 1.17 | 11.28 | 新能源汽車 | 81.78 | 799.79 | 0.88 | 258.64 |
600478.SH | 科力遠 | 1.16 | 23.55 | 新能源汽車 | 599.32 | 4937.76 | 0.67 | 818.02 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.73 | 24.93 | 新能源汽車 | 148.41 | 2492.24 | 0.77 | 100.47 |
600482.SH | 風帆股份 | 0.61 | 9.94 | 新能源汽車 | -68.09 | 4562.17 | 0.99 | 34.29 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.50 | 42.01 | 新能源汽車 | 20.77 | 6814.89 | 0.42 | 2070.12 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.50 | 18.04 | 新能源汽車 | -34.65 | 695.17 | 0.26 | 35.03 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.38 | 31.57 | 新能源汽車 | -17.84 | 1625.95 | 0.47 | 270.85 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.34 | 11.73 | 新能源汽車 | -381.30 | 7293.61 | 0.38 | 14.09 |
600366.SH | 寧波韻升 | 0.28 | 14.36 | 新能源汽車 | -781.40 | 4425.11 | 0.60 | 21.14 |
600139.SH | 西部資源 | 0.26 | 11.59 | 新能源汽車 | -120.02 | 21808.66 | 2.90 | 562.84 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.14 | 6.97 | 新能源汽車 | 68.87 | 1401.22 | 0.66 | 102.66 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.07 | 14.65 | 新能源汽車 | 1069.26 | 14397.94 | 0.11 | 5.78 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.07 | 14.99 | 新能源汽車 | -8.77 | 2971.31 | 1.18 | 17.91 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.00 | 9.98 | 新能源汽車 | 46.71 | 3058.27 | 0.22 | 15.31 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.00 | 3.02 | 新能源汽車 | -21.07 | 597.24 | 0.10 | 41.95 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.00 | 3.65 | 新能源汽車 | -51.42 | 813.52 | 0.39 | -20.86 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.00 | 26.54 | 新能源汽車 | -154.85 | 3837.83 | 0.64 | 20.98 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.00 | 8.42 | 新能源汽車 | -362.70 | 2221.72 | 0.59 | 68.59 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.00 | 14.98 | 新能源汽車 | -556.64 | 7894.56 | 1.29 | 79.39 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.09 | 11.39 | 新能源汽車 | 355.59 | 10656.23 | 0.28 | 6.73 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.09 | 10.87 | 新能源汽車 | -282.78 | 2738.78 | 0.83 | 15.03 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.20 | 10.07 | 新能源汽車 | -223.86 | 10158.68 | 0.81 | 42.62 |
002249.SZ | 大洋電機 | -0.25 | 12.18 | 新能源汽車 | -114.00 | 979.10 | 0.19 | 44.51 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.27 | 3.63 | 新能源汽車 | -36.25 | 1267.14 | 0.21 | 25.36 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.31 | 12.97 | 新能源汽車 | -111.21 | 2992.64 | 0.67 | 36.40 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.31 | 6.38 | 新能源汽車 | -256.91 | 2911.21 | 0.29 | 56.82 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.37 | 43.49 | 新能源汽車 | -134.54 | 7606.04 | 0.85 | 45.07 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.39 | 5.07 | 新能源汽車 | -214.63 | 3093.21 | 0.24 | 16.46 |
600409.SH | 三友化工 | -0.43 | 4.58 | 新能源汽車 | -146.04 | 2072.98 | 0.27 | 20.68 |
300073.SZ | 當升科技 | -0.46 | 13.07 | 新能源汽車 | -27.64 | 1507.17 | 0.76 | -262.63 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.54 | 7.35 | 新能源汽車 | -21.29 | 1169.94 | 0.26 | 13.94 |
002176.SZ | 江特電機 | -0.93 | 10.69 | 新能源汽車 | -895.51 | 4377.63 | 0.97 | 93.96 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.05 | 14.18 | 新能源汽車 | -97.45 | 1140.81 | 0.97 | 76.05 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.07 | 11.99 | 新能源汽車 | -1500.64 | 8801.26 | 0.69 | 46.82 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.09 | 3.63 | 新能源汽車 | -1028.22 | 4220.80 | 0.73 | -7.15 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.09 | 9.07 | 新能源汽車 | -200.96 | 1401.48 | 0.29 | 98.11 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.15 | 6.02 | 新能源汽車 | -10.43 | 1112.82 | 0.85 | -11.93 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.41 | 10.49 | 新能源汽車 | -2143.84 | 13396.89 | 3.33 | 252.23 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.66 | 18.40 | 新能源汽車 | -175.04 | 2756.30 | 2.00 | 101.16 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.79 | 27.50 | 新能源汽車 | -1836.39 | 19469.66 | 2.31 | 10.43 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.80 | 15.25 | 新能源汽車 | -1391.51 | 9369.09 | 1.98 | 55.77 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.13 | 11.04 | 新能源汽車 | -625.42 | 3951.17 | 1.49 | 3.52 |
600273.SH | 華芳紡織 | -2.81 | 7.27 | 新能源汽車 | -2040.65 | 7877.14 | 3.41 | -31.72 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
14日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 京威股份漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。