股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
600470.SH | 六國化工 | 10.03 | 12.61 | 鋰電池 | 90116297.00 | 423959313.00 | 6.65 | -257.44 |
000616.SZ | 海航投資 | 10.02 | 14.38 | 鋰電池 | 212002500.00 | 2885963535.79 | 14.82 | 562.79 |
000049.SZ | 德賽電池 | 10.01 | 45.38 | 鋰電池 | 156271024.00 | 953646409.84 | 10.46 | 39.39 |
300037.SZ | 新宙邦 | 10.01 | 43.95 | 鋰電池 | 71097612.00 | 590262931.58 | 14.03 | 155.39 |
600773.SH | 西藏城投 | 10.01 | 18.35 | 鋰電池 | 84782961.00 | 493311141.00 | 5.05 | 308.67 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 10.00 | 67.20 | 鋰電池 | -4270156.00 | 14374214.40 | 1.02 | 103.15 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 10.00 | 36.08 | 鋰電池 | 29983619.00 | 382662521.00 | 2.31 | -185.02 |
600110.SH | 中科英華 | 9.97 | 10.37 | 鋰電池 | 412005190.00 | 2319330674.00 | 19.99 | 420.77 |
002407.SZ | 多氟多 | 9.22 | 37.32 | 鋰電池 | 31804049.00 | 753748615.33 | 11.31 | 249.05 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 8.82 | 32.20 | 鋰電池 | 59244797.00 | 429716300.20 | 8.71 | -333.37 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 8.24 | 16.03 | 鋰電池 | 153079132.00 | 1199458917.04 | 10.39 | 152.78 |
600067.SH | 冠城大通 | 6.75 | 11.86 | 鋰電池 | 77894216.00 | 1305373396.00 | 7.67 | 67.82 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 6.25 | 22.10 | 鋰電池 | 10296873.00 | 350515279.73 | 8.08 | 128.65 |
002074.SZ | 東源電器 | 5.92 | 31.15 | 鋰電池 | 48775333.00 | 765907379.25 | 11.26 | 212.76 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 5.62 | 20.12 | 鋰電池 | 21413924.00 | 912464612.83 | 9.49 | -133.58 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 5.58 | 9.65 | 鋰電池 | 97595926.00 | 798552676.03 | 10.90 | 290.70 |
300153.SZ | 科泰電源 | 5.40 | 31.62 | 鋰電池 | -8495267.00 | 157778250.18 | 6.56 | 209.94 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 5.39 | 20.71 | 鋰電池 | 18804420.00 | 225973702.21 | 4.25 | 143.05 |
002263.SZ | 大東南 | 4.78 | 10.08 | 鋰電池 | 36619537.00 | 461774483.76 | 6.00 | -229.74 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 4.70 | 12.47 | 鋰電池 | 67776369.00 | 1626506052.60 | 11.47 | -815.79 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 4.48 | 12.83 | 鋰電池 | 25343159.00 | 421700463.27 | 4.93 | 544.49 |
002334.SZ | 英威騰 | 4.08 | 14.78 | 鋰電池 | -12389976.00 | 730840419.29 | 9.94 | 134.47 |
600390.SH | 金瑞科技 | 4.07 | 16.62 | 鋰電池 | 37785917.00 | 478508996.00 | 7.64 | 10803.48 |
000697.SZ | 煉石有色 | 3.94 | 36.66 | 鋰電池 | -20185391.00 | 721648855.42 | 5.07 | 1312.94 |
002206.SZ | 海利得 | 3.66 | 17.57 | 鋰電池 | 12483420.00 | 249570573.23 | 4.24 | 37.53 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 3.60 | 22.18 | 鋰電池 | -22696674.00 | 690990130.00 | 9.24 | 1750.71 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 3.37 | 11.35 | 鋰電池 | -8299637.00 | 410412279.88 | 7.81 | 155.06 |
002045.SZ | 國光電器 | 3.18 | 10.05 | 鋰電池 | 25334039.00 | 265229867.39 | 7.39 | 206.68 |
600255.SH | 鑫科材料 | 2.98 | 8.30 | 鋰電池 | 142384584.00 | 1040381780.00 | 8.07 | -135.28 |
002411.SZ | 九九久 | 2.90 | 22.34 | 鋰電池 | 48210938.00 | 804565983.36 | 14.29 | 1085.71 |
002709.SZ | 天賜材料 | 2.78 | 42.09 | 鋰電池 | 12715998.00 | 129045062.23 | 5.45 | 104.52 |
002340.SZ | 格林美 | 2.72 | 20.78 | 鋰電池 | 27820656.00 | 797850446.51 | 5.18 | 108.19 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 2.56 | 30.00 | 鋰電池 | 9995438.00 | 325946161.79 | 9.76 | 1736.70 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.52 | 34.13 | 鋰電池 | -34878185.00 | 777615187.00 | 5.48 | 10.78 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 2.50 | 10.26 | 鋰電池 | 381229.00 | 292799240.02 | 6.46 | 185.61 |
600074.SH | 保千里 | 2.21 | 13.86 | 鋰電池 | -34085579.00 | 855539964.00 | 6.94 | 127.85 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.20 | 49.16 | 鋰電池 | -7375973.00 | 170208800.85 | 0.93 | 42.56 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.98 | 18.06 | 鋰電池 | 32934159.00 | 1243138145.56 | 4.44 | 97.93 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.80 | 14.67 | 鋰電池 | -3000717.00 | 254668514.00 | 5.61 | 41.49 |
600192.SH | 長城電工 | 1.74 | 14.02 | 鋰電池 | 6413536.00 | 355755977.00 | 5.86 | 83.37 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.56 | 30.59 | 鋰電池 | -21898399.00 | 704269797.00 | 2.61 | 329.98 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.55 | 8.53 | 鋰電池 | 13092306.00 | 230136646.00 | 5.10 | 27.12 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1.51 | 28.22 | 鋰電池 | 22419035.00 | 1226458748.00 | 2.31 | 30.40 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 1.44 | 14.82 | 鋰電池 | 11972518.00 | 193091973.52 | 2.98 | -26.55 |
600139.SH | 西部資源 | 1.33 | 19.06 | 鋰電池 | 30910977.00 | 746369572.00 | 5.89 | -147.43 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.26 | 15.28 | 鋰電池 | -1170125.00 | 1194187588.64 | 3.43 | 42.70 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.18 | 21.52 | 鋰電池 | 18163004.00 | 511942904.00 | 2.81 | 46.50 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 0.92 | 23.01 | 鋰電池 | 23702505.00 | 401162068.97 | 5.14 | 66.83 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.84 | 25.18 | 鋰電池 | 15785851.00 | 629070252.27 | 5.83 | 122.57 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.67 | 22.38 | 鋰電池 | 7511337.00 | 439679902.70 | 5.65 | 50.22 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 0.57 | 65.34 | 鋰電池 | -9387354.00 | 413975670.09 | 3.83 | 141.97 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.54 | 20.55 | 鋰電池 | -58651870.00 | 1261758459.14 | 4.13 | 147.17 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.05 | 20.40 | 鋰電池 | 479246.00 | 183438668.87 | 6.10 | 172.43 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -0.05 | 19.02 | 鋰電池 | -70129478.00 | 533592518.00 | 3.44 | -51.14 |
002192.SZ | *ST路翔 | -0.11 | 38.00 | 鋰電池 | 246782.00 | 164063261.54 | 4.23 | -140.30 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -0.11 | 9.09 | 鋰電池 | -56613578.00 | 971909316.00 | 7.40 | 110.07 |
600680.SH | 上海普天 | -0.19 | 25.79 | 鋰電池 | 9621218.00 | 204101666.00 | 3.06 | -346.95 |
600409.SH | 三友化工 | -0.33 | 9.07 | 鋰電池 | -85002124.00 | 467528567.00 | 2.80 | 110.40 |
600405.SH | 動力源 | -0.50 | 13.90 | 鋰電池 | -30347197.00 | 478274824.00 | 8.08 | -72.26 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.85 | 26.68 | 鋰電池 | -143901582.00 | 1057778780.00 | 7.44 | 93.74 |
600152.SH | 維科精華 | -0.92 | 14.03 | 鋰電池 | -9809448.00 | 172737650.00 | 4.17 | -58.46 |
002056.SZ | 橫店東磁 | -0.96 | 30.01 | 鋰電池 | -38584105.00 | 417223802.01 | 3.38 | 44.87 |
002070.SZ | 眾和股份 | -0.96 | 11.38 | 鋰電池 | -23288506.00 | 302372824.69 | 4.69 | -103.51 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.02 | 27.10 | 鋰電池 | -70784757.00 | 832647477.72 | 7.39 | 200.67 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -1.38 | 22.82 | 鋰電池 | -2458586.00 | 161503538.72 | 4.99 | -282.96 |
000541.SZ | 佛山照明 | -1.58 | 16.17 | 鋰電池 | -46826543.00 | 623066568.46 | 5.10 | 39.76 |
000023.SZ | 深天地A | -1.75 | 26.43 | 鋰電池 | -32023980.00 | 157085507.71 | 4.26 | -505.85 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.87 | 23.03 | 鋰電池 | 17164419.00 | 776808903.06 | 7.88 | 167.40 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.12 | 63.13 | 鋰電池 | -36064725.00 | 1116497827.16 | 2.50 | 323.10 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.41 | 18.66 | 鋰電池 | -32285231.00 | 416272163.22 | 8.54 | 138.51 |
300340.SZ | 科恒股份 | -2.51 | 36.48 | 鋰電池 | -5784284.00 | 195786603.53 | 7.53 | -174.88 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.91 | 45.75 | 鋰電池 | -91103528.00 | 649679691.37 | 4.07 | 422.12 |
000571.SZ | 新大洲A | -3.08 | 7.56 | 鋰電池 | -41242458.00 | 325788179.38 | 5.79 | 58.54 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -3.76 | 9.46 | 鋰電池 | -91602672.00 | 519075485.58 | 7.59 | 115.64 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -4.50 | 16.33 | 鋰電池 | -62881999.00 | 529975325.00 | 4.63 | 46.28 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -4.81 | 25.70 | 鋰電池 | -56100515.00 | 393100334.64 | 4.85 | 93.77 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
13日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 德賽電池漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。