主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

13日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 一汽夏利跌3.67%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:綜合報道2014-05-13 15:47點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002454.SZ 松芝股份 3.03 14.98 新能源汽車 -8.67 3594.60 1.43 17.74
601633.SH 長城汽車 2.68 28.00 新能源汽車 -1716.30 34979.75 4.21 10.25
000049.SZ 德賽電池 2.44 43.65 新能源汽車 1722.00 12897.34 1.44 45.13
600213.SH 亞星客車 2.18 6.09 新能源汽車 -1.38 1131.62 0.85 -11.89
600139.SH 西部資源 1.31 11.56 新能源汽車 415.82 17205.82 2.41 549.79
600482.SH 風(fēng)帆股份 1.13 9.88 新能源汽車 -158.90 4187.99 0.92 34.08
002227.SZ 奧特迅 0.93 31.45 新能源汽車 95.78 2149.59 0.63 269.22
300224.SZ 正海磁材 0.86 18.76 新能源汽車 318.26 3433.22 2.47 102.04
600303.SH 曙光股份 0.55 3.65 新能源汽車 -56.96 1112.73 0.53 -20.80
600773.SH 西藏城投 0.33 9.17 新能源汽車 -224.27 2891.91 0.58 99.19
600686.SH 金龍汽車 0.24 8.42 新能源汽車 -113.97 1512.34 0.41 68.27
002594.SZ 比亞迪 -0.07 41.80 新能源汽車 1858.37 22563.94 1.38 2074.54
601238.SH 廣汽集團 -0.14 7.39 新能源汽車 72.61 1608.60 0.36 14.02
600409.SH 三友化工 -0.22 4.60 新能源汽車 -175.35 2435.91 0.32 20.68
002176.SZ 江特電機 -0.28 10.79 新能源汽車 -311.68 3401.41 0.74 94.93
002363.SZ 隆基機械 -0.28 17.95 新能源汽車 -90.13 849.34 0.32 34.77
000839.SZ 中信國安 -0.31 6.40 新能源汽車 -545.84 4408.49 0.44 56.82
002389.SZ 南洋科技 -0.43 6.96 新能源汽車 -107.38 1965.25 0.92 102.07
002249.SZ 大洋電機 -0.49 12.21 新能源汽車 72.56 1142.11 0.22 44.62
000572.SZ 海馬汽車 -0.55 3.64 新能源汽車 -190.52 1667.94 0.28 25.29
300207.SZ 欣旺達 -0.60 24.75 新能源汽車 -99.65 3101.51 0.95 99.22
600006.SH 東風(fēng)汽車 -0.66 3.02 新能源汽車 -48.39 1317.13 0.22 41.81
000009.SZ 中國寶安 -0.69 10.09 新能源汽車 -1722.50 13824.66 1.10 42.45
000800.SZ 一汽轎車 -0.70 9.98 新能源汽車 -473.66 5708.60 0.40 15.24
000957.SZ 中通客車 -0.70 11.28 新能源汽車 -184.98 3197.80 1.19 3.58
600875.SH 東方電氣 -0.75 11.87 新能源汽車 -424.72 6139.59 0.31 14.18
300073.SZ 當(dāng)升科技 -0.76 13.13 新能源汽車 116.50 3318.32 1.66 -260.43
600166.SH 福田汽車 -0.78 5.09 新能源汽車 -266.23 3221.17 0.25 16.49
002196.SZ 方正電機 -0.89 11.15 新能源汽車 -65.50 647.56 0.72 255.44
600478.SH 科力遠 -0.94 23.28 新能源汽車 -340.83 2729.61 0.37 810.72
600104.SH 上汽集團 -1.01 14.64 新能源汽車 -4093.36 18114.69 0.13 5.76
601311.SH 駱駝股份 -1.09 10.88 新能源汽車 -147.86 2579.87 0.78 15.02
002580.SZ 圣陽股份 -1.51 14.33 新能源汽車 -303.31 1987.80 1.69 76.37
300014.SZ 億緯鋰能 -1.52 15.53 新能源汽車 -1383.39 13571.94 2.79 56.47
000625.SZ 長安汽車 -1.72 11.40 新能源汽車 -3099.66 26850.71 0.70 6.67
000970.SZ 中科三環(huán) -2.02 12.12 新能源汽車 -1712.94 12364.86 0.95 47.29
002091.SZ 江蘇國泰 -2.03 13.01 新能源汽車 -1234.26 7386.47 1.64 36.26
600273.SH 華芳紡織 -2.09 7.48 新能源汽車 -1998.60 11678.80 4.98 -32.02
600366.SH 寧波韻升 -2.12 14.32 新能源汽車 -2073.91 10251.33 1.38 21.22
600390.SH 金瑞科技 -2.30 10.64 新能源汽車 -3605.97 25432.65 6.21 255.35
600884.SH 杉杉股份 -3.04 14.98 新能源汽車 -3111.37 18161.18 2.94 78.81
600563.SH 法拉電子 -3.17 26.54 新能源汽車 -656.22 6258.16 1.04 20.81
000927.SZ 一汽夏利 -3.67 3.67 新能源汽車 -1765.76 4302.58 0.72 -7.39

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。