股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002340.SZ | 格林美 | 9.99 | 12.55 | 鋰電池 | 10244.68 | 124528.29 | 13.56 | 68.23 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 9.97 | 15.77 | 鋰電池 | 2477.62 | 16371.07 | 3.46 | 55.88 |
000697.SZ | 煉石有色 | 7.77 | 12.21 | 鋰電池 | 541.13 | 9647.58 | 3.19 | 524.45 |
600139.SH | 西部資源 | 7.14 | 11.41 | 鋰電池 | 506.44 | 21570.28 | 3.03 | 546.90 |
600390.SH | 金瑞科技 | 6.87 | 10.89 | 鋰電池 | 7180.81 | 45958.11 | 11.20 | 261.58 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 6.23 | 26.08 | 鋰電池 | 4001.91 | 44285.73 | 2.52 | 144.57 |
300037.SZ | 新宙邦 | 5.44 | 27.32 | 鋰電池 | 308.85 | 7777.98 | 3.19 | 36.77 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 5.15 | 13.28 | 鋰電池 | -619.66 | 10804.74 | 2.40 | 36.45 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 4.89 | 9.23 | 鋰電池 | 797.96 | 30468.86 | 2.11 | 20.34 |
002411.SZ | 九九久 | 4.54 | 7.14 | 鋰電池 | -552.43 | 7797.94 | 4.68 | -450.26 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 4.43 | 15.33 | 鋰電池 | 53.55 | 2966.44 | 2.08 | 91.09 |
600884.SH | 杉杉股份 | 4.39 | 15.45 | 鋰電池 | 2674.81 | 26834.35 | 4.30 | 80.82 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 4.33 | 8.68 | 鋰電池 | 105.21 | 3026.79 | 2.63 | -19.61 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.01 | 7.01 | 鋰電池 | 177.20 | 2662.02 | 1.26 | 102.37 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.00 | 14.55 | 鋰電池 | -109.04 | 2823.57 | 2.39 | 77.93 |
600110.SH | 中科英華 | 3.74 | 4.99 | 鋰電池 | 254.35 | 6906.84 | 1.22 | 561.06 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.72 | 6.42 | 鋰電池 | 173.69 | 6503.42 | 0.65 | 57.08 |
000541.SZ | 佛山照明 | 3.56 | 10.17 | 鋰電池 | -972.51 | 13439.04 | 2.17 | 34.29 |
600872.SH | 中炬高新 | 3.39 | 10.67 | 鋰電池 | 140.97 | 7660.85 | 0.91 | 26.92 |
600680.SH | 上海普天 | 3.35 | 14.81 | 鋰電池 | 21.40 | 8805.25 | 2.32 | 390.77 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.16 | 9.14 | 鋰電池 | 98.18 | 2294.99 | 0.47 | 98.33 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 3.16 | 5.23 | 鋰電池 | 124.41 | 2973.47 | 1.23 | 57.52 |
600076.SH | 青鳥華光 | 3.14 | 4.60 | 鋰電池 | 4.82 | 1125.81 | 0.68 | -91.59 |
300068.SZ | 南都電源 | 3.06 | 8.41 | 鋰電池 | -247.86 | 5670.18 | 1.68 | 27.23 |
600482.SH | 風帆股份 | 3.06 | 9.77 | 鋰電池 | -210.30 | 5112.37 | 1.14 | 33.70 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 3.00 | 10.31 | 鋰電池 | 27.65 | 7187.32 | 2.10 | 39.94 |
002176.SZ | 江特電機 | 2.95 | 10.82 | 鋰電池 | -105.95 | 4732.61 | 1.04 | 95.29 |
600470.SH | 六國化工 | 2.85 | 5.78 | 鋰電池 | 35.18 | 4206.12 | 1.40 | -35.65 |
300340.SZ | 科恒股份 | 2.83 | 14.92 | 鋰電池 | 183.33 | 2538.27 | 6.85 | 820.29 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 2.78 | 4.81 | 鋰電池 | -180.41 | 8228.15 | 2.24 | 153.86 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 2.73 | 7.16 | 鋰電池 | 414.80 | 3924.67 | 0.95 | 384.97 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.68 | 41.83 | 鋰電池 | 297.61 | 15238.07 | 0.96 | 2048.48 |
002497.SZ | 雅化集團 | 2.66 | 8.87 | 鋰電池 | -627.84 | 3357.51 | 1.14 | 29.89 |
002709.SZ | 天賜材料 | 2.64 | 25.62 | 鋰電池 | -533.39 | 9683.61 | 12.85 | 72.83 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 2.50 | 5.34 | 鋰電池 | 1.24 | 1176.74 | 0.49 | 114.01 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 2.41 | 9.33 | 鋰電池 | -108.18 | 2936.43 | 1.99 | 62.24 |
300073.SZ | 當升科技 | 2.00 | 13.23 | 鋰電池 | -939.44 | 4237.86 | 2.12 | -264.44 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 1.91 | 6.94 | 鋰電池 | -130.04 | 3909.35 | 0.83 | 29.98 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.91 | 10.16 | 鋰電池 | -1884.93 | 17478.69 | 1.39 | 43.04 |
002045.SZ | 國光電器 | 1.53 | 5.30 | 鋰電池 | -54.81 | 1647.50 | 0.87 | 81.13 |
600152.SH | 維科精華 | 1.37 | 5.19 | 鋰電池 | 0.15 | 1949.45 | 1.28 | -13.94 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.36 | 5.20 | 鋰電池 | -296.21 | 8079.76 | 3.02 | 12.52 |
600522.SH | 中天科技 | 0.08 | 12.51 | 鋰電池 | -6224.83 | 43844.17 | 4.98 | 20.37 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.21 | 42.61 | 鋰電池 | -693.20 | 13399.54 | 1.54 | 44.67 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.72 | 24.90 | 鋰電池 | 99.63 | 5362.66 | 1.64 | 100.79 |
600273.SH | 華芳紡織 | -4.02 | 7.64 | 鋰電池 | -2106.56 | 15401.77 | 6.51 | -32.54 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
12日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 格林美漲9.99%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。