股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 10.03 | 19.97 | 新能源汽車 | 19733764.00 | 418819160.39 | 10.99 | -104.06 |
002284.SZ | 亞太股份 | 10.02 | 15.37 | 新能源汽車 | 27789718.00 | 105513516.03 | 1.32 | 63.57 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 10.02 | 24.38 | 新能源汽車 | 58485573.00 | 312724007.83 | 4.24 | 88.95 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 10.00 | 22.55 | 新能源汽車 | 51972677.00 | 866710575.36 | 4.74 | 204.01 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 9.29 | 36.24 | 新能源汽車 | 168142494.00 | 1068293068.83 | 10.14 | 115.33 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 9.26 | 23.71 | 新能源汽車 | -15889041.00 | 795170636.82 | 8.19 | 175.57 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 8.02 | 21.42 | 新能源汽車 | 77646973.00 | 474164514.11 | 5.39 | 155.70 |
300224.SZ | 正海磁材 | 7.50 | 47.46 | 新能源汽車 | -11086338.00 | 300087437.09 | 2.74 | 113.50 |
000868.SZ | 安凱客車 | 7.19 | 11.92 | 新能源汽車 | 48963586.00 | 337618470.16 | 4.20 | 520.22 |
000957.SZ | 中通客車 | 7.12 | 17.76 | 新能源汽車 | -2491569.00 | 177551647.29 | 4.29 | 121.46 |
300328.SZ | 宜安科技 | 7.02 | 31.25 | 新能源汽車 | 12243498.00 | 103436527.51 | 6.01 | 286.53 |
300274.SZ | 陽光電源 | 6.58 | 41.46 | 新能源汽車 | 9870349.00 | 381788229.77 | 2.12 | 99.03 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 6.34 | 26.00 | 新能源汽車 | 14557101.00 | 133497345.64 | 3.29 | -269.18 |
000063.SZ | 中興通訊 | 6.16 | 29.48 | 新能源汽車 | 207153910.00 | 3363720795.42 | 4.19 | 28.69 |
002227.SZ | 奧特迅 | 6.06 | 36.06 | 新能源汽車 | 51161545.00 | 243736136.38 | 3.14 | -157.23 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 5.28 | 23.93 | 新能源汽車 | -31859052.00 | 484338542.00 | 3.98 | 84.08 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.99 | 17.66 | 新能源汽車 | 10107592.00 | 313639132.86 | 6.97 | 131.09 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.72 | 18.18 | 新能源汽車 | -17339008.00 | 224207216.70 | 8.63 | 153.66 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 4.69 | 29.68 | 新能源汽車 | 28359517.00 | 245318843.00 | 1.78 | -152.20 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.62 | 14.03 | 新能源汽車 | 2063425.00 | 78159057.00 | 2.57 | -78.75 |
000625.SZ | 長安汽車 | 4.49 | 24.22 | 新能源汽車 | 118736816.00 | 1554310295.73 | 1.91 | 11.32 |
000839.SZ | 中信國安 | 4.45 | 16.90 | 新能源汽車 | -2745045.00 | 817093261.63 | 3.15 | 91.64 |
600409.SH | 三友化工 | 4.43 | 8.96 | 新能源汽車 | -9095047.00 | 445531884.00 | 2.75 | 109.06 |
300351.SZ | 永貴電器 | 4.30 | 29.83 | 新能源汽車 | 1196120.00 | 166217048.37 | 6.04 | 120.74 |
000049.SZ | 德賽電池 | 4.20 | 39.93 | 新能源汽車 | -945965.00 | 258194487.37 | 3.22 | 34.66 |
002407.SZ | 多氟多 | 4.03 | 32.23 | 新能源汽車 | -13905523.00 | 247894007.64 | 4.29 | 215.08 |
601311.SH | 駱駝股份 | 3.96 | 19.43 | 新能源汽車 | -9833135.00 | 250976371.00 | 1.55 | 41.98 |
601965.SH | 中國汽研 | 3.94 | 17.69 | 新能源汽車 | 3942576.00 | 110226979.00 | 3.29 | 41.28 |
600139.SH | 西部資源 | 3.61 | 16.37 | 新能源汽車 | 9223475.00 | 190615288.00 | 1.77 | -126.62 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.61 | 12.64 | 新能源汽車 | -30708886.00 | 244497097.40 | 3.84 | 115.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.57 | 14.20 | 新能源汽車 | 17432220.00 | 565466568.33 | 1.77 | 39.68 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 3.48 | 11.59 | 新能源汽車 | 3764722.00 | 172066832.00 | 0.36 | 35.19 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.45 | 16.19 | 新能源汽車 | 803296.00 | 146424061.00 | 1.70 | 272.34 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.33 | 20.15 | 新能源汽車 | 10438299.00 | 177512518.91 | 2.57 | 45.22 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.33 | 7.45 | 新能源汽車 | -36786826.00 | 269015818.81 | 2.23 | 23.65 |
600157.SH | 永泰能源 | 3.33 | 7.14 | 新能源汽車 | -2511398.00 | 652269158.00 | 2.61 | 417.73 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.28 | 18.24 | 新能源汽車 | 4523320.00 | 106439026.61 | 1.52 | 33.77 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.02 | 28.96 | 新能源汽車 | 1979308.00 | 571979084.00 | 4.87 | 9.14 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.99 | 17.90 | 新能源汽車 | -1064260.00 | 126770145.78 | 2.42 | 31.71 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.94 | 46.94 | 新能源汽車 | -2622212.00 | 118518178.95 | 0.70 | 40.64 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.91 | 7.79 | 新能源汽車 | -32106583.00 | 420913325.00 | 2.16 | 51.76 |
600273.SH | 嘉化能源 | 2.34 | 14.02 | 新能源汽車 | 713742.00 | 139427435.00 | 3.18 | 39.65 |
002224.SZ | 三力士 | 2.20 | 17.17 | 新能源汽車 | -30412869.00 | 190024131.64 | 2.46 | 124.33 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.17 | 20.21 | 新能源汽車 | -37486642.00 | 144868982.16 | 3.01 | 28.09 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.12 | 44.27 | 新能源汽車 | -22360376.00 | 373195938.47 | 2.46 | 408.47 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.10 | 16.98 | 新能源汽車 | -6729328.00 | 101834718.95 | 2.03 | -94.22 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.08 | 15.22 | 新能源汽車 | -28884242.00 | 232946768.00 | 4.05 | 9893.44 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.05 | 22.40 | 新能源汽車 | -16350368.00 | 658319074.49 | 2.79 | 97.07 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.99 | 25.14 | 新能源汽車 | 44953323.00 | 301094595.00 | 2.77 | 96.75 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.84 | 24.85 | 新能源汽車 | -76017152.00 | 1503385683.00 | 3.06 | 134.78 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.82 | 33.49 | 新能源汽車 | -24297854.00 | 198741737.00 | 2.66 | 28.39 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.78 | 14.26 | 新能源汽車 | -101903599.00 | 473823551.00 | 4.06 | 24.25 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.59 | 49.89 | 新能源汽車 | -6904429.00 | 421027556.00 | 0.42 | 14.96 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 1.56 | 147.95 | 新能源汽車 | -455065540.00 | 5160392970.89 | 7.46 | 326.20 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 1.48 | 21.94 | 新能源汽車 | -17304205.00 | 221181748.00 | 1.17 | 113.58 |
002450.SZ | 康得新 | 1.43 | 45.36 | 新能源汽車 | -57608210.00 | 839802951.38 | 1.97 | 36.85 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.42 | 30.08 | 新能源汽車 | -47223804.00 | 487305942.00 | 1.31 | 29.74 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.28 | 59.50 | 新能源汽車 | -77657864.00 | 787786237.89 | 1.89 | 304.52 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.77 | 7.82 | 新能源汽車 | -36121790.00 | 439969501.00 | 2.86 | 28.56 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.08 | 25.34 | 新能源汽車 | -189490130.00 | 1798111151.00 | 0.65 | 9.35 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.60 | 19.77 | 新能源汽車 | -165493730.00 | 1517705334.39 | 5.22 | 141.58 |
002418.SZ | 康盛股份 | -3.37 | 25.77 | 新能源汽車 | -7079153.00 | 170154120.54 | 3.97 | 994.34 |
000927.SZ | *ST夏利 | -4.97 | 9.76 | 新能源汽車 | -23627984.00 | 50647568.00 | 0.33 | -15.13 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -6.46 | 24.20 | 新能源汽車 | -39027400.00 | 2010195582.44 | 5.93 | 71.52 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
8日新能源汽車概念盤后統(tǒng)計 海源機(jī)械漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。