主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

8日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)安汽車跌3.74%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-05-08 15:58點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002684.SZ 猛獅科技 1.62 19.49 新能源 -497.49 5540.09 5.93 -116.79
600104.SH 上汽集團(tuán) 1.60 14.57 新能源汽車 3933.02 26149.84 0.19 5.73
600482.SH 風(fēng)帆股份 1.55 9.83 新能源汽車 167.81 5834.76 1.29 33.84
600303.SH 曙光股份 1.40 3.62 新能源汽車 9.01 1296.89 0.63 -20.75
601238.SH 廣汽集團(tuán) 0.27 7.33 新能源汽車 -72.05 1597.03 0.36 13.89
000927.SZ 一汽夏利 0.27 3.77 新能源汽車 156.46 1427.30 0.24 -7.39
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.11 18.02 新能源汽車 36.53 2383.59 1.10 34.71
600006.SH 東風(fēng)汽車 0.00 2.95 新能源汽車 -29.47 913.37 0.15 40.84
600166.SH 福田汽車 0.00 5.01 新能源汽車 -65.49 3054.27 0.24 16.27
601311.SH 駱駝股份 -0.19 10.66 新能源汽車 -215.10 4017.15 1.24 14.79
000957.SZ 中通客車 -0.82 10.95 新能源汽車 -233.49 4540.00 1.74 3.50
000800.SZ 一汽轎車 -0.90 9.86 新能源汽車 -1218.80 7844.02 0.56 15.10
000572.SZ 海馬汽車 -1.11 3.57 新能源汽車 -1966.74 5856.37 1.01 24.94
002454.SZ 松芝股份 -1.34 14.68 新能源汽車 103.66 2228.97 0.89 17.56
600686.SH 金龍汽車 -1.50 8.55 新能源汽車 -1168.19 4411.76 1.15 69.33
600213.SH 亞星客車 -1.55 6.34 新能源汽車 -167.58 1767.94 1.26 -12.61
002594.SZ 比亞迪 -2.89 42.07 新能源汽車 -2765.40 26458.44 1.62 2064.21
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 -3.74 11.32 新能源汽車 -5033.40 38261.78 0.97 6.67

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。