股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002709.SZ | 天賜材料 | 9.82 | 26.18 | 鋰電池 | 3167.33 | 17282.10 | 22.51 | 67.43 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.66 | 4.89 | 鋰電池 | 722.91 | 6476.05 | 2.54 | 12.06 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.50 | 9.50 | 鋰電池 | -713.52 | 15992.36 | 5.34 | -41.44 |
002340.SZ | 格林美 | 1.18 | 11.14 | 鋰電池 | 281.98 | 24395.93 | 2.90 | 61.05 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.10 | 10.10 | 鋰電池 | 429.09 | 12195.23 | 0.97 | 42.92 |
600139.SH | 西部資源 | 0.09 | 11.22 | 鋰電池 | 902.70 | 16249.29 | 2.29 | 550.76 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.08 | 25.97 | 鋰電池 | 694.59 | 8006.05 | 4.05 | 104.55 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.37 | 10.77 | 鋰電池 | 194.26 | 35810.86 | 8.70 | 257.02 |
600522.SH | 中天科技 | -0.40 | 12.32 | 鋰電池 | 308.02 | 16152.30 | 1.86 | 20.11 |
002411.SZ | 九九久 | -0.70 | 7.09 | 鋰電池 | 24.60 | 5498.90 | 3.27 | -448.35 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -1.08 | 8.26 | 鋰電池 | 227.20 | 1138.97 | 1.03 | -18.84 |
002497.SZ | 雅化集團 | -1.18 | 9.19 | 鋰電池 | 147.35 | 2485.76 | 0.81 | 31.41 |
600152.SH | 維科精華 | -1.20 | 4.95 | 鋰電池 | 0.00 | 527.41 | 0.36 | -13.53 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.37 | 42.49 | 鋰電池 | 7.04 | 11202.49 | 1.27 | 44.15 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -1.50 | 14.43 | 鋰電池 | -224.21 | 1468.15 | 1.08 | 86.72 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -1.90 | 5.16 | 鋰電池 | -108.18 | 794.09 | 0.34 | 111.65 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -2.04 | 7.20 | 鋰電池 | -390.57 | 2243.66 | 0.45 | 31.37 |
600470.SH | 六國化工 | -2.11 | 5.57 | 鋰電池 | -531.33 | 2700.03 | 0.93 | -34.35 |
300037.SZ | 新宙邦 | -2.32 | 27.35 | 鋰電池 | -767.11 | 7163.76 | 2.84 | 37.52 |
002176.SZ | 江特電機 | -2.55 | 10.33 | 鋰電池 | -1158.87 | 5202.90 | 1.18 | 92.28 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -2.56 | 6.86 | 鋰電池 | -889.81 | 4065.67 | 1.02 | 373.11 |
000541.SZ | 佛山照明 | -2.59 | 10.16 | 鋰電池 | -709.69 | 12226.93 | 1.96 | 34.49 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.65 | 14.72 | 鋰電池 | 191.51 | 7746.78 | 1.69 | 54.01 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.67 | 6.92 | 鋰電池 | -254.31 | 2461.17 | 1.16 | 102.37 |
600872.SH | 中炬高新 | -2.68 | 10.53 | 鋰電池 | -185.38 | 5516.52 | 0.65 | 26.92 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -2.71 | 5.03 | 鋰電池 | -625.76 | 2011.68 | 0.85 | 56.52 |
300068.SZ | 南都電源 | -2.74 | 8.17 | 鋰電池 | -817.69 | 5250.70 | 1.57 | 26.75 |
300340.SZ | 科恒股份 | -2.80 | 14.21 | 鋰電池 | 0.35 | 1538.06 | 4.28 | 793.30 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -2.83 | 15.11 | 鋰電池 | -558.43 | 5582.76 | 4.42 | 82.81 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -2.87 | 23.67 | 鋰電池 | -1485.65 | 8250.04 | 0.51 | 133.18 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.95 | 12.48 | 鋰電池 | -87.74 | 4988.81 | 1.14 | 35.36 |
600884.SH | 杉杉股份 | -3.01 | 14.20 | 鋰電池 | -1995.62 | 10010.87 | 1.69 | 75.74 |
600773.SH | 西藏城投 | -3.05 | 8.89 | 鋰電池 | -96.50 | 1746.26 | 0.36 | 97.89 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -3.18 | 4.57 | 鋰電池 | -69.00 | 4368.68 | 1.23 | 148.39 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -3.24 | 8.97 | 鋰電池 | -273.09 | 2679.87 | 1.86 | 60.97 |
600076.SH | 青鳥華光 | -3.26 | 4.45 | 鋰電池 | 0.00 | 1080.05 | 0.66 | -89.80 |
002045.SZ | 國光電器 | -3.40 | 5.11 | 鋰電池 | -224.04 | 1278.00 | 0.68 | 80.67 |
000697.SZ | 煉石有色 | -3.93 | 11.00 | 鋰電池 | -649.22 | 2846.61 | 1.00 | 488.11 |
000839.SZ | 中信國安 | -4.33 | 6.19 | 鋰電池 | -2018.37 | 7569.80 | 0.77 | 56.73 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -4.44 | 9.68 | 鋰電池 | -1198.78 | 6629.64 | 1.46 | 34.26 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -4.64 | 13.57 | 鋰電池 | -963.61 | 4620.13 | 2.21 | -273.47 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -5.06 | 8.81 | 鋰電池 | -4983.95 | 29541.43 | 2.06 | 20.05 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -5.29 | 10.03 | 鋰電池 | -2148.79 | 8259.28 | 2.40 | 39.98 |
002594.SZ | 比亞迪 | -5.62 | 43.32 | 鋰電池 | -4652.80 | 24491.99 | 1.45 | 2155.70 |
600680.SH | 上海普天 | -6.69 | 13.95 | 鋰電池 | -367.73 | 8018.88 | 2.16 | 386.02 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
8日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 天賜材料漲9.82%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。