主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

9日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 森源電氣跌-6.28%

來源:中國電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-05-09 15:28點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 -6.28 25.80 充電樁 -1249.98 6709.63 1.71 51.34
600680.SH 上海普天 -4.34 14.33 充電樁 -1413.07 8948.57 2.41 380.21
002364.SZ 中恒電氣 -3.89 16.30 充電樁 -723.71 4160.71 1.30 53.93
002594.SZ 比亞迪 -3.16 40.74 充電樁 -3585.87 21486.66 1.38 2006.67
002227.SZ 奧特迅 -2.29 30.24 充電樁 -305.69 2159.96 0.66 260.65
002028.SZ 思源電氣 -2.03 13.51 充電樁 -1217.94 4063.26 0.90 172.78
002276.SZ 萬馬電纜 -1.06 6.56 充電樁 111.96 2850.90 0.53 64.41
600405.SH 動(dòng)力源 -1.01 10.76 充電樁 -431.82 6766.25 2.48 79.21
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -0.87 13.72 充電樁 -102.51 855.41 0.43 13.62
002121.SZ 科陸電子 -0.71 8.39 充電樁 -120.06 2296.76 1.03 117.43
002123.SZ 榮信股份 -0.42 7.19 充電樁 -49.05 1711.34 0.53 472.92
300141.SZ 和順電氣 -0.41 9.82 充電樁 -66.27 661.63 0.64 23.75
002363.SZ 隆基機(jī)械 -0.39 17.95 充電樁 -6.99 1001.78 0.47 34.97
600028.SH 中國石化 0.00 4.96 充電樁 -1188.09 14643.97 0.03 10.75
600268.SH 國電南自 0.00 4.94 充電樁 -91.73 892.91 0.29 -6.46
600406.SH 國電南瑞 0.23 12.96 充電樁 1351.89 25589.82 0.90 42.79
000400.SZ 許繼電氣 0.85 26.24 充電樁 -2877.02 19616.59 1.89 44.66
002190.SZ 成飛集成 -- -- 充電樁 0.00 -- 0.00 -180.58
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。