股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
300224.SZ | 正海磁材 | 10.00 | 41.25 | 新能源汽車 | 66413718.00 | 354662354.58 | 3.59 | 98.65 |
300274.SZ | 陽光電源 | 9.57 | 38.80 | 新能源汽車 | 201660117.00 | 991922724.29 | 5.74 | 92.67 |
000009.SZ | 中國寶安 | 6.22 | 22.38 | 新能源汽車 | 146452180.00 | 2224862253.47 | 6.82 | 160.27 |
002529.SZ | 海源機械 | 6.06 | 18.73 | 新能源汽車 | 11971951.00 | 403361438.76 | 10.80 | -97.60 |
600686.SH | 金龍汽車 | 4.79 | 23.17 | 新能源汽車 | 41963803.00 | 400113513.00 | 3.89 | 65.05 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.60 | 17.77 | 新能源汽車 | 7458608.00 | 852581065.12 | 5.74 | 160.77 |
600525.SH | 長園集團 | 1.68 | 21.74 | 新能源汽車 | 18713278.00 | 352411615.00 | 1.90 | 112.54 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.55 | 18.98 | 新能源汽車 | -86699176.00 | 1170934610.43 | 3.97 | 102.91 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.34 | 18.86 | 新能源汽車 | 16596933.00 | 231286569.03 | 4.15 | 33.41 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.30 | 25.66 | 新能源汽車 | 9155233.00 | 137168705.45 | 3.34 | -265.66 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.27 | 31.15 | 新能源汽車 | -604815970.00 | 5180039172.64 | 5.92 | 30.32 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.75 | 12.10 | 新能源汽車 | -12055869.00 | 122746371.09 | 1.94 | 50.04 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.73 | 33.12 | 新能源汽車 | 4118749.00 | 121695550.85 | 6.59 | 303.68 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.48 | 16.90 | 新能源汽車 | 4588934.00 | 173166348.54 | 3.93 | 125.45 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.40 | 45.36 | 新能源汽車 | -7337319.00 | 507195162.32 | 3.21 | 418.52 |
600478.SH | 科力遠 | 0.36 | 30.89 | 新能源汽車 | 5344374.00 | 215470942.00 | 1.46 | -158.40 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.15 | 20.70 | 新能源汽車 | -7267152.00 | 177066837.55 | 2.43 | 46.45 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.07 | 14.62 | 新能源汽車 | 3048849.00 | 98719288.00 | 3.03 | -82.07 |
002450.SZ | 康得新 | 0.04 | 46.92 | 新能源汽車 | -34304408.00 | 933168188.49 | 2.08 | 38.12 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 17.79 | 新能源汽車 | 354148.00 | 214463852.96 | 2.66 | 128.82 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.12 | 42.00 | 新能源汽車 | 10554816.00 | 328984287.70 | 3.77 | 36.46 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.12 | 32.00 | 新能源汽車 | 6947765.00 | 143534794.21 | 5.33 | 150.27 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.13 | 29.98 | 新能源汽車 | -22002098.00 | 163684062.35 | 5.79 | 121.35 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.15 | 27.25 | 新能源汽車 | 48686550.00 | 2817029856.00 | 5.12 | 147.80 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.32 | 25.20 | 新能源汽車 | 40724584.00 | 1817245351.72 | 2.09 | 11.78 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.34 | 17.45 | 新能源汽車 | -4019723.00 | 166607414.00 | 1.75 | 293.53 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.45 | 17.76 | 新能源汽車 | -2666357.00 | 164312880.75 | 3.05 | -98.54 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.56 | 35.65 | 新能源汽車 | -8899408.00 | 115503734.74 | 1.47 | -155.43 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.69 | 23.04 | 新能源汽車 | -24759906.00 | 364371302.91 | 5.01 | 84.06 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.78 | 29.22 | 新能源汽車 | -5605725.00 | 94720014.48 | 1.96 | 1127.46 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.87 | 35.26 | 新能源汽車 | 15966244.00 | 324934646.00 | 4.04 | 29.89 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.98 | 48.52 | 新能源汽車 | -1168241.00 | 168860892.69 | 0.93 | 42.01 |
601965.SH | 中國汽研 | -1.07 | 19.49 | 新能源汽車 | 3324487.00 | 182229817.00 | 4.85 | 45.48 |
600104.SH | 上汽集團 | -1.14 | 27.00 | 新能源汽車 | -126605391.00 | 1653670387.00 | 0.55 | 9.97 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.25 | 15.03 | 新能源汽車 | -124304750.00 | 729666070.63 | 2.09 | 42.00 |
600139.SH | 西部資源 | -1.29 | 16.82 | 新能源汽車 | 19069405.00 | 372948055.00 | 3.31 | -130.10 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.43 | 20.02 | 新能源汽車 | -5183762.00 | 231683638.00 | 1.34 | 43.26 |
300207.SZ | 欣旺達 | -1.47 | 18.82 | 新能源汽車 | -9200052.00 | 234152822.32 | 2.91 | 139.36 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.64 | 7.80 | 新能源汽車 | -62077159.00 | 333381685.00 | 2.11 | 28.49 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.70 | 30.62 | 新能源汽車 | -41285668.00 | 531475091.00 | 1.39 | 30.28 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.80 | 131.79 | 新能源汽車 | -668446160.00 | 6453466564.58 | 9.68 | 290.57 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.84 | 8.00 | 新能源汽車 | -58026752.00 | 310148548.21 | 2.34 | 25.40 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.88 | 23.52 | 新能源汽車 | -92051390.00 | 1355072793.45 | 3.98 | 69.51 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.92 | 12.77 | 新能源汽車 | -20122505.00 | 268932949.36 | 4.11 | 116.18 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.94 | 60.00 | 新能源汽車 | -111058305.00 | 994285717.41 | 2.29 | 307.08 |
000927.SZ | *ST夏利 | -1.97 | 9.97 | 新能源汽車 | -34133805.00 | 255414517.78 | 1.58 | -15.46 |
002176.SZ | 江特電機 | -2.08 | 21.20 | 新能源汽車 | 61915874.00 | 657653089.34 | 7.30 | 154.10 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -2.25 | 22.99 | 新能源汽車 | -99887820.00 | 498759794.00 | 4.05 | 80.78 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.31 | 18.17 | 新能源汽車 | -60731176.00 | 204388397.74 | 4.70 | 124.27 |
600409.SH | 三友化工 | -2.36 | 9.92 | 新能源汽車 | -117509136.00 | 569126431.00 | 3.06 | 120.74 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.36 | 14.06 | 新能源汽車 | -38550820.00 | 179064916.00 | 3.98 | 39.76 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.38 | 18.46 | 新能源汽車 | -24640417.00 | 111221356.98 | 1.55 | 34.18 |
600418.SH | 江淮汽車 | -2.45 | 15.10 | 新能源汽車 | -130563213.00 | 590552738.00 | 4.67 | 25.68 |
002363.SZ | 隆基機械 | -2.50 | 28.43 | 新能源汽車 | -87076809.00 | 390612111.80 | 4.56 | 90.47 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.56 | 7.61 | 新能源汽車 | -217951825.00 | 928135886.00 | 3.40 | 445.23 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.65 | 8.46 | 新能源汽車 | -76988839.00 | 678389636.00 | 3.10 | 56.22 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.71 | 23.70 | 新能源汽車 | -124707916.00 | 1045776213.26 | 4.09 | 102.71 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.74 | 33.40 | 新能源汽車 | -21021061.00 | 232295045.91 | 3.72 | 222.89 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.82 | 16.17 | 新能源汽車 | -24094364.00 | 320745021.00 | 5.03 | 10510.97 |
601633.SH | 長城汽車 | -3.06 | 52.60 | 新能源汽車 | -73500952.00 | 589888500.00 | 0.55 | 15.78 |
002454.SZ | 松芝股份 | -3.11 | 22.72 | 新能源汽車 | 1917897.00 | 220144475.79 | 3.92 | 31.58 |
601238.SH | 廣汽集團 | -3.54 | 12.55 | 新能源汽車 | -15510845.00 | 258551892.00 | 0.47 | 38.10 |
000868.SZ | 安凱客車 | -5.09 | 11.18 | 新能源汽車 | -36616114.00 | 434540485.43 | 5.19 | 487.92 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
30日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車跌5.09%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。