股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 10.01 | 31.00 | 新能源汽車 | 79306745.00 | 537014350.00 | 3.75 | -318.67 |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 62.98 | 新能源汽車 | 413250060.00 | 2724936950.62 | 6.24 | 359.70 |
000625.SZ | 長安汽車 | 10.00 | 22.32 | 新能源汽車 | 17007216.00 | 58438938.24 | 0.08 | 13.76 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 9.99 | 32.36 | 新能源汽車 | 223337323.00 | 1170816085.57 | 12.57 | 213.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 9.98 | 20.93 | 新能源汽車 | 348000180.00 | 2598950927.12 | 8.59 | 95.91 |
000868.SZ | 安凱客車 | 9.54 | 11.25 | 新能源汽車 | 133935365.00 | 842500020.15 | 11.02 | 332.45 |
600139.SH | 西部資源 | 7.13 | 17.89 | 新能源汽車 | 51499374.00 | 875624236.00 | 7.60 | 6308.22 |
600418.SH | 江淮汽車 | 6.96 | 16.45 | 新能源汽車 | 117589371.00 | 1466079900.00 | 8.51 | 37.78 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 6.74 | 28.18 | 新能源汽車 | 40113715.00 | 380465150.00 | 8.62 | -176.18 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 5.65 | 19.26 | 新能源汽車 | 53770411.00 | 2113683102.37 | 5.73 | 52.10 |
002227.SZ | 奧特迅 | 5.39 | 39.90 | 新能源汽車 | -6501984.00 | 451709508.25 | 5.27 | 107.18 |
600409.SH | 三友化工 | 5.23 | 11.07 | 新能源汽車 | 90946092.00 | 1091443710.00 | 5.41 | 41.32 |
600686.SH | 金龍汽車 | 5.03 | 20.89 | 新能源汽車 | 48098153.00 | 212640060.00 | 2.33 | 51.32 |
000927.SZ | *ST夏利 | 5.02 | 10.04 | 新能源汽車 | -7604283.00 | 40333601.64 | 0.25 | -9.65 |
600166.SH | 福田汽車 | 4.82 | 8.92 | 新能源汽車 | -87187670.00 | 1513112131.00 | 6.86 | 62.35 |
002450.SZ | 康得新 | 4.39 | 46.40 | 新能源汽車 | 93693490.00 | 2015543778.74 | 4.66 | 37.69 |
601633.SH | 長城汽車 | 4.36 | 58.17 | 新能源汽車 | 64001334.00 | 940717210.00 | 0.81 | 17.45 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.25 | 24.75 | 新能源汽車 | -32579178.00 | 546946350.00 | 7.23 | 117.02 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 4.10 | 23.35 | 新能源汽車 | -46229280.00 | 1901058850.22 | 7.75 | 84.01 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.85 | 21.87 | 新能源汽車 | 6020877.00 | 434450115.74 | 5.72 | 38.51 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.57 | 29.28 | 新能源汽車 | 18558230.00 | 4560464691.76 | 5.65 | 38.22 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.47 | 8.30 | 新能源汽車 | -28141054.00 | 734368693.85 | 5.41 | 64.04 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 2.38 | 101.82 | 新能源汽車 | -65580120.00 | 3933163500.00 | 7.82 | 235.28 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.36 | 34.30 | 新能源汽車 | -87375.00 | 166484740.00 | 8.76 | 157.06 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2.35 | 11.76 | 新能源汽車 | -13904291.00 | 415839100.00 | 0.83 | 23.75 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.29 | 8.47 | 新能源汽車 | -75933220.00 | 2320065255.00 | 7.92 | 138.93 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.22 | 8.30 | 新能源汽車 | -13671153.00 | 882759763.00 | 5.35 | 118.08 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.97 | 21.78 | 新能源汽車 | -17840492.00 | 468951120.00 | 2.53 | 27.64 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.80 | 16.94 | 新能源汽車 | -37110910.00 | 655486540.00 | 10.10 | -236.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.58 | 39.20 | 新能源汽車 | 34016716.00 | 308987890.00 | 3.25 | 93.75 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.54 | 32.98 | 新能源汽車 | 38155246.00 | 711207033.00 | 1.75 | 18.65 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.52 | 43.31 | 新能源汽車 | -911083.00 | 545136281.97 | 6.17 | 37.59 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.46 | 53.69 | 新能源汽車 | 18641807.00 | 218109838.66 | 1.09 | 46.49 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.38 | 49.79 | 新能源汽車 | -22459398.00 | 258292150.00 | 3.06 | 147.47 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.84 | 26.27 | 新能源汽車 | -41269294.00 | 401195843.38 | 6.02 | 57.99 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 0.80 | 18.80 | 新能源汽車 | -11925637.00 | 383727120.00 | 2.36 | 45.48 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.64 | 19.01 | 新能源汽車 | -1645906.00 | 527295400.00 | 5.14 | 180.14 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.63 | 19.22 | 新能源汽車 | -123925931.00 | 1433837210.91 | 4.75 | 159.27 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.46 | 32.67 | 新能源汽車 | -22235924.00 | 424111641.41 | 6.96 | 218.02 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.31 | 19.69 | 新能源汽車 | -17731947.00 | 449339081.10 | 7.53 | 2076.30 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.00 | 36.08 | 新能源汽車 | -48945251.00 | 354847090.00 | 4.38 | 26.51 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.15 | 19.75 | 新能源汽車 | 14732458.00 | 279123589.35 | 5.89 | 16.85 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.26 | 46.91 | 新能源汽車 | -21833778.00 | 802363447.91 | 4.97 | 2328.62 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.40 | 32.42 | 新能源汽車 | -55803778.00 | 200044726.24 | 7.43 | 203.95 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.58 | 15.31 | 新能源汽車 | -15994555.00 | 435736960.00 | 8.94 | 34.54 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.69 | 28.69 | 新能源汽車 | -1833783350.00 | 7416593900.00 | 12.55 | 52.45 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.73 | 19.12 | 新能源汽車 | -25303808.00 | 181917215.27 | 3.19 | 42.56 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.74 | 22.78 | 新能源汽車 | -129313604.00 | 1390081515.43 | 4.34 | 229.90 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.88 | 28.01 | 新能源汽車 | -266063620.00 | 3191324894.00 | 1.02 | 11.04 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.92 | 15.15 | 新能源汽車 | -6825406.00 | 187396504.00 | 5.61 | -23.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.94 | 16.85 | 新能源汽車 | -58673536.00 | 734701060.66 | 5.18 | 152.44 |
601965.SH | 中國汽研 | -1.12 | 18.48 | 新能源汽車 | -31413051.00 | 214240070.00 | 6.02 | 43.12 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.14 | 36.39 | 新能源汽車 | -126735880.00 | 564245870.00 | 3.43 | 84.56 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.28 | 17.72 | 新能源汽車 | -30527092.00 | 293943926.86 | 6.35 | 211.76 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.59 | 23.57 | 新能源汽車 | -28998939.00 | 1099685500.00 | 8.80 | 82.82 |
002224.SZ | 三力士 | -1.66 | 18.37 | 新能源汽車 | -36815417.00 | 221726967.08 | 2.73 | 67.16 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.76 | 31.78 | 新能源汽車 | -83034156.00 | 374552350.00 | 12.54 | 93.87 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.88 | 22.97 | 新能源汽車 | -64818038.00 | 337208188.72 | 6.09 | 33.71 |
002284.SZ | 亞太股份 | -2.42 | 25.35 | 新能源汽車 | -60048806.00 | 276015696.10 | 4.14 | 53.25 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -2.59 | 21.46 | 新能源汽車 | -40040450.00 | 482341731.38 | 5.22 | 289.80 |
002662.SZ | 京威股份 | -3.33 | 20.30 | 新能源汽車 | -29298113.00 | 115321143.81 | 1.45 | 37.58 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 科力遠(yuǎn)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。