股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
600875.SH | 東方電氣 | 10.02 | 28.89 | 新能源汽車 | 790355870.00 | 5877432600.00 | 10.36 | 52.82 |
600482.SH | 風帆股份 | 10.01 | 23.95 | 新能源汽車 | 155665448.00 | 1319584340.00 | 10.65 | 89.01 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 9.91 | 99.45 | 新能源汽車 | 161740140.00 | 4286290200.00 | 9.40 | 229.88 |
002450.SZ | 康得新 | 9.08 | 44.45 | 新能源汽車 | 141770400.00 | 2227564400.00 | 5.42 | 42.16 |
600273.SH | 嘉化能源 | 7.09 | 15.40 | 新能源汽車 | 11872950.00 | 467701260.00 | 9.85 | 34.76 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 6.74 | 52.92 | 新能源汽車 | 55281108.00 | 258183070.00 | 1.31 | 47.49 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.41 | 32.52 | 新能源汽車 | 61108325.00 | 484516710.00 | 8.08 | 217.02 |
000839.SZ | 中信國安 | 6.35 | 19.10 | 新能源汽車 | 80668051.00 | 1333469320.00 | 4.56 | 158.19 |
600773.SH | 西藏城投 | 5.89 | 18.89 | 新能源汽車 | -5968123.00 | 596914340.00 | 5.95 | 179.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 5.86 | 22.95 | 新能源汽車 | 39506320.00 | 1716961000.00 | 5.35 | 231.21 |
300073.SZ | 當升科技 | 5.43 | 26.40 | 新能源汽車 | 35570367.00 | 373499770.00 | 9.12 | -164.55 |
002284.SZ | 亞太股份 | 5.18 | 25.98 | 新能源汽車 | -2137426.00 | 226901880.00 | 3.40 | 54.57 |
000927.SZ | *ST夏利 | 5.05 | 9.56 | 新能源汽車 | 1345570.00 | 17186470.00 | 0.11 | -9.19 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.80 | 15.29 | 新能源汽車 | 6342770.00 | 286413460.00 | 8.57 | -23.19 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.66 | 17.95 | 新能源汽車 | 23764702.00 | 332328330.00 | 7.17 | 214.51 |
601311.SH | 駱駝股份 | 4.30 | 21.36 | 新能源汽車 | -17761354.00 | 491960540.00 | 2.75 | 27.10 |
002224.SZ | 三力士 | 4.12 | 18.68 | 新能源汽車 | -1459503.00 | 278801750.00 | 3.44 | 68.40 |
601238.SH | 廣汽集團 | 4.08 | 11.49 | 新能源汽車 | 32334920.00 | 354456150.00 | 0.74 | 23.21 |
600525.SH | 長園集團 | 4.07 | 18.65 | 新能源汽車 | 44950752.00 | 371483560.00 | 2.32 | 45.12 |
000009.SZ | 中國寶安 | 4.05 | 19.03 | 新能源汽車 | 145308260.00 | 1496885400.00 | 5.31 | 87.21 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.65 | 21.00 | 新能源汽車 | 13952137.00 | 115974982.00 | 1.44 | 36.68 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.58 | 8.10 | 新能源汽車 | -8343390.00 | 582597570.00 | 4.38 | 62.42 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.53 | 10.27 | 新能源汽車 | -7329335.00 | 362690800.00 | 5.14 | 303.49 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.46 | 26.05 | 新能源汽車 | -39376573.00 | 337619090.00 | 5.12 | 57.48 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.38 | 19.89 | 新能源汽車 | 22382779.00 | 152495860.00 | 1.75 | 48.84 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.22 | 23.41 | 新能源汽車 | 24293472.00 | 184896430.00 | 3.27 | 34.36 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.02 | 19.78 | 新能源汽車 | -38793140.00 | 290041150.00 | 6.26 | 16.86 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.91 | 37.86 | 新能源汽車 | -6199052.00 | 260865040.00 | 3.17 | 351.55 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.76 | 18.23 | 新能源汽車 | 31018517.00 | 1100598910.00 | 3.15 | 49.31 |
600139.SH | 西部資源 | 2.52 | 16.70 | 新能源汽車 | -15694627.00 | 511912590.00 | 4.59 | 5888.61 |
300207.SZ | 欣旺達 | 2.40 | 49.11 | 新能源汽車 | -15087536.00 | 306301090.00 | 3.65 | 145.34 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.27 | 36.08 | 新能源汽車 | 23066875.00 | 326820110.00 | 4.04 | 26.50 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.24 | 18.69 | 新能源汽車 | -13678251.00 | 155584560.00 | 4.33 | 43.64 |
300274.SZ | 陽光電源 | 2.08 | 36.81 | 新能源汽車 | -46663394.00 | 622903750.00 | 3.70 | 85.54 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.03 | 57.25 | 新能源汽車 | -24496918.00 | 897460180.00 | 2.21 | 326.97 |
600409.SH | 三友化工 | 1.94 | 10.52 | 新能源汽車 | 30425716.00 | 518138060.00 | 2.66 | 39.31 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.85 | 33.51 | 新能源汽車 | -2922568.00 | 186342400.00 | 9.86 | 153.44 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.72 | 15.38 | 新能源汽車 | -26934100.00 | 736773530.00 | 4.51 | 35.33 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.63 | 32.35 | 新能源汽車 | -5924923.00 | 320946350.00 | 10.63 | 95.56 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.55 | 19.63 | 新能源汽車 | -63161582.00 | 469494610.00 | 7.92 | 2068.92 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.53 | 19.26 | 新能源汽車 | 8160139.00 | 214644810.00 | 3.77 | 42.85 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.53 | 32.48 | 新能源汽車 | 15292967.00 | 592377180.00 | 1.47 | 18.37 |
600478.SH | 科力遠 | 1.48 | 28.18 | 新能源汽車 | -17882395.00 | 278911940.00 | 2.09 | -289.68 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.35 | 21.06 | 新能源汽車 | -45588322.00 | 296953450.00 | 4.02 | 37.07 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.35 | 55.74 | 新能源汽車 | -15356069.00 | 571149860.00 | 0.52 | 16.72 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.31 | 8.51 | 新能源汽車 | -153134773.00 | 974983510.00 | 4.48 | 59.42 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.13 | 17.01 | 新能源汽車 | -34857387.00 | 871939610.00 | 6.04 | 153.98 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.10 | 8.28 | 新能源汽車 | -73627727.00 | 2017274700.00 | 6.84 | 135.65 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.97 | 42.66 | 新能源汽車 | -38046413.00 | 447699610.00 | 5.12 | 37.05 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.82 | 29.42 | 新能源汽車 | -73515516.00 | 544567330.00 | 6.17 | 193.65 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.62 | 8.12 | 新能源汽車 | -101197361.00 | 723041550.00 | 4.44 | 115.52 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.24 | 16.64 | 新能源汽車 | -12225164.00 | 551541740.00 | 8.59 | -231.96 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.23 | 47.03 | 新能源汽車 | -57233893.00 | 891478180.00 | 5.51 | 2334.08 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.21 | 28.26 | 新能源汽車 | 183065200.00 | 3389691400.00 | 1.09 | 11.13 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.04 | 28.27 | 新能源汽車 | -484064290.00 | 3761946600.00 | 4.72 | 36.91 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.09 | 32.55 | 新能源汽車 | -125848745.00 | 477698050.00 | 17.42 | 204.76 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.22 | 22.43 | 新能源汽車 | -237764554.00 | 1517008800.00 | 6.33 | 80.70 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.63 | 23.74 | 新能源汽車 | -53269919.00 | 659847600.00 | 8.64 | 113.68 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.81 | 38.59 | 新能源汽車 | -44218764.00 | 302450700.00 | 3.23 | 92.26 |
002176.SZ | 江特電機 | -2.57 | 22.03 | 新能源汽車 | -44128933.00 | 587414140.00 | 6.23 | 297.37 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 東方電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。