股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.73 | 7.30 | 新能源汽車 | 413.50 | 5645.49 | 7.17 | 304.17 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.77 | 14.34 | 新能源汽車 | 29.65 | 29964.54 | 14.25 | 6.37 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.25 | 4.05 | 新能源汽車 | 48.97 | 5443.89 | 0.83 | 22.27 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.75 | 9.43 | 新能源汽車 | -573.76 | 5011.15 | 13.18 | 18.23 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.38 | 5.23 | 新能源汽車 | -1814.18 | 7701.43 | 4.08 | 19.22 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.33 | 3.03 | 新能源汽車 | -222.66 | 1485.89 | 1.41 | 120.36 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.13 | 7.40 | 新能源汽車 | -78.97 | 2289.16 | 0.02 | 17.79 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.26 | 3.78 | 新能源汽車 | -567.78 | 2311.87 | 0.39 | -12.53 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.27 | 3.89 | 新能源汽車 | -402.73 | 2220.56 | 1.09 | -8.98 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.55 | 10.19 | 新能源汽車 | -1584.89 | 10659.52 | 0.74 | 16.52 |
000625.SZ | 長安汽車 | -1.69 | 11.60 | 新能源汽車 | -4362.47 | 62889.03 | 1.62 | 15.56 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.18 | 47.99 | 新能源汽車 | -1849.26 | 20965.56 | 1.14 | 204.10 |
000957.SZ | 中通客車 | -3.21 | 11.44 | 新能源汽車 | -844.14 | 9672.83 | 3.57 | 25.88 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲4.73%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。