主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

22日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 杉杉股份跌停

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-04-22 15:04點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600139.SH 西部資源 5.98 10.46 鋰電池 -7589.62 72439.77 88.76 501.48
600854.SH 春蘭股份 2.98 4.84 鋰電池 225.88 8043.66 9.80 55.40
600478.SH 科力遠 2.50 25.00 鋰電池 3262.39 9782.25 3.92 763.34
600872.SH 中炬高新 1.79 10.22 鋰電池 -229.86 10753.72 0.56 37.88
002340.SZ 格林美 1.62 11.31 鋰電池 -43.07 24615.71 2.92 58.97
000049.SZ 德賽電池 1.61 63.22 鋰電池 -1695.27 23426.20 2.75 43.34
600470.SH 六國化工 1.49 6.13 鋰電池 91.83 4304.82 14.15 224.96
600196.SH 復星醫(yī)藥 1.18 19.67 鋰電池 -945.92 22804.93 8.06 22.42
600273.SH 華芳紡織 0.90 7.87 鋰電池 -66.18 2303.06 0.48 -76.15
600580.SH 臥龍電氣 0.79 7.70 鋰電池 -435.58 6300.72 13.61 23.46
000839.SZ 中信國安 0.70 7.18 鋰電池 -537.67 11741.85 1.05 86.39
600482.SH 風帆股份 0.65 10.77 鋰電池 -368.04 6086.05 14.19 49.14
002012.SZ 凱恩股份 0.38 5.30 鋰電池 -393.52 2484.39 1.01 58.40
000762.SZ 西藏礦業(yè) -0.09 11.50 鋰電池 390.37 4733.94 0.89 270.73
600336.SH 澳柯瑪 -0.19 5.18 鋰電池 -212.95 3841.84 1.23 23.22
601311.SH 駱駝股份 -0.35 11.33 鋰電池 -1291.90 6450.53 0.13 18.34
002389.SZ 南洋科技 -0.39 7.66 鋰電池 -337.12 3624.65 1.58 108.31
600110.SH 中科英華 -0.40 4.97 鋰電池 -449.96 3338.47 1.87 718.87
300207.SZ 欣旺達 -0.43 25.64 鋰電池 -609.44 6473.51 3.36 103.34
000009.SZ 中國寶安 -0.45 11.15 鋰電池 -5988.32 31131.69 2.27 33.66
600522.SH 中天科技 -0.63 12.62 鋰電池 -3113.52 38137.30 3.92 16.86
000973.SZ 佛塑科技 -0.77 5.17 鋰電池 -498.79 8699.54 2.18 63.45
600111.SH 包鋼稀土 -0.86 19.63 鋰電池 -6258.34 33241.48 1.18 171.15
600549.SH 廈門鎢業(yè) -1.07 24.87 鋰電池 -2958.79 25768.87 3.27 36.94
600773.SH 西藏城投 -1.10 9.86 鋰電池 -622.73 4944.23 5.77 79.30
600152.SH 維科精華 -1.17 5.07 鋰電池 -108.69 1248.65 1.24 51.82
600076.SH 青鳥華光 -1.43 4.81 鋰電池 -648.14 2513.76 2.48 -77.20
002045.SZ 國光電器 -1.58 5.60 鋰電池 -508.56 2183.61 1.09 28.58
002168.SZ 深圳惠程 -1.75 7.29 鋰電池 -1089.28 5585.61 1.32 116.35
002594.SZ 比亞迪 -2.18 47.99 鋰電池 -1849.26 20965.56 1.14 204.10
002139.SZ 拓邦股份 -2.22 9.68 鋰電池 -609.18 3599.52 2.34 52.34
002176.SZ 江特電機 -2.45 11.17 鋰電池 -1784.31 9503.20 2.00 98.75
300068.SZ 南都電源 -2.47 8.69 鋰電池 -1645.61 8309.61 2.51 40.12
002125.SZ 湘潭電化 -3.08 8.82 鋰電池 -77.83 2332.46 1.97 216.10
002580.SZ 圣陽股份 -3.10 15.33 鋰電池 -109.53 1252.22 2.06 91.10
300014.SZ 億緯鋰能 -3.16 15.94 鋰電池 -2268.73 14792.32 2.98 58.45
300073.SZ 當升科技 -3.49 14.92 鋰電池 -668.15 3944.86 1.73 244.20
000541.SZ 佛山照明 -3.61 10.68 鋰電池 -3469.75 18860.79 2.85 32.64
000559.SZ 萬向錢潮 -3.67 10.75 鋰電池 -12249.12 67218.13 3.93 32.31
002108.SZ 滄州明珠 -4.01 10.78 鋰電池 -3251.04 12522.91 3.43 42.04
600680.SH 上海普天 -4.02 17.43 鋰電池 -685.74 16929.73 17.90 462.59
600390.SH 金瑞科技 -4.67 10.82 鋰電池 -3353.20 34771.44 7.84 261.82
002091.SZ 江蘇國泰 -4.70 13.19 鋰電池 -1481.04 14955.46 3.28 37.01
002466.SZ 天齊鋰業(yè) -6.96 45.15 鋰電池 173.73 8178.81 3.36 -88.56
300037.SZ 新宙邦 -8.56 30.00 鋰電池 -2247.65 14167.81 4.97 41.63
600884.SH 杉杉股份 -10.01 15.55 鋰電池 -14240.35 40220.11 6.15 34.83
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。