股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000980.SZ | 金馬股份 | 10.06 | 9.08 | 新能源汽車 | 16873364.00 | 1.12 | 53502002.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 10.03 | 4.39 | 新能源汽車 | 109645164.00 | 3.82 | 749789890.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 10.00 | 27.06 | 新能源汽車 | 222329400.00 | 8.43 | 802593480.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 6.61 | 14.52 | 新能源汽車 | 2992323.00 | 4.46 | 137843480.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 3.94 | 22.68 | 新能源汽車 | 44458650.00 | 14.75 | 2301576600.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 3.53 | 37.21 | 新能源汽車 | 44596213.00 | 3.57 | 777772350.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.39 | 87.66 | 新能源汽車 | -36598270.00 | 17.25 | 2751679000.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.11 | 38.48 | 新能源汽車 | 3919334.00 | 2.69 | 533943610.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 2.68 | 27.16 | 新能源汽車 | 2567794.00 | 10.28 | 274365930.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 2.29 | 10.27 | 新能源汽車 | 3998265.00 | 3.94 | 146327040.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.11 | 18.39 | 新能源汽車 | 22448486.00 | 5.86 | 182422700.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 1.93 | 19.02 | 新能源汽車 | 4373403.00 | 5.93 | 225987700.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.75 | 16.89 | 新能源汽車 | -9872895.00 | 5.11 | 255341750.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 1.67 | 24.30 | 新能源汽車 | 3922177.00 | 2.83 | 177959400.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 1.67 | 29.79 | 新能源汽車 | 2730567.00 | 6.07 | 329468330.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 1.62 | 11.95 | 新能源汽車 | -1757470.00 | 3.86 | 569472210.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.61 | 16.40 | 新能源汽車 | 1910887.00 | 1.46 | 815560260.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.31 | 16.30 | 新能源汽車 | 7762229.00 | 2.60 | 101309293.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.24 | 5.70 | 新能源汽車 | 10915447.00 | 3.40 | 317382780.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.23 | 29.53 | 新能源汽車 | 3276250.00 | 2.06 | 133508249.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 1.02 | 39.54 | 新能源汽車 | -6111086.00 | 2.71 | 289725890.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.94 | 21.50 | 新能源汽車 | -48774902.00 | 5.54 | 420333140.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.89 | 7.92 | 新能源汽車 | 36427643.00 | 1.32 | 195963020.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.86 | 28.22 | 新能源汽車 | 7123082.00 | 3.30 | 378104560.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.74 | 5.46 | 新能源汽車 | 19472839.00 | 1.00 | 181258910.00 |
600330.SH | 天通股份 | 0.67 | 12.03 | 新能源汽車 | 2549081.00 | 2.50 | 227638080.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.66 | 21.38 | 新能源汽車 | -87456976.00 | 4.28 | 1438278100.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.57 | 35.55 | 新能源汽車 | -9113563.00 | 3.67 | 286388850.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.48 | 8.32 | 新能源汽車 | 23314810.00 | 4.19 | 201630590.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.38 | 10.70 | 新能源汽車 | -835084.00 | 2.90 | 154677130.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.37 | 34.87 | 新能源汽車 | -12890737.00 | 0.45 | 128254824.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.32 | 15.57 | 新能源汽車 | -10114960.00 | 1.12 | 100134113.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.26 | 15.44 | 新能源汽車 | -14210649.00 | 4.25 | 204696770.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 0.26 | 15.60 | 新能源汽車 | 31107822.00 | 0.42 | 167775530.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.24 | 37.50 | 新能源汽車 | -28714862.00 | 2.45 | 318076950.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.24 | 12.46 | 新能源汽車 | 10183347.00 | 1.21 | 103277655.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.05 | 18.97 | 新能源汽車 | -2377091.00 | 3.08 | 250651300.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.05 | 20.31 | 新能源汽車 | 537734.00 | 0.54 | 47614835.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.00 | 9.18 | 新能源汽車 | -14143924.00 | 1.01 | 88829740.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.05 | 20.09 | 新能源汽車 | 30554528.00 | 0.93 | 355256710.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.14 | 21.61 | 新能源汽車 | -980588.00 | 0.04 | 31553885.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.22 | 9.09 | 新能源汽車 | 171416.00 | 0.22 | 119214078.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.22 | 35.76 | 新能源汽車 | -35259274.00 | 0.69 | 349855530.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.26 | 11.47 | 新能源汽車 | 1701703.00 | 2.36 | 314438990.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.39 | 15.23 | 新能源汽車 | -6250969.00 | 2.73 | 142212580.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.44 | 13.65 | 新能源汽車 | -13904503.00 | 0.73 | 139340770.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.47 | 14.97 | 新能源汽車 | -5390298.00 | 1.75 | 115641172.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.49 | 20.48 | 新能源汽車 | -29178097.00 | 0.10 | 216167910.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -0.50 | 23.93 | 新能源汽車 | -42205478.00 | 3.35 | 366640780.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.50 | 25.67 | 新能源汽車 | -7497163.00 | 2.12 | 105747068.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.53 | 11.21 | 新能源汽車 | -26734368.00 | 0.77 | 173313990.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.55 | 16.42 | 新能源汽車 | -34418533.00 | 1.08 | 149996250.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.55 | 12.71 | 新能源汽車 | -17361111.00 | 1.40 | 149534630.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.55 | 14.51 | 新能源汽車 | -24602958.00 | 2.23 | 222911730.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.61 | 14.74 | 新能源汽車 | -68508995.00 | 1.03 | 513458420.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.66 | 7.54 | 新能源汽車 | -13490359.00 | 1.75 | 91306660.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.68 | 24.97 | 新能源汽車 | -40743888.00 | 1.18 | 244086200.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.71 | 16.89 | 新能源汽車 | -64049767.00 | 1.09 | 422419360.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -0.85 | 12.83 | 新能源汽車 | -16804542.00 | 3.15 | 131933956.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.87 | 58.24 | 新能源汽車 | -47231507.00 | 0.86 | 379621990.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -0.89 | 10.00 | 新能源汽車 | -10754576.00 | 1.12 | 101554885.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.97 | 36.84 | 新能源汽車 | -52202851.00 | 5.19 | 421832560.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.11 | 34.61 | 新能源汽車 | -18447637.00 | 3.83 | 210720850.00 |
002176.SZ | 江特電機 | -1.14 | 12.96 | 新能源汽車 | -77723921.00 | 3.46 | 516772110.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.15 | 43.13 | 新能源汽車 | -66679663.00 | 3.65 | 321793110.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.17 | 23.58 | 新能源汽車 | -28486700.00 | 4.16 | 233118450.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -1.19 | 24.03 | 新能源汽車 | 39436171.00 | 2.43 | 661580180.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.25 | 9.45 | 新能源汽車 | -20987285.00 | 2.00 | 86755257.00 |
600478.SH | 科力遠 | -1.33 | 17.81 | 新能源汽車 | -33153912.00 | 1.19 | 180996280.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.37 | 14.37 | 新能源汽車 | -33202903.00 | 4.01 | 222335470.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -1.43 | 16.56 | 新能源汽車 | -40940722.00 | 4.72 | 277741620.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.52 | 12.33 | 新能源汽車 | -74654320.00 | 2.80 | 366876630.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.53 | 12.21 | 新能源汽車 | -38309122.00 | 2.04 | 206827760.00 |
600525.SH | 長園集團 | -1.54 | 17.30 | 新能源汽車 | -37957880.00 | 1.70 | 255223750.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.54 | 12.16 | 新能源汽車 | -22994660.00 | 4.94 | 344906210.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.59 | 32.18 | 新能源汽車 | -241022250.00 | 6.31 | 841763710.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.60 | 17.81 | 新能源汽車 | -52548394.00 | 2.94 | 244479560.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.65 | 23.23 | 新能源汽車 | -166856820.00 | 4.53 | 968464570.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.71 | 14.37 | 新能源汽車 | -210564350.00 | 3.82 | 853804630.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -1.72 | 16.56 | 新能源汽車 | -7326099.00 | 1.03 | 54291544.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.75 | 9.55 | 新能源汽車 | -51840489.00 | 3.82 | 192492060.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.91 | 14.38 | 新能源汽車 | -19977566.00 | 5.66 | 148203580.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -1.96 | 26.96 | 新能源汽車 | -62367350.00 | 2.48 | 286391180.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -2.07 | 9.00 | 新能源汽車 | -28701460.00 | 1.17 | 114151328.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.30 | 36.98 | 新能源汽車 | -28667737.00 | 2.04 | 170489200.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -2.79 | 88.20 | 新能源汽車 | -36027840.00 | 22.15 | 397028070.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -3.22 | 11.43 | 新能源汽車 | -59525720.00 | 3.19 | 258109090.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -3.40 | 19.63 | 新能源汽車 | -9431105.00 | 0.94 | 88835582.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -4.72 | 22.81 | 新能源汽車 | -41241613.00 | 4.08 | 180036860.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
15日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 亞星客車漲幅6.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。