股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600773.SH | 西藏城投 | 4.44 | 10.12 | 鋰電池 | 1118.47 | 23967.06 | 4.30 | 81.31 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.27 | 16.12 | 鋰電池 | 373.51 | 8679.20 | 3.54 | 265.80 |
600872.SH | 中炬高新 | 2.82 | 10.56 | 鋰電池 | 1346.59 | 23880.17 | 2.84 | 39.53 |
600522.SH | 中天科技 | 2.44 | 12.60 | 鋰電池 | 13047.52 | 51865.99 | 5.89 | 16.86 |
600336.SH | 澳柯瑪 | 2.42 | 5.50 | 鋰電池 | 1304.65 | 20245.57 | 5.54 | 24.66 |
300037.SZ | 新宙邦 | 1.88 | 33.52 | 鋰電池 | 267.33 | 6103.86 | 2.01 | 45.74 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 1.08 | 10.27 | 鋰電池 | 314.00 | 13499.49 | 8.17 | 55.36 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.07 | 4.72 | 鋰電池 | 51.18 | 3488.16 | 1.43 | 54.25 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 1.06 | 50.40 | 鋰電池 | 4.29 | 3262.96 | 1.22 | 2205.68 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.83 | 24.43 | 鋰電池 | 230.19 | 6940.90 | 3.74 | 98.61 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.42 | 11.84 | 鋰電池 | 478.18 | 19628.32 | 3.51 | 279.95 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.42 | 57.30 | 鋰電池 | 1347.67 | 14426.66 | 1.82 | 38.05 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.00 | 11.96 | 鋰電池 | -178.31 | 5765.28 | 1.15 | 105.46 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -0.20 | 19.90 | 鋰電池 | -2818.30 | 34480.04 | 0.91 | 22.69 |
600111.SH | 包鋼稀土 | -0.33 | 21.01 | 鋰電池 | -24.70 | 43344.93 | 1.40 | 32.33 |
600110.SH | 中科英華 | -0.58 | 5.17 | 鋰電池 | -267.20 | 3266.53 | 0.55 | 749.31 |
600076.SH | 青鳥(niǎo)華光 | -0.59 | 5.06 | 鋰電池 | -302.97 | 2088.27 | 1.12 | -81.38 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.64 | 7.78 | 鋰電池 | 275.12 | 6117.80 | 1.13 | 35.63 |
300068.SZ | 南都電源 | -0.66 | 9.07 | 鋰電池 | -220.48 | 5071.37 | 1.46 | 41.78 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.75 | 7.95 | 鋰電池 | -220.92 | 5697.85 | 2.38 | 112.56 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -0.84 | 7.06 | 鋰電池 | -627.43 | 8502.63 | 0.77 | 84.82 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -0.86 | 8.07 | 鋰電池 | -20.75 | 2598.80 | 0.94 | 50.14 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.89 | 11.15 | 鋰電池 | 101.44 | 27750.85 | 1.98 | 33.78 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.94 | 11.65 | 鋰電池 | -947.57 | 6154.86 | 1.73 | 18.91 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -1.04 | 25.78 | 鋰電池 | -998.89 | 20531.48 | 1.16 | 38.26 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -1.07 | 7.38 | 鋰電池 | -597.84 | 3910.13 | 0.91 | 117.95 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -1.29 | 5.37 | 鋰電池 | -285.90 | 2101.07 | 0.83 | 172.52 |
600680.SH | 上海普天 | -1.37 | 17.95 | 鋰電池 | -459.58 | 17780.16 | 3.91 | 440.56 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -1.46 | 9.44 | 鋰電池 | -725.63 | 3797.34 | 3.01 | 230.51 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -1.56 | 16.39 | 鋰電池 | -252.75 | 1936.08 | 3.00 | 97.40 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.78 | 23.66 | 鋰電池 | -878.11 | 5308.03 | 0.71 | 730.61 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.94 | 12.16 | 鋰電池 | -3683.49 | 19642.64 | 4.24 | -220.86 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.05 | 16.73 | 鋰電池 | -2222.44 | 11198.50 | 1.63 | 43.86 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -2.08 | 14.60 | 鋰電池 | -962.83 | 5959.48 | 1.17 | 31.07 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -2.18 | 5.39 | 鋰電池 | -703.95 | 12945.93 | 3.11 | 66.02 |
002340.SZ | 格林美 | -2.24 | 10.93 | 鋰電池 | -1217.93 | 14767.11 | 1.78 | 52.76 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -2.52 | 11.23 | 鋰電池 | -1366.39 | 11347.87 | 2.18 | 51.28 |
600273.SH | 華芳紡織 | -2.70 | 7.92 | 鋰電池 | -1364.32 | 5948.97 | 2.35 | -76.73 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.00 | 48.57 | 鋰電池 | -2518.70 | 19031.45 | 1.00 | 206.74 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -3.00 | 6.14 | 鋰電池 | -2198.85 | 9621.50 | 2.97 | 225.70 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -3.12 | 11.17 | 鋰電池 | -9915.93 | 63625.27 | 3.53 | 33.54 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.83 | 16.83 | 鋰電池 | -4657.24 | 21747.35 | 4.12 | 41.69 |
000541.SZ | 佛山照明 | -3.95 | 11.68 | 鋰電池 | -5454.83 | 27562.79 | 3.80 | 35.56 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -4.53 | 11.80 | 鋰電池 | -1900.56 | 9093.50 | 2.25 | 27.62 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 滄州明珠跌4.53%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。