股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
002176.SZ | 江特電機 | 10.03 | 17.33 | 新能源汽車 | -1251223.00 | 2316275.81 | 0.03 | 234.03 |
600157.SH | 永泰能源 | 10.02 | 6.48 | 新能源汽車 | 18630914.00 | 28538114.00 | 0.12 | 106.29 |
300073.SZ | 當升科技 | 10.00 | 23.43 | 新能源汽車 | 124179.00 | 2916636.69 | 0.08 | -146.48 |
600478.SH | 科力遠 | 6.51 | 28.65 | 新能源汽車 | -29578751.00 | 775142204.00 | 5.81 | -294.51 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 6.36 | 33.13 | 新能源汽車 | 20194252.00 | 190886082.78 | 7.16 | 208.41 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 5.59 | 16.44 | 新能源汽車 | -115482501.00 | 1371646606.30 | 9.81 | 77.82 |
002224.SZ | 三力士 | 4.52 | 17.11 | 新能源汽車 | 32566621.00 | 289037472.78 | 3.87 | 62.55 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 4.13 | 8.06 | 新能源汽車 | -28886405.00 | 621836171.66 | 4.74 | 62.19 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.92 | 23.84 | 新能源汽車 | 163952810.00 | 3370563346.00 | 7.18 | 43.58 |
000922.SZ | 佳電股份 | 3.68 | 18.88 | 新能源汽車 | 52695405.00 | 398656841.14 | 7.22 | 59.76 |
002450.SZ | 康得新 | 2.46 | 39.96 | 新能源汽車 | 64749204.00 | 1030196889.54 | 2.77 | 40.52 |
600525.SH | 長園集團 | 2.35 | 18.69 | 新能源汽車 | -17207287.00 | 386119169.00 | 2.41 | 48.89 |
600273.SH | 嘉化能源 | 2.14 | 14.77 | 新能源汽車 | 45967095.00 | 401734854.00 | 8.70 | 33.32 |
600409.SH | 三友化工 | 2.00 | 10.71 | 新能源汽車 | -18307487.00 | 633451912.00 | 3.25 | 39.98 |
600006.SH | 東風汽車 | 1.84 | 7.74 | 新能源汽車 | -6619873.00 | 528215901.00 | 3.46 | 110.11 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.59 | 18.56 | 新能源汽車 | -9119458.00 | 404685839.00 | 4.07 | 205.26 |
600482.SH | 風帆股份 | 1.15 | 20.25 | 新能源汽車 | -69172736.00 | 635852026.00 | 5.96 | 75.26 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.61 | 8.20 | 新能源汽車 | -5839875.00 | 790791139.00 | 3.82 | 68.09 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.52 | 19.35 | 新能源汽車 | -93166147.00 | 1248218224.70 | 4.08 | 160.34 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.33 | 21.09 | 新能源汽車 | -45822116.00 | 949510125.54 | 4.23 | 75.88 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.28 | 10.56 | 新能源汽車 | -8444973.00 | 209835066.00 | 0.47 | 21.33 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.26 | 31.34 | 新能源汽車 | -47470070.00 | 504034900.58 | 8.66 | 1652.08 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.04 | 28.42 | 新能源汽車 | 12682469.00 | 447739832.00 | 3.74 | 33.51 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.00 | 25.57 | 新能源汽車 | -175419840.00 | 2548758186.00 | 0.90 | 10.08 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.03 | 37.06 | 新能源汽車 | 33613943.00 | 525825960.85 | 14.94 | 109.47 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.05 | 21.30 | 新能源汽車 | -4129641.00 | 253351200.42 | 3.39 | 37.51 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.22 | 36.78 | 新能源汽車 | -10763022.00 | 292042657.00 | 3.52 | 27.03 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.34 | 20.28 | 新能源汽車 | 3461750.00 | 84705217.55 | 1.08 | 35.34 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.55 | 16.20 | 新能源汽車 | -25359471.00 | 185804603.00 | 5.24 | -34.63 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.85 | 8.14 | 新能源汽車 | -55518682.00 | 294074041.00 | 6.28 | 495.24 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.98 | 15.17 | 新能源汽車 | -56672351.00 | 505752774.00 | 3.11 | 34.84 |
000927.SZ | *ST夏利 | -1.22 | 8.09 | 新能源汽車 | -14221186.00 | 167192698.71 | 1.29 | -7.78 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.26 | 22.73 | 新能源汽車 | 6732985.00 | 355097922.98 | 4.89 | 108.84 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.26 | 23.42 | 新能源汽車 | -11786655.00 | 205540871.67 | 3.61 | 34.37 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.34 | 30.87 | 新能源汽車 | -65072890.00 | 498367267.00 | 1.29 | 17.46 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.55 | 18.47 | 新能源汽車 | -103166877.00 | 1049358873.01 | 3.80 | 84.64 |
601965.SH | 中國汽研 | -1.57 | 18.83 | 新能源汽車 | -49969321.00 | 194098889.00 | 5.37 | 29.19 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.62 | 18.80 | 新能源汽車 | -134635904.00 | 935810268.82 | 3.54 | 189.73 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.77 | 20.00 | 新能源汽車 | -21781789.00 | 141596470.00 | 1.60 | 49.14 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.85 | 20.15 | 新能源汽車 | -27039459.00 | 275441710.27 | 4.63 | 44.85 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.92 | 17.87 | 新能源汽車 | -250257467.00 | 1023758517.42 | 3.00 | 48.34 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.98 | 90.93 | 新能源汽車 | -213704210.00 | 2500399130.83 | 5.66 | 210.12 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.32 | 42.90 | 新能源汽車 | -60261502.00 | 515265719.42 | 3.45 | 2129.56 |
600139.SH | 西部資源 | -2.37 | 16.47 | 新能源汽車 | -85588419.00 | 462527066.00 | 4.20 | 5807.51 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.38 | 48.81 | 新能源汽車 | 4359384.00 | 137793765.01 | 0.75 | 43.76 |
002363.SZ | 隆基機械 | -2.45 | 29.46 | 新能源汽車 | -115570393.00 | 453977011.43 | 5.09 | 193.91 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.49 | 42.29 | 新能源汽車 | -87144059.00 | 445824774.44 | 5.10 | 37.01 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.58 | 21.94 | 新能源汽車 | -90835626.00 | 553201837.00 | 2.97 | 27.84 |
000868.SZ | 安凱客車 | -2.62 | 10.05 | 新能源汽車 | -57783556.00 | 290628625.77 | 4.13 | 296.99 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.62 | 23.77 | 新能源汽車 | -610974950.00 | 2657968693.48 | 3.96 | 31.03 |
601633.SH | 長城汽車 | -2.68 | 53.41 | 新能源汽車 | -27886825.00 | 302241894.00 | 0.28 | 20.21 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.72 | 15.39 | 新能源汽車 | -40031495.00 | 312381598.00 | 5.27 | -214.41 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.73 | 19.23 | 新能源汽車 | 15289869.00 | 320975469.17 | 7.01 | 16.40 |
300224.SZ | 正海磁材 | -3.00 | 38.13 | 新能源汽車 | -30546333.00 | 224696842.58 | 2.45 | 91.19 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.44 | 26.93 | 新能源汽車 | -120620426.00 | 373064965.04 | 5.41 | 59.44 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.63 | 57.05 | 新能源汽車 | -101859433.00 | 930473622.51 | 2.27 | 325.83 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.64 | 38.90 | 新能源汽車 | -16254035.00 | 282791008.20 | 3.26 | 361.21 |
300207.SZ | 欣旺達 | -3.78 | 52.38 | 新能源汽車 | -21227237.00 | 345108887.92 | 4.66 | 78.44 |
002389.SZ | 南洋科技 | -4.08 | 17.65 | 新能源汽車 | -101116068.00 | 475571404.25 | 10.14 | 210.93 |
002284.SZ | 亞太股份 | -4.57 | 27.80 | 新能源汽車 | -22094864.00 | 191925474.57 | 2.59 | 58.39 |
300328.SZ | 宜安科技 | -5.20 | 35.90 | 新能源汽車 | -69899196.00 | 307822474.98 | 15.10 | 164.39 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 永泰能源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。