主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

14日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 北京君正漲5.12%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-04-14 16:40點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
300223.SZ 北京君正 5.12 29.36 智能穿戴 240.74 10365.26 7.61 119.42
002655.SZ 共達電聲 4.02 12.15 智能穿戴 790.75 7875.22 4.92 120.91
002618.SZ 丹邦科技 2.39 30.00 智能穿戴 -124.73 3239.99 1.65 104.53
600584.SH 長電科技 2.13 8.16 智能穿戴 1413.77 9343.15 1.35 493.39
002432.SZ 九安醫(yī)療 1.55 24.22 智能穿戴 -3468.67 30046.78 3.32 1027.06
002241.SZ 歌爾聲學 1.49 27.88 智能穿戴 -2717.72 31945.59 0.97 32.57
600345.SH 長江通信 1.40 13.75 智能穿戴 -139.90 3728.82 1.37 -78.03
300061.SZ 康耐特 0.97 14.56 智能穿戴 -970.67 9385.52 11.51 119.23
002351.SZ 漫步者 0.71 11.31 智能穿戴 -23.27 1584.25 1.17 39.06
300327.SZ 中穎電子 0.43 16.34 智能穿戴 -592.83 5635.05 3.52 87.15
300236.SZ 上海新陽 0.41 29.29 智能穿戴 -175.34 1234.66 1.96 114.07
002512.SZ 達華智能 0.07 15.09 智能穿戴 -493.42 2717.44 1.11 60.95
002273.SZ 水晶光電 -0.05 19.24 智能穿戴 -3052.07 31128.86 4.85 58.37
002230.SZ 科大訊飛 -0.38 47.65 智能穿戴 -2070.25 13815.30 0.85 80.46
000050.SZ 深天馬A -0.66 13.59 智能穿戴 -2339.76 17719.98 2.29 54.37
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。