股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600680.SH | 上海普天 | 9.97 | 18.20 | 鋰電池 | 1844.72 | 20331.37 | 4.55 | 431.97 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 5.28 | 10.16 | 鋰電池 | 1043.92 | 6839.39 | 4.32 | 54.71 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 4.82 | 11.53 | 鋰電池 | 2575.36 | 84348.12 | 4.63 | 34.68 |
000541.SZ | 佛山照明 | 4.11 | 12.16 | 鋰電池 | 856.55 | 34311.34 | 4.57 | 37.02 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.42 | 16.65 | 鋰電池 | 248.20 | 2653.14 | 4.09 | 99.30 |
300073.SZ | 當升科技 | 3.38 | 15.61 | 鋰電池 | 260.17 | 5520.30 | 2.34 | 386.89 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.19 | 7.12 | 鋰電池 | 1642.67 | 12638.37 | 1.14 | 85.18 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 3.16 | 7.83 | 鋰電池 | 1059.66 | 9801.92 | 1.84 | 35.81 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.98 | 9.69 | 鋰電池 | 486.87 | 4378.47 | 0.85 | 77.53 |
600872.SH | 中炬高新 | 2.80 | 10.27 | 鋰電池 | 508.24 | 14754.14 | 1.80 | 38.37 |
300068.SZ | 南都電源 | 2.70 | 9.13 | 鋰電池 | 503.38 | 6046.03 | 1.74 | 41.97 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 2.40 | 12.36 | 鋰電池 | -966.36 | 11090.45 | 2.66 | 28.86 |
600482.SH | 風帆股份 | 2.04 | 11.52 | 鋰電池 | 102.86 | 13709.43 | 2.62 | 52.29 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.98 | 14.91 | 鋰電池 | -1276.50 | 11907.59 | 2.31 | 31.71 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.56 | 26.05 | 鋰電池 | -784.95 | 25081.24 | 1.42 | 38.58 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.27 | 11.96 | 鋰電池 | -563.58 | 4015.28 | 0.80 | 89.17 |
600192.SH | 長城電工 | 1.24 | 8.14 | 鋰電池 | 108.53 | 2786.41 | 1.01 | 50.39 |
600336.SH | 澳柯瑪 | 1.13 | 5.37 | 鋰電池 | -203.21 | 4116.68 | 1.13 | 16.86 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.12 | 17.08 | 鋰電池 | -212.35 | 12675.85 | 1.80 | 44.67 |
600478.SH | 科力遠 | 1.09 | 24.09 | 鋰電池 | 641.85 | 6281.32 | 0.83 | 743.58 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.08 | 7.46 | 鋰電池 | -128.89 | 4448.22 | 1.04 | 119.39 |
600110.SH | 中科英華 | 0.97 | 5.20 | 鋰電池 | 561.12 | 4782.52 | 0.80 | 755.11 |
600854.SH | 春蘭股份 | 0.86 | 4.67 | 鋰電池 | 112.04 | 1635.13 | 0.68 | 53.68 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.85 | 57.06 | 鋰電池 | 581.69 | 5463.39 | 0.70 | 37.88 |
002340.SZ | 格林美 | 0.81 | 11.18 | 鋰電池 | -1692.16 | 23152.55 | 2.76 | 53.96 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.77 | 11.76 | 鋰電池 | 127.94 | 6283.44 | 1.78 | 19.01 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.74 | 5.44 | 鋰電池 | -249.28 | 2244.05 | 0.89 | 174.77 |
600111.SH | 包鋼稀土 | 0.72 | 21.08 | 鋰電池 | -4887.44 | 56154.54 | 1.80 | 32.42 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.64 | 50.07 | 鋰電池 | 406.60 | 10850.87 | 0.56 | 213.34 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.50 | 8.01 | 鋰電池 | -719.44 | 4326.46 | 1.81 | 113.27 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.45 | 11.25 | 鋰電池 | -1032.39 | 17075.74 | 1.23 | 34.02 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 0.42 | 9.58 | 鋰電池 | -25.85 | 3092.17 | 2.41 | 233.93 |
600522.SH | 中天科技 | 0.41 | 12.30 | 鋰電池 | -728.62 | 8350.85 | 0.97 | 16.40 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.32 | 12.40 | 鋰電池 | -3115.00 | 29916.10 | 6.27 | -224.86 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.17 | 11.79 | 鋰電池 | -851.54 | 5484.91 | 1.00 | 279.48 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.12 | 8.14 | 鋰電池 | -133.25 | 5757.74 | 2.25 | -78.77 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -0.36 | 5.51 | 鋰電池 | -1437.46 | 15442.10 | 3.60 | 67.24 |
600076.SH | 青鳥華光 | -0.59 | 5.09 | 鋰電池 | -104.08 | 1799.83 | 0.97 | -81.86 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -1.01 | 49.87 | 鋰電池 | -148.46 | 3566.96 | 1.33 | 2183.36 |
600196.SH | 復星醫(yī)藥 | -1.58 | 19.94 | 鋰電池 | -6000.03 | 29558.57 | 0.78 | 22.69 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.02 | 17.50 | 鋰電池 | -2798.94 | 17716.76 | 3.24 | 43.40 |
300037.SZ | 新宙邦 | -2.32 | 32.90 | 鋰電池 | -434.95 | 10895.06 | 3.50 | 45.03 |
300207.SZ | 欣旺達 | -2.38 | 24.23 | 鋰電池 | -510.81 | 7693.71 | 4.20 | 100.43 |
600470.SH | 六國化工 | -3.21 | 6.33 | 鋰電池 | -1961.24 | 15507.73 | 4.69 | 233.05 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 上海普天漲9.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。