股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600680.SH | 上海普天 | 2.92 | 16.55 | 充電樁 | 603.03 | 15539.03 | 3.67 | 406.20 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 2.88 | 12.14 | 充電樁 | 1166.79 | 22018.09 | 7.18 | 109.99 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.52 | 33.43 | 充電樁 | 816.34 | 14983.44 | 1.13 | 42.98 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.21 | 25.90 | 充電樁 | -531.80 | 8224.93 | 2.17 | 43.97 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.82 | 33.39 | 充電樁 | 239.16 | 5189.84 | 1.44 | 202.04 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.43 | 9.39 | 充電樁 | 198.19 | 4922.55 | 1.96 | 43.80 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -0.18 | 5.51 | 充電樁 | 140.07 | 2160.62 | 0.62 | 683.08 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.86 | 15.07 | 充電樁 | -772.25 | 4527.79 | 0.90 | 19.11 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -1.47 | 14.78 | 充電樁 | -9890.58 | 37033.90 | 1.13 | 22.43 |
002123.SZ | 榮信股份 | -2.25 | 7.81 | 充電樁 | -1120.56 | 4529.81 | 1.28 | 51.90 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.45 | 49.75 | 充電樁 | -2385.62 | 16212.32 | 0.84 | 211.76 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
11日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上海普天漲2.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。