股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 成交額(元) | 最新換手率(%) | 市盈率(pe) | 總市值 |
600157.SH | 永泰能源 | 10.08 | 5.35 | 新能源汽車 | 26342587.00 | 0.14 | 87.75 | 41850729400.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 10.00 | 19.36 | 新能源汽車 | 1105320.48 | 0.04 | -121.03 | 2816000000.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 9.49 | 49.71 | 新能源汽車 | 196438805.47 | 1.10 | 44.56 | 17710493100.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 8.58 | 28.86 | 新能源汽車 | 443533299.00 | 3.81 | 58.91 | 10920612200.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 7.34 | 27.05 | 新能源汽車 | 183062367.11 | 2.66 | 56.82 | 9293205600.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.39 | 29.47 | 新能源汽車 | 461382278.52 | 8.54 | 1553.50 | 6164912000.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 6.05 | 19.81 | 新能源汽車 | 106878595.77 | 1.40 | 34.52 | 14010000000.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 5.93 | 15.53 | 新能源汽車 | 417702237.00 | 7.15 | -216.36 | 5727038800.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.70 | 40.10 | 新能源汽車 | 248717272.41 | 2.63 | 90.81 | 9192000000.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 4.26 | 7.59 | 新能源汽車 | 361683756.60 | 2.95 | 58.56 | 11972953200.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.37 | 20.57 | 新能源汽車 | 768360475.68 | 3.55 | 74.01 | 21197480000.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.31 | 8.12 | 新能源汽車 | 687933505.00 | 3.38 | 67.42 | 26213616000.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.20 | 21.29 | 新能源汽車 | 287500414.54 | 3.93 | 37.49 | 7426800000.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.95 | 40.09 | 新能源汽車 | 398832849.30 | 4.55 | 372.26 | 8544880670.00 |
600478.SH | 科力遠 | 2.95 | 24.45 | 新能源汽車 | 257026845.00 | 2.25 | -626.80 | 11215586000.00 |
002450.SZ | 康得新 | 2.89 | 37.75 | 新能源汽車 | 810618325.23 | 2.28 | 38.28 | 34924696600.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.84 | 22.78 | 新能源汽車 | 355562820.04 | 5.05 | 109.08 | 8821930800.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 2.82 | 52.11 | 新能源汽車 | 442598231.67 | 6.25 | 78.04 | 12748097900.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.78 | 18.50 | 新能源汽車 | 346912807.00 | 3.52 | 204.60 | 13125845900.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.57 | 18.78 | 新能源汽車 | 1407593964.54 | 5.00 | 86.06 | 29151486200.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.52 | 27.25 | 新能源汽車 | 274605218.44 | 3.99 | 60.15 | 9499438160.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 2.38 | 18.92 | 新能源汽車 | 938342457.92 | 3.16 | 156.78 | 28975356400.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.32 | 22.05 | 新能源汽車 | 766938188.00 | 4.15 | 27.98 | 18354431300.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.17 | 18.81 | 新能源汽車 | 184469648.00 | 5.13 | 29.16 | 11796880900.00 |
600525.SH | 長園集團 | 2.01 | 18.24 | 新能源汽車 | 239542977.00 | 1.52 | 47.71 | 15822997400.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.85 | 24.20 | 新能源汽車 | 2482142235.12 | 3.69 | 31.59 | 81675980800.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.85 | 30.36 | 新能源汽車 | 514777102.99 | 5.72 | 199.83 | 8907228000.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.81 | 36.49 | 新能源汽車 | 272351238.00 | 3.33 | 26.81 | 8064000000.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.74 | 17.58 | 新能源汽車 | 158676501.81 | 3.05 | 55.65 | 10296577000.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.70 | 17.98 | 新能源汽車 | 944955347.63 | 2.76 | 48.64 | 33802680000.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.61 | 56.90 | 新能源汽車 | 911729566.95 | 2.26 | 324.97 | 138656000000.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.58 | 18.03 | 新能源汽車 | 163553770.25 | 3.83 | 15.38 | 4233462860.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.54 | 15.14 | 新能源汽車 | 506704592.00 | 3.15 | 34.77 | 19157945900.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.51 | 43.04 | 新能源汽車 | 476814708.54 | 3.22 | 2136.51 | 14635987400.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 1.36 | 7.47 | 新能源汽車 | 337437284.00 | 2.26 | 106.27 | 14740000000.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.28 | 42.07 | 新能源汽車 | 334390853.06 | 3.86 | 36.81 | 8525824880.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.27 | 10.38 | 新能源汽車 | 205122843.00 | 0.47 | 20.97 | 65958956000.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.26 | 10.45 | 新能源汽車 | 494428008.00 | 2.55 | 39.01 | 19095978200.00 |
300104.SZ | 樂視網 | 1.12 | 92.87 | 新能源汽車 | 2645335110.48 | 6.05 | 214.60 | 77254895400.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.08 | 14.02 | 新能源汽車 | 388561873.00 | 8.84 | 31.63 | 18118176600.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.07 | 14.15 | 新能源汽車 | 514842735.96 | 4.32 | 66.98 | 13154896800.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.01 | 22.94 | 新能源汽車 | 1630043046.00 | 3.57 | 41.94 | 53071007400.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.98 | 18.53 | 新能源汽車 | 476217135.20 | 9.77 | 221.44 | 10667921200.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.94 | 25.73 | 新能源汽車 | 1716436436.00 | 0.61 | 10.14 | 281041693000.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.79 | 10.17 | 新能源汽車 | 317691715.94 | 4.50 | 300.54 | 7018256930.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.74 | 31.13 | 新能源汽車 | 127240243.93 | 4.88 | 195.83 | 3770044570.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.49 | 8.13 | 新能源汽車 | 289182913.00 | 6.23 | 494.63 | 5018423550.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.48 | 16.78 | 新能源汽車 | 394331258.00 | 3.56 | 5916.82 | 11053571500.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.10 | 19.95 | 新能源汽車 | 163400506.00 | 1.86 | 49.01 | 8820960140.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
10日新能源車概念股盤后統(tǒng)計 當升科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。