股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600390.SH | 金瑞科技 | 7.10 | 12.82 | 鋰電池 | 2723.67 | 57688.03 | 53.20 | -231.94 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 6.71 | 12.40 | 鋰電池 | 3606.93 | 18845.37 | 4.62 | 28.90 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 6.56 | 11.04 | 鋰電池 | -183.53 | 115488.39 | 6.66 | 33.66 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 5.52 | 15.29 | 鋰電池 | 812.89 | 10335.77 | 4.55 | 380.19 |
300037.SZ | 新宙邦 | 5.27 | 32.36 | 鋰電池 | 637.46 | 13086.81 | 4.45 | 44.51 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 4.93 | 5.53 | 鋰電池 | 1855.95 | 27439.05 | 6.51 | 67.98 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.61 | 17.93 | 鋰電池 | -974.73 | 43087.49 | 7.90 | 45.90 |
600884.SH | 杉杉股份 | 4.04 | 17.01 | 鋰電池 | 1852.44 | 27482.26 | 16.12 | 45.17 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 4.01 | 50.03 | 鋰電池 | 21.77 | 6737.60 | 2.54 | 2196.93 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.72 | 8.09 | 鋰電池 | 1157.59 | 9638.56 | 4.05 | 114.54 |
000541.SZ | 佛山照明 | 3.24 | 11.79 | 鋰電池 | 2802.25 | 39734.47 | 5.45 | 35.68 |
600680.SH | 上海普天 | 3.01 | 16.08 | 鋰電池 | 1593.70 | 14857.36 | 9.26 | 397.86 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.44 | 11.33 | 鋰電池 | 7668.83 | 47850.04 | 3.42 | 34.60 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.27 | 14.85 | 鋰電池 | 764.78 | 16927.65 | 3.29 | 32.07 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 1.87 | 11.97 | 鋰電池 | 207.77 | 8348.30 | 1.51 | 282.55 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 1.84 | 6.63 | 鋰電池 | 8334.47 | 32321.35 | 65.78 | 241.87 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.80 | 51.00 | 鋰電池 | -533.15 | 27483.56 | 1.41 | 218.32 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.70 | 58.10 | 鋰電池 | -296.08 | 17990.74 | 2.25 | 38.87 |
600076.SH | 青鳥華光 | 1.58 | 5.15 | 鋰電池 | 273.83 | 4083.21 | 1.82 | -81.70 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.57 | 24.63 | 鋰電池 | -495.63 | 9668.70 | 5.18 | 104.14 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 1.48 | 8.24 | 鋰電池 | 105.33 | 5489.09 | 1.38 | 51.32 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 1.10 | 5.51 | 鋰電池 | 317.99 | 4691.60 | 1.83 | 175.74 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.95 | 11.72 | 鋰電池 | -310.08 | 8300.55 | 1.18 | 19.05 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.89 | 15.90 | 鋰電池 | 51.82 | 1693.46 | 2.69 | 95.44 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.78 | 11.57 | 鋰電池 | -47.02 | 17279.51 | 18.69 | 53.39 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 0.71 | 9.92 | 鋰電池 | -121.59 | 4308.94 | 2.74 | 54.12 |
600522.SH | 中天科技 | 0.64 | 12.51 | 鋰電池 | -2978.33 | 36377.32 | 18.26 | 16.79 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.50 | 12.05 | 鋰電池 | -697.65 | 6828.81 | 1.33 | 90.96 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.40 | 9.98 | 鋰電池 | 395.46 | 7120.80 | 3.56 | 37.43 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.33 | 9.13 | 鋰電池 | 1205.95 | 11276.42 | 3.20 | 42.89 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 0.27 | 7.51 | 鋰電池 | -931.55 | 8244.02 | 1.90 | 120.82 |
600854.SH | 春蘭股份 | 0.21 | 4.69 | 鋰電池 | 3.33 | 1686.59 | 1.37 | 53.91 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.14 | 7.01 | 鋰電池 | -474.58 | 10236.89 | 0.93 | 84.70 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.00 | 23.72 | 鋰電池 | 897.64 | 6973.18 | 2.76 | 738.02 |
002340.SZ | 格林美 | 0.00 | 10.89 | 鋰電池 | -318.83 | 13701.03 | 1.66 | 52.95 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.00 | 7.73 | 鋰電池 | -574.34 | 6746.92 | 7.80 | 35.86 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.11 | 9.46 | 鋰電池 | 296.46 | 3301.93 | 8.90 | 76.65 |
600336.SH | 澳柯瑪 | -0.19 | 5.34 | 鋰電池 | -706.17 | 5736.69 | 7.13 | 16.86 |
600111.SH | 包鋼稀土 | -0.23 | 21.28 | 鋰電池 | -7110.07 | 68559.13 | 2.81 | 32.79 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -0.34 | 20.66 | 鋰電池 | -671.69 | 58312.49 | 7.27 | 23.58 |
600273.SH | 華芳紡織 | -0.78 | 7.62 | 鋰電池 | -420.84 | 1996.21 | 4.36 | -74.21 |
600110.SH | 中科英華 | -1.14 | 5.20 | 鋰電池 | -1994.16 | 7819.34 | 1.16 | 755.11 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -1.96 | 26.04 | 鋰電池 | -4764.30 | 52328.28 | 9.18 | 39.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -1.98 | 9.39 | 鋰電池 | -903.90 | 6569.85 | 5.15 | 233.19 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
10日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金瑞科技漲7.1%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。