股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
000697.SZ | 煉石有色 | -6.22 | 30.00 | 鋰電池 | 470822374.90 | 6.06 | 278.20 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 39.40 | 鋰電池 | 273976591.70 | 4.98 | 197.88 | |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -6.09 | 66.48 | 鋰電池 | 454374316.04 | 4.07 | 527.30 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -5.54 | 20.45 | 鋰電池 | 1128614400.30 | 16.29 | 43.15 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -5.13 | 31.60 | 鋰電池 | 139424391.27 | 5.32 | 198.79 |
002407.SZ | 多氟多 | -5.04 | 28.06 | 鋰電池 | 544116071.88 | 10.38 | 1479.18 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -4.91 | 21.89 | 鋰電池 | 599215524.56 | 8.02 | 49.61 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -4.80 | 25.41 | 鋰電池 | 647181138.04 | 10.11 | 113.60 |
002056.SZ | 橫店東磁 | -4.73 | 29.22 | 鋰電池 | 460374754.77 | 3.77 | 31.49 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -4.49 | 20.20 | 鋰電池 | 564019871.00 | 5.26 | 75.08 |
002709.SZ | 天賜材料 | -4.42 | 43.00 | 鋰電池 | 181565048.40 | 7.34 | 84.15 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -4.40 | 18.90 | 鋰電池 | 649136318.35 | 7.14 | -101.84 |
002594.SZ | 比亞迪 | -4.16 | 57.88 | 鋰電池 | 1294200916.38 | 3.13 | 330.57 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -4.15 | 14.32 | 鋰電池 | 331957175.32 | 5.20 | -32.37 |
002070.SZ | 眾和股份 | -4.03 | 12.38 | 鋰電池 | 492627088.37 | 6.98 | 121.89 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -4.00 | 19.20 | 鋰電池 | 1904896806.77 | 6.30 | 159.10 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -3.99 | 16.62 | 鋰電池 | 436980095.00 | 7.65 | 206.28 |
600872.SH | 中炬高新 | -3.87 | 14.39 | 鋰電池 | 358804897.00 | 3.09 | 39.97 |
000733.SZ | 振華科技 | -3.86 | 24.90 | 鋰電池 | 435951645.87 | 4.86 | 86.53 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -3.82 | 14.62 | 鋰電池 | 408499765.00 | 4.00 | 52.71 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -3.71 | 14.78 | 鋰電池 | 604066584.07 | 5.45 | -125.94 |
300340.SZ | 科恒股份 | -3.64 | 31.46 | 鋰電池 | 122121962.64 | 5.36 | -144.48 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.56 | 44.70 | 鋰電池 | 933411686.37 | 5.94 | 2218.92 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -3.55 | 17.10 | 鋰電池 | 729034917.00 | 5.21 | -50.93 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.38 | 47.80 | 鋰電池 | 165121872.27 | 0.92 | 42.85 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.33 | 51.16 | 鋰電池 | 440791948.97 | 6.17 | 76.61 |
600110.SH | 中科英華 | -3.27 | 8.28 | 鋰電池 | 577057351.00 | 5.90 | -129.21 |
300068.SZ | 南都電源 | -3.25 | 13.99 | 鋰電池 | 401433009.30 | 6.55 | 80.15 |
000571.SZ | 新大洲A | -3.21 | 6.94 | 鋰電池 | 269026700.40 | 5.23 | 74.05 |
600409.SH | 三友化工 | -3.08 | 10.40 | 鋰電池 | 717619183.00 | 3.72 | 38.82 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.06 | 18.66 | 鋰電池 | 1593925106.02 | 4.40 | 50.48 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -3.01 | 12.90 | 鋰電池 | 291837575.00 | 5.07 | 73.33 |
002340.SZ | 格林美 | -2.94 | 19.49 | 鋰電池 | 860904059.42 | 5.75 | 85.32 |
600255.SH | 鑫科材料 | -2.92 | 8.31 | 鋰電池 | 1053837592.00 | 8.06 | 497.15 |
600854.SH | 春蘭股份 | -2.90 | 8.05 | 鋰電池 | 184209969.00 | 4.41 | 255.06 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -2.85 | 11.95 | 鋰電池 | 1205339902.02 | 8.69 | 374.20 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -2.82 | 14.11 | 鋰電池 | 574803367.00 | 9.52 | 141.98 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.81 | 22.46 | 鋰電池 | 430798922.55 | 6.11 | 107.55 |
002192.SZ | *ST路翔 | -2.80 | 26.75 | 鋰電池 | 165867555.07 | 6.06 | -46.10 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -2.78 | 8.73 | 鋰電池 | 277549656.00 | 6.05 | -40.29 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.76 | 42.92 | 鋰電池 | 451274684.87 | 5.09 | 37.56 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.75 | 15.19 | 鋰電池 | 374162616.00 | 6.38 | -211.62 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -2.75 | 23.33 | 鋰電池 | 430797305.29 | 10.53 | 78.40 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.71 | 14.38 | 鋰電池 | 286629106.00 | 6.26 | 32.44 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.62 | 24.89 | 鋰電池 | 368431034.00 | 3.12 | -638.07 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -2.58 | 9.45 | 鋰電池 | 136665322.20 | 3.18 | -31.87 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -2.49 | 10.17 | 鋰電池 | 222224540.04 | 6.04 | 45.81 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -2.47 | 22.53 | 鋰電池 | 378763057.73 | 10.74 | 83.74 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.43 | 27.74 | 鋰電池 | 378391208.85 | 5.29 | 61.23 |
300037.SZ | 新宙邦 | -2.39 | 40.00 | 鋰電池 | 453579585.08 | 11.31 | 51.58 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.34 | 18.74 | 鋰電池 | 446659038.00 | 4.45 | 207.25 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -2.30 | 20.78 | 鋰電池 | 130029912.95 | 2.03 | 32.04 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -1.95 | 7.05 | 鋰電池 | 422457107.00 | 4.16 | 42.61 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.75 | 17.95 | 鋰電池 | 1228376728.63 | 4.58 | 82.26 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -1.57 | 10.04 | 鋰電池 | 239509126.23 | 5.07 | 115.63 |
600067.SH | 冠城大通 | -1.10 | 9.85 | 鋰電池 | 672360047.00 | 5.72 | 25.96 |
002074.SZ | 東源電器 | -0.39 | 30.75 | 鋰電池 | 601404687.18 | 8.61 | 206.98 |
300153.SZ | 科泰電源 | -0.08 | 25.33 | 鋰電池 | 49837287.84 | 1.24 | 142.19 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.07 | 27.44 | 鋰電池 | 390754854.00 | 3.50 | 56.01 |
600152.SH | 維科精華 | 0.00 | 10.49 | 鋰電池 | 150759223.00 | 4.98 | -28.05 |
000023.SZ | 深天地A | 0.11 | 27.04 | 鋰電池 | 85073393.25 | 2.27 | 217.55 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.18 | 22.18 | 鋰電池 | 697725734.00 | 3.73 | 30.31 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.50 | 22.15 | 鋰電池 | 326142076.77 | 4.23 | 39.01 |
000541.SZ | 佛山照明 | 0.60 | 15.14 | 鋰電池 | 680816739.25 | 6.02 | 36.95 |
600139.SH | 西部資源 | 1.67 | 17.03 | 鋰電池 | 714458706.00 | 6.46 | 6004.97 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 1.77 | 27.00 | 鋰電池 | 559630791.93 | 18.28 | 587.87 |
600680.SH | 上海普天 | 2.83 | 26.49 | 鋰電池 | 406231160.00 | 6.02 | 1109.85 |
002206.SZ | 海利得 | 3.86 | 13.19 | 鋰電池 | 218165093.04 | 4.86 | 41.11 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 3.98 | 13.31 | 鋰電池 | 851044678.00 | 7.39 | 1136.51 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 4.05 | 41.08 | 鋰電池 | 957661385.00 | 3.47 | 77.48 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 4.20 | 9.42 | 鋰電池 | 700839397.34 | 9.59 | 113.70 |
002263.SZ | 大東南 | 5.27 | 9.79 | 鋰電池 | 541173217.57 | 7.40 | -286.27 |
002080.SZ | 中材科技 | 5.34 | 22.31 | 鋰電池 | 446894561.84 | 5.03 | 58.64 |
002389.SZ | 南洋科技 | 7.53 | 17.85 | 鋰電池 | 560444765.60 | 12.65 | 213.32 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
8日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 煉石有色跌6.22%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。