股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
002389.SZ | 南洋科技 | 7.53 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 560444765.60 | 12.65 | 213.32 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 5.73 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 1228385558.74 | 9.77 | 71.57 |
000063.SZ | 中興通訊 | 4.33 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 4311787382.25 | 6.45 | 31.77 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.60 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 750176550.92 | 21.66 | 107.41 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 2.38 | 新能源汽車(chē) | -25963545.00 | 400768483.00 | 10.72 | -36.86 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.26 | 新能源汽車(chē) | 82061130.00 | 3142784139.00 | 6.76 | 43.02 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.83 | 新能源汽車(chē) | -55773772.00 | 384604032.00 | 8.11 | 60.69 |
600139.SH | 西部資源 | 1.67 | 新能源汽車(chē) | 9472673.00 | 714458706.00 | 6.46 | 6004.97 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 0.53 | 新能源汽車(chē) | 58023321.00 | 811777080.00 | 2.06 | 18.11 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.50 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 326142076.77 | 4.23 | 39.01 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 0.50 | 新能源汽車(chē) | -28467577.00 | 746862702.00 | 3.68 | 67.09 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.42 | 新能源汽車(chē) | -54577580.00 | 2425934592.00 | 0.84 | 10.33 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.38 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 328950396.68 | 5.74 | 35.05 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.18 | 新能源汽車(chē) | -23338506.00 | 697725734.00 | 3.73 | 30.31 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 0.13 | 新能源汽車(chē) | -61110331.00 | 553819349.00 | 3.61 | 109.83 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.07 | 新能源汽車(chē) | -15057253.00 | 390754854.00 | 3.50 | 56.01 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.85 | 新能源汽車(chē) | -24982934.00 | 248391933.00 | 0.56 | 21.31 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.86 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 446469377.36 | 4.53 | 85.43 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -0.99 | 新能源汽車(chē) | -8548139.00 | 610255906.00 | 0.55 | 20.91 |
002224.SZ | 三力士 | -1.20 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 280244605.23 | 4.10 | 57.03 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | -1.47 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 188613535.55 | 4.38 | 15.41 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.75 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 1228376728.63 | 4.58 | 82.26 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -1.93 | 新能源汽車(chē) | 8939029.00 | 153978086.00 | 1.68 | 51.25 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -2.08 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 434401457.14 | 3.50 | 58.10 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -2.19 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 921060988.65 | 3.48 | 189.23 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | -2.30 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 750512872.36 | 9.83 | 313.24 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.34 | 新能源汽車(chē) | -47995015.00 | 446659038.00 | 4.45 | 207.25 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.43 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 882209974.32 | 4.02 | 73.75 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.43 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 378391208.85 | 5.29 | 61.23 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.50 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 549795290.05 | 6.22 | 375.97 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.62 | 新能源汽車(chē) | -29205428.00 | 368431034.00 | 3.12 | -638.07 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -2.70 | 新能源汽車(chē) | -79624128.00 | 581467905.00 | 3.46 | 35.62 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.71 | 新能源汽車(chē) | -45966925.00 | 286629106.00 | 6.26 | 32.44 |
002450.SZ | 康得新 | -2.71 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 840838825.97 | 2.32 | 38.52 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.75 | 新能源汽車(chē) | -51569531.00 | 374162616.00 | 6.38 | -211.62 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.76 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 451274684.87 | 5.09 | 37.56 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.81 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 430798922.55 | 6.11 | 107.55 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -2.87 | 新能源汽車(chē) | -35869300.00 | 417880795.00 | 2.63 | 47.79 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.96 | 新能源汽車(chē) | -35833473.00 | 320958095.00 | 3.86 | 27.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -3.06 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 1593925106.02 | 4.40 | 50.48 |
600409.SH | 三友化工 | -3.08 | 新能源汽車(chē) | -98767170.00 | 717619183.00 | 3.72 | 38.82 |
000927.SZ | *ST夏利 | -3.11 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 200554120.89 | 1.59 | -7.50 |
002662.SZ | 京威股份 | -3.26 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 100581780.15 | 1.35 | 33.09 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.33 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 440791948.97 | 6.17 | 76.61 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -3.38 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 165121872.27 | 0.92 | 42.85 |
002284.SZ | 亞太股份 | -3.39 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 210824397.31 | 3.04 | 54.99 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.56 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 933411686.37 | 5.94 | 2218.92 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -3.73 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 548103012.44 | 5.89 | 203.72 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -4.00 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 1904896806.77 | 6.30 | 159.10 |
002594.SZ | 比亞迪 | -4.16 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 1294200916.38 | 3.13 | 330.57 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -4.49 | 新能源汽車(chē) | -117967197.00 | 564019871.00 | 5.26 | 75.08 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -4.95 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 330107959.31 | 5.49 | 44.85 |
002407.SZ | 多氟多 | -5.04 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 544116071.88 | 10.38 | 1479.18 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -5.13 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 139424391.27 | 5.32 | 198.79 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -5.15 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 2746802697.38 | 6.81 | 193.27 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -5.41 | 新能源汽車(chē) | -76091088.00 | 253363845.00 | 6.91 | 29.30 |
000922.SZ | 佳電股份 | -6.03 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 434186724.15 | 7.87 | 57.23 |
300328.SZ | 宜安科技 | -7.48 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 446131116.36 | 19.87 | 179.04 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
8日新能源車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 南洋科技漲7.53%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。