股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -6.86 | 20.63 | 鋰電池 | -67934628.00 | 419027044.27 | 5.80 | 36.33 |
002074.SZ | 東源電器 | -5.69 | 29.00 | 鋰電池 | -63942506.00 | 583040565.36 | 9.06 | 195.20 |
300340.SZ | 科恒股份 | -5.31 | 29.79 | 鋰電池 | -20109963.00 | 138357204.73 | 6.51 | -136.81 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -5.25 | 17.68 | 鋰電池 | -312335581.00 | 1505535145.11 | 4.46 | 47.82 |
002190.SZ | 成飛集成 | -5.15 | 42.40 | 鋰電池 | -130757088.00 | 824289178.93 | 5.63 | 2104.74 |
000733.SZ | 振華科技 | -5.10 | 23.63 | 鋰電池 | -85441578.00 | 409474785.91 | 4.86 | 82.12 |
002206.SZ | 海利得 | -5.08 | 12.52 | 鋰電池 | -22481472.00 | 218624976.81 | 5.13 | 39.02 |
000697.SZ | 煉石有色 | -5.07 | 28.48 | 鋰電池 | -93626437.00 | 438628320.53 | 5.98 | 264.10 |
600255.SH | 鑫科材料 | -5.05 | 7.89 | 鋰電池 | -173169597.00 | 985998488.00 | 7.89 | 472.02 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -5.02 | 45.40 | 鋰電池 | -3174853.00 | 215713267.01 | 1.28 | 40.70 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -5.02 | 21.40 | 鋰電池 | -39270540.00 | 245877744.78 | 7.25 | 79.54 |
002045.SZ | 國光電器 | -5.01 | 9.66 | 鋰電池 | -8854291.00 | 201558783.99 | 5.77 | 43.51 |
600074.SH | 中達股份 | -4.81 | 12.67 | 鋰電池 | -86220801.00 | 642717307.00 | 5.62 | 1081.86 |
600680.SH | 上海普天 | -4.76 | 25.23 | 鋰電池 | -25358118.00 | 215178273.00 | 3.32 | 1057.06 |
600478.SH | 科力遠 | -4.58 | 23.75 | 鋰電池 | -50261308.00 | 307101777.00 | 2.74 | -608.85 |
600192.SH | 長城電工 | -4.57 | 12.31 | 鋰電池 | -55062807.00 | 311296249.00 | 5.74 | 69.98 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -4.36 | 39.29 | 鋰電池 | -28763120.00 | 612568042.00 | 2.25 | 74.10 |
002334.SZ | 英威騰 | -4.18 | 26.58 | 鋰電池 | -40323897.00 | 396605274.37 | 5.93 | 58.67 |
600405.SH | 動力源 | -4.18 | 13.52 | 鋰電池 | -61675206.00 | 446169545.00 | 7.77 | 136.04 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -4.07 | 21.00 | 鋰電池 | -58516187.00 | 431952880.34 | 6.04 | 47.59 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -4.06 | 14.18 | 鋰電池 | -93871964.00 | 563017370.03 | 5.37 | -120.83 |
002070.SZ | 眾和股份 | -3.96 | 11.89 | 鋰電池 | -59394442.00 | 398740175.13 | 5.94 | 117.07 |
600773.SH | 西藏城投 | -3.95 | 18.00 | 鋰電池 | -59742657.00 | 343803589.00 | 3.57 | 199.07 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -3.83 | 14.06 | 鋰電池 | -53193794.00 | 324659452.00 | 3.37 | 50.70 |
000839.SZ | 中信國安 | -3.75 | 18.48 | 鋰電池 | -223371185.00 | 1321304111.06 | 4.57 | 153.13 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -3.69 | 22.47 | 鋰電池 | -26995914.00 | 275498825.55 | 7.00 | 75.51 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -3.63 | 16.48 | 鋰電池 | -63092401.00 | 512131012.00 | 3.80 | -49.09 |
300068.SZ | 南都電源 | -3.57 | 13.49 | 鋰電池 | -58160193.00 | 382425204.49 | 6.56 | 77.28 |
600273.SH | 嘉化能源 | -3.55 | 13.87 | 鋰電池 | -62288619.00 | 265003845.00 | 6.08 | 31.29 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -3.49 | 9.12 | 鋰電池 | -13721682.00 | 113481912.80 | 2.76 | -30.76 |
600390.SH | 金瑞科技 | -3.49 | 14.66 | 鋰電池 | -41648325.00 | 301311504.00 | 5.38 | -204.24 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -3.40 | 9.10 | 鋰電池 | -66082806.00 | 485666978.66 | 6.93 | 109.84 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -3.33 | 26.10 | 鋰電池 | -24046683.00 | 322704821.41 | 11.08 | 568.27 |
002497.SZ | 雅化集團 | -3.33 | 19.77 | 鋰電池 | -85657529.00 | 649557476.85 | 9.89 | 41.72 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.25 | 56.00 | 鋰電池 | -138858738.00 | 1250441985.82 | 3.18 | 319.83 |
000049.SZ | 德賽電池 | -3.22 | 41.54 | 鋰電池 | -62117192.00 | 451857134.54 | 5.31 | 36.35 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -3.21 | 13.86 | 鋰電池 | -31728855.00 | 224608652.92 | 3.66 | -31.33 |
600884.SH | 杉杉股份 | -3.13 | 26.58 | 鋰電池 | -48836780.00 | 409098390.00 | 3.75 | 54.25 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -3.11 | 24.62 | 鋰電池 | -86692671.00 | 502114346.24 | 8.25 | 110.07 |
002056.SZ | 橫店東磁 | -3.01 | 28.34 | 鋰電池 | -60381467.00 | 330788834.17 | 2.84 | 30.54 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -2.93 | 11.60 | 鋰電池 | -134501128.00 | 910619386.22 | 6.80 | 363.24 |
002116.SZ | 中國海誠 | -2.89 | 20.18 | 鋰電池 | -10890117.00 | 105866122.97 | 1.72 | 31.12 |
600152.SH | 維科精華 | -2.86 | 10.19 | 鋰電池 | -10657937.00 | 126051712.00 | 4.17 | -27.25 |
000541.SZ | 佛山照明 | -2.84 | 14.71 | 鋰電池 | -73602469.00 | 519295500.19 | 4.72 | 35.90 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.84 | 21.55 | 鋰電池 | -80344151.00 | 702703681.00 | 3.94 | 29.45 |
002340.SZ | 格林美 | -2.77 | 18.95 | 鋰電池 | -87474066.00 | 804921845.72 | 5.69 | 82.95 |
002709.SZ | 天賜材料 | -2.77 | 41.81 | 鋰電池 | -13546215.00 | 133723971.96 | 5.65 | 81.82 |
000571.SZ | 新大洲A | -2.74 | 6.75 | 鋰電池 | -13686634.00 | 227826252.49 | 4.57 | 72.03 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -2.70 | 6.86 | 鋰電池 | -36999175.00 | 387043085.00 | 3.93 | 41.46 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -2.65 | 18.40 | 鋰電池 | -95160575.00 | 457030781.94 | 5.19 | -99.15 |
002263.SZ | 大東南 | -2.45 | 9.55 | 鋰電池 | -17024552.00 | 328326265.60 | 4.44 | -279.25 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -2.22 | 30.90 | 鋰電池 | 11094880.00 | 138075891.53 | 5.54 | 194.38 |
002080.SZ | 中材科技 | -1.97 | 21.87 | 鋰電池 | 8527564.00 | 311497303.96 | 3.66 | 57.48 |
600139.SH | 西部資源 | -1.94 | 16.70 | 鋰電池 | -93971310.00 | 505327292.00 | 4.57 | 5888.61 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -1.93 | 16.30 | 鋰電池 | -25862799.00 | 264253948.00 | 4.75 | 202.31 |
600854.SH | 春蘭股份 | -1.74 | 7.91 | 鋰電池 | -15018655.00 | 142963022.00 | 3.53 | 250.62 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.38 | 22.15 | 鋰電池 | -3685284.00 | 393729366.76 | 5.88 | 106.07 |
300153.SZ | 科泰電源 | -1.30 | 25.00 | 鋰電池 | 363831.00 | 44100055.61 | 1.12 | 140.34 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.28 | 27.70 | 鋰電池 | -32276796.00 | 340495746.47 | 6.74 | 1460.20 |
600067.SH | 冠城大通 | -1.12 | 9.74 | 鋰電池 | -49038346.00 | 553207758.00 | 4.80 | 25.67 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.94 | 50.68 | 鋰電池 | -34530632.00 | 479440003.23 | 7.18 | 75.89 |
600409.SH | 三友化工 | -0.77 | 10.32 | 鋰電池 | -44635583.00 | 491435889.00 | 2.60 | 38.52 |
000023.SZ | 深天地A | -0.63 | 26.87 | 鋰電池 | 6737505.00 | 90019581.54 | 2.46 | 216.18 |
600482.SH | 風帆股份 | 0.30 | 20.26 | 鋰電池 | -66038577.00 | 528996986.00 | 5.19 | 75.30 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.60 | 10.10 | 鋰電池 | -14841331.00 | 233552866.67 | 5.12 | 116.32 |
600470.SH | 六國化工 | 0.69 | 8.79 | 鋰電池 | -12971864.00 | 283465417.00 | 6.31 | -40.57 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.01 | 18.31 | 鋰電池 | -77921728.00 | 1332401510.40 | 4.88 | 83.91 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.80 | 18.35 | 鋰電池 | 10454811.00 | 579774438.84 | 12.39 | 219.29 |
002632.SZ | 道明光學 | 3.22 | 40.67 | 鋰電池 | -3247457.00 | 354228931.46 | 6.62 | 204.26 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 3.49 | 68.80 | 鋰電池 | -42081306.00 | 460296983.39 | 4.20 | 545.70 |
600110.SH | 中科英華 | 4.59 | 8.66 | 鋰電池 | -131783360.00 | 1425878145.00 | 14.06 | -135.14 |
600872.SH | 中炬高新 | 4.86 | 15.09 | 鋰電池 | 16562091.00 | 512795430.00 | 4.38 | 41.92 |
002192.SZ | *ST路翔 | 5.01 | 28.09 | 鋰電池 | 30828528.00 | 223765904.66 | 8.06 | -48.41 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
9日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 江蘇國泰跌6.86%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。