股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002276.SZ | 萬馬股份 | -7.41 | 14.00 | 新能源汽車 | -158590181.00 | 793293516.32 | 6.70 | 66.27 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -6.86 | 20.63 | 新能源汽車 | -67934628.00 | 419027044.27 | 5.80 | 36.33 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -5.25 | 17.68 | 新能源汽車 | -312335581.00 | 1505535145.11 | 4.46 | 47.82 |
002190.SZ | 成飛集成 | -5.15 | 42.40 | 新能源汽車 | -130757088.00 | 824289178.93 | 5.63 | 2104.74 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -5.02 | 45.40 | 新能源汽車 | -3174853.00 | 215713267.01 | 1.28 | 40.70 |
300224.SZ | 正海磁材 | -4.84 | 38.30 | 新能源汽車 | -43667266.00 | 369890497.32 | 4.05 | 81.29 |
000868.SZ | 安凱客車 | -4.81 | 10.09 | 新能源汽車 | -157735833.00 | 540958971.30 | 7.81 | 298.17 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -4.58 | 23.75 | 新能源汽車 | -50261308.00 | 307101777.00 | 2.74 | -608.85 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -4.53 | 7.37 | 新能源汽車 | -145760207.00 | 469609284.00 | 3.17 | 104.85 |
600686.SH | 金龍汽車 | -4.46 | 19.93 | 新能源汽車 | 1779825.00 | 149646781.00 | 1.70 | 48.96 |
000922.SZ | 佳電股份 | -4.42 | 17.28 | 新能源汽車 | -44720630.00 | 263596373.44 | 5.08 | 54.70 |
002334.SZ | 英威騰 | -4.18 | 26.58 | 新能源汽車 | -40323897.00 | 396605274.37 | 5.93 | 58.67 |
600773.SH | 西藏城投 | -3.95 | 18.00 | 新能源汽車 | -59742657.00 | 343803589.00 | 3.57 | 199.07 |
600213.SH | 亞星客車 | -3.94 | 16.56 | 新能源汽車 | -23078984.00 | 226517323.00 | 6.10 | -35.40 |
600418.SH | 江淮汽車 | -3.87 | 14.91 | 新能源汽車 | -79980438.00 | 523097587.00 | 3.27 | 34.25 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.83 | 38.94 | 新能源汽車 | -39917028.00 | 358432361.18 | 4.29 | 361.58 |
000839.SZ | 中信國安 | -3.75 | 18.48 | 新能源汽車 | -223371185.00 | 1321304111.06 | 4.57 | 153.13 |
002284.SZ | 亞太股份 | -3.74 | 25.20 | 新能源汽車 | -25681771.00 | 178652908.08 | 2.75 | 52.93 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -3.68 | 29.81 | 新能源汽車 | -98638554.00 | 454681124.76 | 5.18 | 196.21 |
600273.SH | 嘉化能源 | -3.55 | 13.87 | 新能源汽車 | -62288619.00 | 265003845.00 | 6.08 | 31.29 |
600390.SH | 金瑞科技 | -3.49 | 14.66 | 新能源汽車 | -41648325.00 | 301311504.00 | 5.38 | -204.24 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.48 | 22.71 | 新能源汽車 | -254593370.00 | 2274151917.00 | 4.97 | 41.52 |
002450.SZ | 康得新 | -3.42 | 36.69 | 新能源汽車 | -148038813.00 | 762101055.46 | 2.19 | 37.20 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -3.32 | 7.28 | 新能源汽車 | -9375075.00 | 401194025.20 | 3.34 | 56.17 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.25 | 56.00 | 新能源汽車 | -138858738.00 | 1250441985.82 | 3.18 | 319.83 |
000049.SZ | 德賽電池 | -3.22 | 41.54 | 新能源汽車 | -62117192.00 | 451857134.54 | 5.31 | 36.35 |
600884.SH | 杉杉股份 | -3.13 | 26.58 | 新能源汽車 | -48836780.00 | 409098390.00 | 3.75 | 54.25 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.93 | 19.90 | 新能源汽車 | -153245090.00 | 770009156.53 | 3.62 | 71.60 |
600303.SH | 曙光股份 | -2.88 | 8.09 | 新能源汽車 | -33356261.00 | 327718030.00 | 7.03 | 58.95 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -2.84 | 10.25 | 新能源汽車 | -22415023.00 | 217483840.00 | 0.50 | 20.70 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.84 | 21.55 | 新能源汽車 | -80344151.00 | 702703681.00 | 3.94 | 29.45 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.72 | 7.86 | 新能源汽車 | -51763136.00 | 546092937.00 | 2.73 | 65.26 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -2.71 | 25.49 | 新能源汽車 | -175674930.00 | 2203716738.00 | 0.78 | 10.05 |
601965.SH | 中國汽研 | -2.59 | 18.41 | 新能源汽車 | -12756654.00 | 151069759.00 | 4.30 | 28.54 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.48 | 35.84 | 新能源汽車 | 5222987.00 | 345744436.00 | 4.31 | 26.34 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.38 | 23.76 | 新能源汽車 | -277486260.00 | 2986319307.65 | 4.46 | 31.01 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -2.22 | 30.90 | 新能源汽車 | 11094880.00 | 138075891.53 | 5.54 | 194.38 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.18 | 23.36 | 新能源汽車 | -14983240.00 | 264827484.83 | 4.82 | 34.29 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -2.13 | 17.88 | 新能源汽車 | -18364975.00 | 270129204.00 | 1.76 | 46.77 |
600139.SH | 西部資源 | -1.94 | 16.70 | 新能源汽車 | -93971310.00 | 505327292.00 | 4.57 | 5888.61 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.81 | 31.45 | 新能源汽車 | -59787708.00 | 586871606.00 | 1.51 | 17.78 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.72 | 17.75 | 新能源汽車 | -6067741.00 | 180835401.39 | 4.32 | 15.14 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.63 | 18.68 | 新能源汽車 | 64649.00 | 117109533.39 | 1.64 | 32.55 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.38 | 22.15 | 新能源汽車 | -3685284.00 | 393729366.76 | 5.88 | 106.07 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.38 | 54.50 | 新能源汽車 | -18411625.00 | 368981830.00 | 0.34 | 20.62 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.28 | 27.70 | 新能源汽車 | -32276796.00 | 340495746.47 | 6.74 | 1460.20 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.94 | 50.68 | 新能源汽車 | -34530632.00 | 479440003.23 | 7.18 | 75.89 |
600409.SH | 三友化工 | -0.77 | 10.32 | 新能源汽車 | -44635583.00 | 491435889.00 | 2.60 | 38.52 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.30 | 20.26 | 新能源汽車 | -66038577.00 | 528996986.00 | 5.19 | 75.30 |
002224.SZ | 三力士 | 0.38 | 15.66 | 新能源汽車 | -3427138.00 | 229677001.12 | 3.38 | 57.25 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.01 | 18.31 | 新能源汽車 | -77921728.00 | 1332401510.40 | 4.88 | 83.91 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 2.67 | 19.25 | 新能源汽車 | 48420423.00 | 920081318.25 | 3.44 | 194.28 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.80 | 18.35 | 新能源汽車 | 10454811.00 | 579774438.84 | 12.39 | 219.29 |
000927.SZ | *ST夏利 | 2.95 | 8.03 | 新能源汽車 | -4291916.00 | 210075811.30 | 1.67 | -7.72 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 3.18 | 20.79 | 新能源汽車 | -400222.00 | 436581724.93 | 7.63 | 46.28 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 9.80 | 91.84 | 新能源汽車 | 123082200.00 | 2629691390.71 | 6.39 | 212.22 |
300328.SZ | 宜安科技 | 10.00 | 42.90 | 新能源汽車 | -6382553.00 | 728646244.12 | 31.17 | 196.44 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
9日新能源車概念股盤后統(tǒng)計 萬馬股份跌7.41%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。