股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車(chē) | 32.20 | 2.81 | 246.04 | 4891.57 | 1.39 | 194.83 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車(chē) | 11.95 | 2.75 | 1171.97 | 30614.20 | 6.73 | -217.05 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 10.39 | 2.36 | 982.73 | 44784.21 | 4.02 | 14.55 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車(chē) | 14.12 | 1.66 | 5006.69 | 62500.66 | 0.48 | 6.28 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車(chē) | 12.80 | 1.51 | 1016.75 | 20748.84 | 0.98 | 10.92 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 11.86 | 1.02 | -89.77 | 6433.03 | 2.25 | 24.79 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車(chē) | 17.45 | 0.87 | 62.61 | 1015.62 | 1.45 | 54.02 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車(chē) | 23.07 | 0.83 | -71.87 | 4875.46 | 0.68 | 712.39 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車(chē) | 7.45 | 0.81 | 73.24 | 2361.13 | 0.53 | 17.96 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 5.35 | 0.75 | -174.31 | 3407.73 | 0.25 | 21.64 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 6.79 | 0.74 | 82.56 | 3253.10 | 2.18 | -31.65 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 9.65 | 0.73 | 2551.70 | 20462.45 | 0.63 | 14.77 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車(chē) | 11.45 | 0.70 | -7235.08 | 55795.76 | 7.86 | 34.86 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 8.62 | 0.70 | -496.42 | 7215.61 | 1.90 | 16.62 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 3.07 | 0.66 | 63.55 | 2053.69 | 0.33 | 122.35 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車(chē) | 9.29 | 0.65 | -153.29 | 2404.27 | 0.48 | 74.64 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車(chē) | 11.47 | 0.44 | -35.52 | 3532.02 | 0.66 | 271.20 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車(chē) | 48.70 | 0.41 | 542.53 | 11280.16 | 0.60 | 207.29 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 3.87 | 0.26 | -180.17 | 2006.09 | 0.31 | 21.33 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車(chē) | 12.05 | 0.25 | -2092.38 | 22503.52 | 2.64 | 16.12 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車(chē) | 11.17 | 0.18 | -1518.97 | 15636.50 | 3.02 | 51.01 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車(chē) | 4.02 | 0.00 | -82.24 | 1424.73 | 0.62 | -59.33 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車(chē) | 54.40 | -0.20 | 977.70 | 9297.24 | 1.24 | 36.13 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車(chē) | 13.08 | -0.23 | -1113.29 | 8713.23 | 0.62 | 40.86 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車(chē) | 14.89 | -0.33 | -303.39 | 3885.53 | 0.51 | 27.38 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車(chē) | 11.84 | -0.34 | -341.81 | 3999.40 | 0.80 | 88.35 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 新能源汽車(chē) | 10.23 | -0.39 | -1525.65 | 10680.79 | 0.73 | 16.53 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車(chē) | 9.48 | -0.42 | -235.43 | 4168.07 | 0.55 | 35.48 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車(chē) | 22.70 | -0.44 | -31.85 | 3150.31 | 1.84 | 94.48 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車(chē) | 7.36 | -0.54 | -11.22 | 751.59 | 0.32 | -71.31 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車(chē) | 13.79 | -1.01 | -93.17 | 4957.30 | 1.03 | 29.34 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車(chē) | 10.68 | -1.11 | -2425.01 | 17345.53 | 1.29 | 32.35 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車(chē) | 3.78 | -1.31 | -170.83 | 2038.43 | 0.34 | -12.56 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車(chē) | 11.15 | -1.41 | -110.98 | 1508.33 | 1.68 | 306.09 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 15.91 | -1.73 | -1208.07 | 9877.84 | 0.50 | 11.12 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車(chē) | 6.70 | -1.76 | -1825.54 | 7210.11 | 0.68 | 80.50 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車(chē) | 17.77 | -1.82 | -622.65 | 2758.17 | 1.59 | 84.60 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車(chē) | 5.12 | -2.10 | -1723.87 | 11487.16 | 2.88 | 62.71 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車(chē) | 15.81 | -2.11 | -2655.97 | 14550.25 | 2.23 | 41.45 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 4.12 | -2.37 | -907.89 | 3820.72 | 1.49 | -82.52 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 新能源汽車(chē) | 15.16 | -2.45 | -5.85 | 1166.23 | 1.94 | 90.09 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車(chē) | 11.07 | -2.64 | -1544.30 | 8790.74 | 2.60 | 17.97 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車(chē) | 34.12 | -2.76 | -1176.26 | 10399.68 | 1.97 | 42.26 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車(chē) | 7.70 | -3.14 | -1421.90 | 6008.02 | 2.58 | 109.02 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車(chē) | 12.86 | -3.24 | -202.88 | 4814.55 | 0.89 | 46.13 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車(chē) | 30.96 | -3.28 | -4209.43 | 17998.31 | 1.46 | 39.80 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車(chē) | 48.88 | -3.99 | -1240.43 | 8066.36 | 3.01 | 2139.16 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車(chē) | 24.48 | -4.34 | -265.18 | 4752.72 | 2.57 | 53.33 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車(chē) | 14.65 | -7.75 | -400.96 | 5504.08 | 2.38 | 363.56 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
2日新能源車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 江淮汽車(chē)漲2.36%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。