股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 11.37 | 9.96 | 12374.95 | 34622.92 | 5.08 | 34.62 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 50.91 | 4.58 | 551.97 | 5641.51 | 2.11 | 2222.31 |
600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 15.41 | 4.47 | 453.77 | 12423.26 | 3.20 | 376.26 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 22.88 | 4.28 | 107.11 | 6636.23 | 0.93 | 704.98 |
000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 54.51 | 3.85 | 1375.89 | 9002.36 | 1.23 | 36.06 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 11.52 | 3.50 | 830.72 | 10690.37 | 2.80 | 26.98 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 7.51 | 3.44 | 314.66 | 4796.56 | 0.94 | 34.35 |
600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 12.02 | 3.44 | 685.06 | 16656.88 | 1.99 | 16.12 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 鋰電池 | 15.54 | 3.32 | 43.60 | 862.15 | 1.42 | 51.26 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 11.88 | 3.30 | 881.12 | 6059.42 | 1.21 | 88.20 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 35.09 | 3.24 | -197.14 | 9512.45 | 1.76 | 43.25 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 15.88 | 2.92 | 382.72 | 2502.13 | 1.04 | 394.34 |
300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 8.89 | 2.54 | -168.05 | 7168.44 | 2.13 | 40.81 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 鋰電池 | 10.80 | 2.47 | 2220.86 | 13532.52 | 1.01 | 32.69 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.41 | 2.46 | 53.83 | 1935.26 | 0.77 | 173.49 |
002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.32 | 2.38 | 1337.86 | 6918.17 | 0.90 | 49.86 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 鋰電池 | 7.92 | 2.33 | 113.68 | 2827.33 | 1.05 | 49.21 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 鋰電池 | 20.49 | 2.30 | 1511.49 | 37369.63 | 0.96 | 22.52 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 22.80 | 2.15 | 192.97 | 2947.14 | 1.72 | 94.69 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 鋰電池 | 6.82 | 2.10 | 278.19 | 5322.64 | 0.50 | 81.58 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.42 | 2.06 | 82.43 | 2367.04 | 1.60 | 50.72 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 鋰電池 | 6.01 | 1.86 | 310.57 | 5038.44 | 1.62 | 220.92 |
002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.50 | 1.80 | -242.20 | 2565.47 | 1.27 | 129.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 鋰電池 | 9.74 | 1.78 | -1031.76 | 36552.43 | 2.36 | 29.28 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 鋰電池 | 13.93 | 1.75 | 11.95 | 4736.74 | 0.99 | 29.60 |
600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.59 | 1.55 | -46.10 | 1179.42 | 0.50 | 52.64 |
600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 7.40 | 1.51 | -44.90 | 839.93 | 0.36 | -71.50 |
600076.SH | 青鳥(niǎo)華光 | 鋰電池 | 4.94 | 1.23 | -32.94 | 846.75 | 0.47 | -79.13 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.32 | 1.10 | -102.91 | 5046.60 | 1.20 | 116.67 |
600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.10 | 0.99 | -151.34 | 3842.94 | 0.65 | 742.06 |
600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.20 | 0.97 | 279.82 | 2272.93 | 0.64 | 16.42 |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 鋰電池 | 23.67 | 0.90 | 43.78 | 13484.38 | 0.83 | 35.10 |
600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 20.19 | 0.85 | -194.80 | 21490.94 | 0.72 | 31.06 |
600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 16.15 | 0.81 | -1177.87 | 11675.13 | 1.78 | 42.02 |
002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 48.50 | 0.81 | -165.73 | 11143.81 | 0.60 | 206.19 |
600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 11.63 | 0.78 | -1308.42 | 15459.67 | 4.14 | -211.24 |
601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.37 | 0.71 | -744.72 | 5837.64 | 1.70 | 21.94 |
600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 9.52 | 0.53 | -322.80 | 5510.70 | 0.73 | 35.67 |
600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.23 | 0.44 | -224.11 | 1908.25 | 0.39 | 74.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.42 | 0.09 | -492.48 | 4136.30 | 0.78 | 270.73 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 11.15 | -0.27 | -2883.00 | 19078.84 | 3.78 | 50.69 |
300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 33.12 | -1.58 | -199.79 | 8193.54 | 2.69 | 45.14 |
002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 7.95 | -1.61 | -904.43 | 5638.55 | 2.39 | 112.42 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 8.98 | -1.75 | -471.69 | 3017.69 | 2.51 | 219.76 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 5.23 | -2.24 | -1318.47 | 14184.30 | 3.55 | 63.81 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 佛山照明漲9.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。