股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002227.SZ | 奧特迅 | 10.00 | 33.99 | 新能源汽車 | 24588048.00 | 605411486.51 | 8.59 | 315.61 |
300328.SZ | 宜安科技 | 9.99 | 62.63 | 新能源汽車 | -4184099.00 | 204553034.32 | 12.39 | 143.39 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 5.34 | 20.53 | 新能源汽車 | 112238729.00 | 1648682341.33 | 7.62 | 73.86 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.85 | 32.45 | 新能源汽車 | 12865869.00 | 360092780.71 | 4.68 | 66.28 |
600409.SH | 三友化工 | 4.31 | 9.93 | 新能源汽車 | 27540205.00 | 711369966.00 | 3.94 | 37.07 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 4.11 | 11.65 | 新能源汽車 | 19450509.00 | 454698094.47 | 4.79 | 55.15 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.03 | 32.25 | 新能源汽車 | -24012077.00 | 592699769.87 | 6.26 | 212.28 |
300351.SZ | 永貴電器 | 3.71 | 57.58 | 新能源汽車 | 12535975.00 | 221164949.60 | 9.19 | 77.31 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 3.32 | 19.60 | 新能源汽車 | 203420184.00 | 1403227597.40 | 5.14 | 97.14 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 3.25 | 47.39 | 新能源汽車 | 34008455.00 | 500544785.05 | 7.79 | 70.97 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.10 | 19.65 | 新能源汽車 | -11161631.00 | 204356652.97 | 4.35 | 28.84 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 3.00 | 93.72 | 新能源汽車 | 4567530.00 | 2375821450.13 | 5.20 | 216.57 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.77 | 44.94 | 新能源汽車 | 43107955.00 | 1178022710.95 | 7.63 | 2230.83 |
002224.SZ | 三力士 | 2.29 | 12.07 | 新能源汽車 | -17517936.00 | 212942258.90 | 4.04 | 44.12 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.19 | 26.11 | 新能源汽車 | -32160006.00 | 583299979.49 | 12.16 | 1376.38 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.85 | 23.08 | 新能源汽車 | 24307063.00 | 142309255.69 | 2.36 | 48.48 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.80 | 19.22 | 新能源汽車 | -156607010.00 | 1206703950.46 | 4.01 | 159.27 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.39 | 19.03 | 新能源汽車 | 36802478.00 | 478724309.00 | 2.97 | 26.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.10 | 24.00 | 新能源汽車 | -27991879.00 | 274252347.77 | 4.50 | 52.97 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.96 | 8.41 | 新能源汽車 | -1749225.00 | 423902483.01 | 3.21 | -14.48 |
002450.SZ | 康得新 | 0.93 | 38.15 | 新能源汽車 | -133119887.00 | 1052837591.12 | 2.89 | 38.68 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.91 | 20.06 | 新能源汽車 | -7282278.00 | 203949148.00 | 2.29 | 49.28 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.91 | 23.24 | 新能源汽車 | 38622466.00 | 371098353.00 | 3.88 | 47.44 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.48 | 18.71 | 新能源汽車 | 28261739.00 | 314359340.19 | 5.64 | 41.65 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.30 | 16.70 | 新能源汽車 | -125751840.00 | 1145734026.04 | 4.58 | 76.53 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 0.06 | 17.17 | 新能源汽車 | 1683761.00 | 315390769.00 | 2.13 | 44.92 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.06 | 16.29 | 新能源汽車 | -13027453.00 | 104300883.00 | 2.91 | -34.83 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.25 | 35.53 | 新能源汽車 | -22363708.00 | 243652606.00 | 3.06 | 26.11 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.31 | 22.85 | 新能源汽車 | -52999456.00 | 428278301.00 | 3.99 | -585.78 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.48 | 8.27 | 新能源汽車 | 37763529.00 | 234772534.52 | 4.12 | 244.39 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.54 | 40.82 | 新能源汽車 | 5519911.00 | 304450660.80 | 3.62 | 35.72 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.59 | 52.40 | 新能源汽車 | -146438812.00 | 989549214.38 | 2.65 | 299.27 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.62 | 17.70 | 新能源汽車 | 30507711.00 | 91520101.17 | 1.33 | 30.84 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.62 | 43.02 | 新能源汽車 | 77753753.00 | 120751463.81 | 0.75 | 38.57 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.74 | 20.18 | 新能源汽車 | -34392582.00 | 307475430.44 | 4.35 | 35.54 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.74 | 14.84 | 新能源汽車 | -28015982.00 | 480803211.00 | 3.02 | 34.09 |
600139.SH | 西部資源 | -0.76 | 15.74 | 新能源汽車 | -41251082.00 | 363782814.00 | 3.48 | 5550.10 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.93 | 13.87 | 新能源汽車 | -189000849.00 | 679505564.00 | 15.75 | 31.29 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.22 | 7.29 | 新能源汽車 | -18847369.00 | 180429774.00 | 4.29 | 53.12 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.44 | 7.55 | 新能源汽車 | -57762506.00 | 555770764.00 | 2.86 | 62.69 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.50 | 19.68 | 新能源汽車 | 2597271.00 | 702696698.00 | 6.65 | 73.14 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.51 | 13.73 | 新能源汽車 | -80836609.00 | 237154901.55 | 6.64 | 164.08 |
601965.SH | 中國汽研 | -1.51 | 17.64 | 新能源汽車 | -9851258.00 | 143026006.00 | 4.17 | 27.34 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.53 | 29.67 | 新能源汽車 | -99091877.00 | 861037843.00 | 2.26 | 16.78 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.92 | 17.33 | 新能源汽車 | 902506920.00 | 1341775697.81 | 4.00 | 46.88 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.97 | 21.86 | 新能源汽車 | -26244700.00 | 2119187071.98 | 3.42 | 28.53 |
601633.SH | 長城汽車 | -2.05 | 52.01 | 新能源汽車 | -45297184.00 | 358146834.00 | 0.33 | 19.68 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -2.09 | 24.86 | 新能源汽車 | -164547798.00 | 1641947271.00 | 0.59 | 10.07 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.15 | 17.78 | 新能源汽車 | -8400026.00 | 187856779.99 | 3.52 | 56.28 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.21 | 21.67 | 新能源汽車 | -321223143.00 | 1989799669.00 | 4.56 | 39.62 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -2.31 | 7.20 | 新能源汽車 | -70509283.00 | 406296595.01 | 3.39 | 55.56 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -2.37 | 7.00 | 新能源汽車 | -52216723.00 | 348330608.00 | 2.46 | 99.58 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.41 | 14.57 | 新能源汽車 | -44641755.00 | 344042480.00 | 6.06 | -202.98 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -2.48 | 9.83 | 新能源汽車 | -33329238.00 | 223870898.00 | 0.53 | 19.86 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.73 | 16.77 | 新能源汽車 | -35556801.00 | 221310380.00 | 2.43 | 185.47 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.86 | 17.35 | 新能源汽車 | -37176117.00 | 266724419.98 | 6.41 | 14.80 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.90 | 20.09 | 新能源汽車 | 31862955.00 | 435660471.89 | 6.75 | 96.20 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -3.01 | 28.08 | 新能源汽車 | -12829515.00 | 139267268.39 | 6.17 | 176.64 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
31日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 奧特迅漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。