股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.97 | -0.93 | -1556.49 | 58232.12 | 1.73 | 44.57 |
002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.46 | -2.05 | -374.27 | 2981.98 | 0.85 | 40.39 |
002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 8.00 | -3.96 | -1341.02 | 6909.12 | 1.86 | 38.37 |
600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.31 | -4.32 | -705.37 | 3145.01 | 0.92 | -36.37 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 31.76 | -4.34 | -2589.00 | 19426.44 | 1.51 | 57.06 |
002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 15.40 | -4.76 | -5695.98 | 17082.08 | 3.25 | 26.30 |
600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 12.36 | -5.86 | -4468.41 | 29626.94 | 9.20 | 441.23 |
002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.10 | -6.28 | -2314.08 | 9325.88 | 3.73 | 40.41 |
002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 32.31 | -6.83 | -1529.59 | 7838.83 | 2.16 | 201.31 |
600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 16.13 | -7.25 | -3144.40 | 19606.35 | 4.57 | 522.09 |
002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 50.42 | -7.32 | -5670.48 | 58780.32 | 2.96 | 217.55 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
20日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪跌7.32%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。