主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

20日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 金龍汽車(chē)漲9.97%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-03-20 15:27點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600686.SH 金龍汽車(chē) 新能源汽車(chē) 9.60 9.97 -308.93 600.19 0.14 30.00
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車(chē) 20.45 3.81 2001.66 16405.65 8.13 99.13
600482.SH 風(fēng)帆股份 新能源汽車(chē) 12.02 0.42 663.87 77531.96 13.48 58.36
600478.SH 科力遠(yuǎn) 新能源汽車(chē) 22.85 -1.08 -1382.42 5141.93 0.71 666.05
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車(chē) 26.80 -1.11 -641.22 8243.26 4.15 58.75
000572.SZ 海馬汽車(chē) 新能源汽車(chē) 3.76 -1.83 59.84 2049.55 0.33 23.85
600303.SH 曙光股份 新能源汽車(chē) 4.10 -1.91 -149.01 1740.35 0.73 -57.14
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 新能源汽車(chē) 15.79 -1.93 191.46 1793.84 2.82 53.01
600006.SH 東風(fēng)汽車(chē) 新能源汽車(chē) 2.98 -1.97 -22.49 1606.11 0.27 185.97
000839.SZ 中信國(guó)安 新能源汽車(chē) 6.92 -1.98 -2113.64 26349.26 2.35 96.57
600104.SH 上汽集團(tuán) 新能源汽車(chē) 12.33 -1.99 -6008.03 25607.48 0.22 5.74
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車(chē) 新能源汽車(chē) 9.04 -2.27 -5891.42 28188.82 0.91 14.01
601238.SH 廣汽集團(tuán) 新能源汽車(chē) 7.21 -2.30 -570.79 3893.15 0.88 15.75
000868.SZ 安凱客車(chē) 新能源汽車(chē) 4.01 -2.43 -234.49 3020.63 1.20 -81.72
600166.SH 福田汽車(chē) 新能源汽車(chē) 5.17 -2.64 -2164.92 9451.51 0.71 21.16
000800.SZ 一汽轎車(chē) 新能源汽車(chē) 9.71 -2.80 -1604.08 11183.99 0.80 15.52
600213.SH 亞星客車(chē) 新能源汽車(chē) 6.40 -3.03 -220.89 1689.42 1.18 -30.25
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車(chē) 54.49 -3.21 -828.06 11656.30 1.54 36.65
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車(chē) 9.60 -3.32 -696.55 11920.88 1.96 30.08
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車(chē) 7.38 -3.53 236.39 6114.42 2.51 -75.08
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車(chē) 13.10 -3.61 -2354.08 17168.67 1.21 40.32
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車(chē) 15.26 -3.72 27.21 17417.09 2.18 28.56
000957.SZ 中通客車(chē) 新能源汽車(chē) 12.00 -3.77 -533.96 5526.57 1.88 26.07
600872.SH 中炬高新 新能源汽車(chē) 9.41 -3.88 -1388.24 7554.20 0.99 36.31
002249.SZ 大洋電機(jī) 新能源汽車(chē) 14.11 -4.01 -1016.24 10701.05 1.79 51.37
600875.SH 東方電氣 新能源汽車(chē) 12.13 -4.11 -4368.81 21205.41 1.03 10.57
600773.SH 西藏城投 新能源汽車(chē) 9.33 -4.21 -423.48 4583.51 0.89 76.81
002176.SZ 江特電機(jī) 新能源汽車(chē) 11.81 -4.29 -1489.17 10443.48 2.04 89.99
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車(chē) 31.76 -4.34 -2589.00 19426.44 1.51 57.06
002196.SZ 方正電機(jī) 新能源汽車(chē) 11.92 -4.41 -112.72 2564.86 2.60 336.29
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車(chē) 3.87 -4.44 -768.19 4284.26 0.68 -48.07
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車(chē) 11.46 -4.50 -2516.48 12694.29 3.61 22.52
600066.SH 宇通客車(chē) 新能源汽車(chē) 15.22 -4.76 -9392.59 31277.58 1.65 16.38
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車(chē) 17.88 -4.84 -221.28 2383.57 1.74 51.51
000009.SZ 中國(guó)寶安 新能源汽車(chē) 10.65 -5.25 -6898.45 37378.07 2.75 33.08
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車(chē) 7.94 -5.25 -1298.61 11779.62 4.84 116.95
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車(chē) 37.89 -5.28 -2837.03 19760.47 3.28 48.29
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車(chē) 11.76 -5.47 -1486.11 12168.47 2.16 128.73
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 新能源汽車(chē) 14.85 -5.47 -1881.97 14801.98 2.82 32.26
300207.SZ 欣旺達(dá) 新能源汽車(chē) 20.30 -5.93 -38.85 4957.44 3.12 87.45
600522.SH 中天科技 新能源汽車(chē) 12.70 -6.20 -11046.83 50090.22 5.39 17.66
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車(chē) 47.61 -6.28 -324.22 9791.30 3.74 2126.91
300073.SZ 當(dāng)升科技 新能源汽車(chē) 16.08 -6.73 -460.79 10594.13 4.16 411.96
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車(chē) 32.31 -6.83 -1529.59 7838.83 2.16 201.31
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車(chē) 12.24 -7.13 -3854.83 38038.68 9.39 -231.58
600418.SH 江淮汽車(chē) 新能源汽車(chē) 10.02 -7.14 -14717.99 77766.54 7.04 14.60
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車(chē) 50.42 -7.32 -5670.48 58780.32 2.96 217.55
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車(chē) 17.20 -7.63 -9225.40 43346.78 5.95 46.59
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車(chē) 5.14 -8.38 -5370.90 29060.91 7.01 66.39
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。