股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002334.SZ | 英威騰 | 9.98 | 21.15 | 充電樁 | 0.00 | 503642398.47 | 9.60 | 44.77 |
002363.SZ | 隆基機械 | 6.38 | 33.00 | 充電樁 | 0.00 | 270198186.65 | 2.82 | 176.85 |
002519.SZ | 銀河電子 | 5.26 | 34.20 | 充電樁 | 0.00 | 189938299.41 | 2.92 | 102.91 |
000682.SZ | 東方電子 | 3.31 | 6.25 | 充電樁 | 0.00 | 408450307.81 | 6.86 | 220.58 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 2.28 | 25.54 | 充電樁 | 0.00 | 1127871257.23 | 7.49 | 32.58 |
002212.SZ | 南洋股份 | 2.05 | 8.96 | 充電樁 | 0.00 | 161992465.13 | 6.28 | 83.64 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.29 | 41.68 | 充電樁 | 0.00 | 317227660.84 | 3.75 | 69.38 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.99 | 53.88 | 充電樁 | 0.00 | 1430433237.72 | 3.99 | 257.27 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.96 | 15.79 | 充電樁 | 0.00 | 385717207.21 | 5.30 | 22.60 |
600268.SH | 國電南自 | 0.91 | 8.87 | 充電樁 | -13492070.00 | 221274415.00 | 3.92 | -23.82 |
600405.SH | 動力源 | 0.49 | 12.24 | 充電樁 | -4481400.00 | 510649223.00 | 9.73 | 123.16 |
600406.SH | 國電南瑞 | -0.29 | 17.36 | 充電樁 | -8207543.00 | 1000237187.00 | 2.62 | 48.37 |
600680.SH | 上海普天 | -0.81 | 19.54 | 充電樁 | -9820541.00 | 153438172.00 | 3.04 | -1411.79 |
300376.SZ | 易事特 | -1.09 | 49.16 | 充電樁 | 0.00 | 119120234.66 | 5.38 | 53.23 |
002706.SZ | 良信電器 | -1.25 | 52.34 | 充電樁 | 0.00 | 91589161.20 | 6.53 | 41.79 |
002121.SZ | 科陸電子 | -1.50 | 20.41 | 充電樁 | 0.00 | 203546062.82 | 3.72 | 71.61 |
600330.SH | 天通股份 | -1.91 | 13.33 | 充電樁 | -64342051.00 | 544709660.00 | 6.92 | 566.72 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.93 | 10.66 | 充電樁 | 0.00 | 283889240.87 | 3.16 | 50.46 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -2.38 | 37.70 | 充電樁 | 0.00 | 299916968.54 | 4.03 | 78.31 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.48 | 43.02 | 充電樁 | 0.00 | 1032708343.08 | 6.91 | 2135.52 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
19日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 英威騰漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。