股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
600110.SH | 中科英華 | 7.14 | 7.35 | 鋰電池 | 143259689.00 | 871058890.00 | 10.18 | -114.70 |
002190.SZ | 成飛集成 | 5.22 | 42.32 | 鋰電池 | -74492517.00 | 1340614700.00 | 9.20 | 2100.77 |
300340.SZ | 科恒股份 | 4.75 | 23.39 | 鋰電池 | 20760247.00 | 269113160.00 | 15.64 | -107.42 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 2.86 | 21.92 | 鋰電池 | -73005898.00 | 412283410.00 | 7.84 | 98.00 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 2.76 | 13.02 | 鋰電池 | 6902625.00 | 245128561.49 | 4.30 | -29.43 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.70 | 15.98 | 鋰電池 | -3457283.00 | 135411300.00 | 2.76 | 76.52 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.13 | 23.01 | 鋰電池 | 3683461.00 | 176907382.70 | 2.16 | 79.96 |
002192.SZ | 路翔股份 | 1.96 | 24.99 | 鋰電池 | -3208149.00 | 80783489.00 | 3.24 | -46.62 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.61 | 10.72 | 鋰電池 | -9970762.00 | 633244150.00 | 8.01 | -91.34 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.46 | 20.79 | 鋰電池 | -2012960.00 | 118908614.00 | 1.22 | -532.97 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 1.24 | 15.53 | 鋰電池 | 8400002.00 | 335069480.00 | 2.67 | -1304.16 |
600067.SH | 冠城大通 | 1.16 | 7.86 | 鋰電池 | 6360651.00 | 305100080.00 | 3.25 | 20.64 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.06 | 32.31 | 鋰電池 | -476031.00 | 177316890.00 | 0.81 | 95.05 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 1.05 | 20.19 | 鋰電池 | -31156273.00 | 274454979.52 | 4.09 | 45.76 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.00 | 20.17 | 鋰電池 | 12316118.00 | 270870190.00 | 3.25 | 41.17 |
600409.SH | 三友化工 | 0.97 | 8.35 | 鋰電池 | 5349656.00 | 175335440.00 | 1.15 | 31.17 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 0.64 | 53.29 | 鋰電池 | -4048058.00 | 74883550.00 | 2.66 | 422.68 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 0.43 | 14.12 | 鋰電池 | -17945820.00 | 148662540.00 | 3.13 | 30.65 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.23 | 39.92 | 鋰電池 | -94931483.00 | 409978900.34 | 5.10 | 34.93 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.13 | 14.88 | 鋰電池 | -23074632.00 | 182688260.00 | 1.45 | 20.33 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.13 | 22.36 | 鋰電池 | -20200904.00 | 138283889.86 | 3.34 | 1178.70 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.07 | 15.29 | 鋰電池 | -5394881.00 | 152562140.00 | 1.91 | 50.14 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.00 | 22.87 | 鋰電池 | 492099.00 | 62028194.00 | 1.99 | 106.28 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 0.00 | 25.81 | 鋰電池 | -12901729.00 | 153411596.43 | 1.45 | 30.36 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -0.06 | 16.99 | 鋰電池 | 2262700.00 | 55500406.76 | 1.06 | 26.20 |
600139.SH | 西部資源 | -0.14 | 13.81 | 鋰電池 | -21677886.00 | 190372310.00 | 2.09 | 4869.56 |
600872.SH | 中炬高新 | -0.22 | 13.82 | 鋰電池 | -27185040.00 | 140308780.00 | 1.28 | 39.56 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -0.35 | 11.52 | 鋰電池 | -1281459.00 | 79740983.00 | 1.57 | 49.70 |
002206.SZ | 海利得 | -0.62 | 9.56 | 鋰電池 | -18099114.00 | 76834979.00 | 2.36 | 29.79 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -0.73 | 8.21 | 鋰電池 | -149455.00 | 66021782.35 | 2.22 | 47.66 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -0.83 | 11.98 | 鋰電池 | -117401.00 | 31836766.76 | 1.89 | -36.54 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.87 | 13.71 | 鋰電池 | -51918809.00 | 291346960.00 | 5.51 | -191.00 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -0.88 | 7.90 | 鋰電池 | -8145157.00 | 79232775.77 | 2.13 | 76.52 |
600854.SH | 春蘭股份 | -1.06 | 6.51 | 鋰電池 | 810201.00 | 34032789.00 | 1.00 | 206.26 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -1.07 | 14.82 | 鋰電池 | -5733966.00 | 76951458.00 | 2.92 | 40.54 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -1.08 | 14.70 | 鋰電池 | -59890696.00 | 396432724.05 | 1.72 | 182.40 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.18 | 11.74 | 鋰電池 | -19171945.00 | 223706220.00 | 2.78 | 42.33 |
000571.SZ | 新大洲A | -1.27 | 5.44 | 鋰電池 | -3495735.00 | 95954587.17 | 2.38 | 35.96 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -1.32 | 17.90 | 鋰電池 | -12414703.00 | 149936679.08 | 2.41 | 29.02 |
000541.SZ | 佛山照明 | -1.36 | 12.37 | 鋰電池 | -29357240.00 | 253774454.02 | 2.72 | 30.19 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -1.37 | 10.05 | 鋰電池 | -91393944.00 | 690793759.16 | 5.85 | 314.70 |
600152.SH | 維科精華 | -1.48 | 8.65 | 鋰電池 | -7123412.00 | 108473844.00 | 4.16 | -23.13 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -1.52 | 7.76 | 鋰電池 | -6352447.00 | 118872440.00 | 2.92 | -35.81 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.53 | 14.14 | 鋰電池 | -73177742.00 | 497586065.95 | 1.84 | 39.60 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.57 | 15.63 | 鋰電池 | -77659091.00 | 626896041.36 | 2.67 | 71.62 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -1.59 | 22.92 | 鋰電池 | -102618970.00 | 588581500.00 | 1.34 | 25.23 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -1.62 | 7.27 | 鋰電池 | -2872386.00 | 66389384.40 | 2.00 | -24.52 |
600255.SH | 鑫科材料 | -1.71 | 6.88 | 鋰電池 | -87515606.00 | 650228620.00 | 6.00 | 250.60 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.76 | 49.12 | 鋰電池 | -95859173.00 | 951119690.00 | 2.94 | 234.54 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -1.85 | 16.48 | 鋰電池 | -12822892.00 | 203927020.00 | 7.66 | 61.97 |
002080.SZ | 中材科技 | -1.90 | 15.52 | 鋰電池 | -1492719.00 | 62366278.62 | 1.00 | 64.98 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -1.99 | 5.91 | 鋰電池 | -58998365.00 | 312351410.00 | 3.63 | 35.72 |
300068.SZ | 南都電源 | -2.02 | 11.62 | 鋰電池 | 2264273.00 | 246034250.00 | 5.14 | 47.43 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.17 | 18.00 | 鋰電池 | -3796653.00 | 133021625.00 | 2.88 | 38.11 |
002709.SZ | 天賜材料 | -2.40 | 36.95 | 鋰電池 | -15160318.00 | 98993510.00 | 4.72 | 66.07 |
300153.SZ | 科泰電源 | -2.47 | 19.75 | 鋰電池 | -1083755.00 | 57439805.00 | 1.83 | 110.87 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -2.50 | 21.45 | 鋰電池 | -96679159.00 | 1099079250.00 | 42.33 | 467.03 |
300037.SZ | 新宙邦 | -2.60 | 35.65 | 鋰電池 | -17885310.00 | 108028355.00 | 2.98 | 46.16 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -2.77 | 11.60 | 鋰電池 | -49940012.00 | 263156150.00 | 5.30 | 116.72 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -2.98 | 17.56 | 鋰電池 | -30544121.00 | 303926148.98 | 3.62 | -490.99 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -3.00 | 7.43 | 鋰電池 | -50637120.00 | 290805175.60 | 5.04 | 87.95 |
002389.SZ | 南洋科技 | -3.01 | 12.90 | 鋰電池 | -30398512.00 | 227907910.00 | 6.74 | 154.16 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -3.13 | 21.97 | 鋰電池 | 642620.00 | 38120181.00 | 2.09 | 84.55 |
000697.SZ | 煉石有色 | -3.17 | 23.80 | 鋰電池 | -31839640.00 | 185101471.59 | 3.05 | 220.70 |
600680.SH | 上海普天 | -3.42 | 18.34 | 鋰電池 | -18968086.00 | 118257925.00 | 2.49 | -1325.09 |
000023.SZ | 深天地A | -3.50 | 25.08 | 鋰電池 | -2940245.00 | 41886245.00 | 1.18 | 201.78 |
600773.SH | 西藏城投 | -3.51 | 16.50 | 鋰電池 | -11995089.00 | 220139860.00 | 2.45 | 182.48 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.81 | 41.65 | 鋰電池 | -213106.00 | 175415490.00 | 3.00 | 89.34 |
600273.SH | 嘉化能源 | -3.86 | 13.70 | 鋰電池 | -11716370.00 | 114436033.00 | 2.62 | 32.31 |
002263.SZ | 大東南 | -4.44 | 7.97 | 鋰電池 | -85719435.00 | 471556630.00 | 7.55 | -233.05 |
002340.SZ | 格林美 | -4.52 | 16.26 | 鋰電池 | -42296790.00 | 424469220.00 | 3.43 | 72.34 |
002074.SZ | 東源電器 | -5.53 | 23.42 | 鋰電池 | -32366862.00 | 351473128.88 | 6.62 | 157.64 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -6.05 | 15.05 | 鋰電池 | -87005866.00 | 579339090.00 | 10.86 | 186.80 |
002070.SZ | 眾和股份 | -6.61 | 9.75 | 鋰電池 | -42782325.00 | 850308796.77 | 14.61 | 96.00 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | -7.74 | 9.42 | 鋰電池 | -324975995.00 | 1703208200.00 | 19.09 | 804.35 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
12日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中達(dá)股份跌7.74%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。