股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | 3.68 | 49.25 | 充電樁 | 24823001.00 | 19.20 | 188354690.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.50 | 12.73 | 充電樁 | 8774035.00 | 2.78 | 108343821.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.58 | 40.55 | 充電樁 | 896610.00 | 1.27 | 18400373.00 |
600522.SH | 中天科技 | 1.13 | 17.05 | 充電樁 | 2044325.00 | 1.28 | 185250570.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 1.12 | 15.34 | 充電樁 | -4368426.00 | 2.84 | 33648331.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 1.04 | 17.58 | 充電樁 | 372669.00 | 2.85 | 52696164.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 0.86 | 8.23 | 充電樁 | -251854.00 | 1.97 | 31793998.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.63 | 20.63 | 充電樁 | -2343727.00 | 0.48 | 81001084.00 |
600330.SH | 天通股份 | 0.51 | 9.81 | 充電樁 | -6522873.00 | 1.76 | 100636682.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.50 | 18.19 | 充電樁 | 3135771.00 | 0.73 | 56712626.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.46 | 30.90 | 充電樁 | 6579464.00 | 2.79 | 191399010.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.20 | 15.20 | 充電樁 | 7789271.00 | 2.17 | 148290350.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.18 | 11.27 | 充電樁 | 579360.00 | 1.40 | 60412347.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.18 | 10.97 | 充電樁 | -6576214.00 | 2.05 | 91279981.00 |
002782.SZ | 可立克 | 0.07 | 27.78 | 充電樁 | 1214953.00 | 8.21 | 97073384.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.06 | 16.04 | 充電樁 | -1320235.00 | 0.45 | 31519925.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.14 | 7.38 | 充電樁 | 131120.00 | 0.88 | 33150446.00 |
600268.SH | 國電南自 | -0.29 | 6.86 | 充電樁 | 1830857.00 | 0.63 | 27180413.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -0.33 | 11.92 | 充電樁 | -1942772.00 | 0.69 | 25480191.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -0.43 | 20.99 | 充電樁 | -2876733.00 | 1.41 | 79127051.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.46 | 13.06 | 充電樁 | 1207548.00 | 0.94 | 81846482.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.47 | 51.26 | 充電樁 | 3708601.00 | 0.54 | 205633480.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.50 | 8.03 | 充電樁 | 3548670.00 | 1.04 | 41773115.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.52 | 11.48 | 充電樁 | -2775581.00 | 0.95 | 51487020.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -0.53 | 9.36 | 充電樁 | -7152443.00 | 0.64 | 41850378.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -0.60 | 4.95 | 充電樁 | -4390929.00 | 0.94 | 45089024.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | -0.88 | 7.88 | 充電樁 | 147127.00 | 1.17 | 27940412.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | -1.10 | 7.19 | 充電樁 | -18984775.00 | 2.14 | 140973290.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.31 | 29.30 | 充電樁 | -32147715.00 | 1.57 | 159358690.00 |
600405.SH | 動力源 | -1.37 | 12.22 | 充電樁 | -5090802.00 | 2.81 | 146003170.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | -1.45 | 5.45 | 充電樁 | -1749999.00 | 0.80 | 28979998.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.51 | 12.36 | 充電樁 | -14989888.00 | 0.66 | 59670122.00 |
300376.SZ | 易事特 | -1.51 | 46.29 | 充電樁 | -21656160.00 | 7.25 | 208978380.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.53 | 29.68 | 充電樁 | -10181366.00 | 1.57 | 101984387.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.78 | 12.66 | 充電樁 | -21043266.00 | 3.26 | 146672020.00 |
002518.SZ | 科士達 | -1.80 | 25.70 | 充電樁 | -4699887.00 | 0.89 | 64039160.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -1.83 | 13.94 | 充電樁 | -2821599.00 | 1.90 | 82351621.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.85 | 12.73 | 充電樁 | -67598512.00 | 0.80 | 225350120.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.97 | 18.39 | 充電樁 | -78568141.00 | 2.89 | 486447420.00 |
002062.SZ | 宏潤建設 | -2.01 | 6.81 | 充電樁 | -4345052.00 | 0.77 | 35012094.00 |
600680.SH | 上海普天 | -3.59 | 43.01 | 充電樁 | -22285998.00 | 3.02 | 335317680.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
11日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天跌幅3.59%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。