股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002126.SZ | 銀輪股份 | -5.79 | 12.70 | 新能源汽車 | -24199604.00 | 3.70 | 140268930.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -3.55 | 10.61 | 新能源汽車 | -13934790.00 | 3.66 | 127758524.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -2.82 | 21.40 | 新能源汽車 | -13646631.00 | 3.15 | 124479567.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.70 | 15.52 | 新能源汽車 | -43740531.00 | 3.26 | 236571800.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.42 | 21.34 | 新能源汽車 | -3498587.00 | 2.88 | 160673100.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.28 | 12.42 | 新能源汽車 | -30119373.00 | 0.67 | 117341792.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -2.18 | 6.73 | 新能源汽車 | -5565096.00 | 2.00 | 93270816.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.97 | 18.39 | 新能源汽車 | -78568141.00 | 2.89 | 486447420.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -1.92 | 14.32 | 新能源汽車 | -968642.00 | 0.51 | 22968452.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.70 | 11.57 | 新能源汽車 | -25507030.00 | 1.84 | 331833680.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.66 | 11.87 | 新能源汽車 | -23884250.00 | 2.56 | 211054380.00 |
002450.SZ | 康得新 | -1.54 | 28.20 | 新能源汽車 | -22268308.00 | 0.90 | 365277700.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.53 | 29.68 | 新能源汽車 | -10181366.00 | 1.57 | 101984387.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.31 | 29.30 | 新能源汽車 | -32147715.00 | 1.57 | 159358690.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -1.27 | 7.78 | 新能源汽車 | -269470.00 | 0.70 | 19863957.00 |
600478.SH | 科力遠 | -1.17 | 15.25 | 新能源汽車 | -12718054.00 | 0.95 | 122625387.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.99 | 53.05 | 新能源汽車 | -21325743.00 | 6.34 | 632738620.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.92 | 9.69 | 新能源汽車 | -6767822.00 | 1.33 | 106430310.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | -0.90 | 5.50 | 新能源汽車 | -1264030.00 | 0.16 | 14215272.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.85 | 23.47 | 新能源汽車 | -22593689.00 | 1.70 | 163361350.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.85 | 18.74 | 新能源汽車 | -5962656.00 | 1.87 | 142832720.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.84 | 8.31 | 新能源汽車 | -873401.00 | 0.67 | 25628257.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -0.82 | 18.08 | 新能源汽車 | -1761729.00 | 0.66 | 22753836.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.81 | 13.43 | 新能源汽車 | -934459.00 | 0.41 | 31562190.00 |
002176.SZ | 江特電機 | -0.78 | 10.12 | 新能源汽車 | -35890345.00 | 2.49 | 289295950.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.71 | 13.99 | 新能源汽車 | -8435368.00 | 0.58 | 69173018.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.67 | 8.94 | 新能源汽車 | -39317815.00 | 1.68 | 184765890.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.66 | 21.16 | 新能源汽車 | -7791268.00 | 1.11 | 100323222.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.59 | 16.80 | 新能源汽車 | -11955135.00 | 0.61 | 114541317.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.54 | 11.10 | 新能源汽車 | -4623075.00 | 1.16 | 106522397.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.53 | 9.45 | 新能源汽車 | -3071701.00 | 1.22 | 133816156.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -0.53 | 9.36 | 新能源汽車 | -7152443.00 | 0.64 | 41850378.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.50 | 8.03 | 新能源汽車 | 3548670.00 | 1.04 | 41773115.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.47 | 51.26 | 新能源汽車 | 3708601.00 | 0.54 | 205633480.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.47 | 12.62 | 新能源汽車 | -19031603.00 | 1.69 | 331961190.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.38 | 5.23 | 新能源汽車 | -3530976.00 | 0.88 | 129618354.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -0.35 | 8.59 | 新能源汽車 | -10353480.00 | 0.77 | 59944125.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.31 | 9.53 | 新能源汽車 | -2677648.00 | 0.59 | 38334432.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.26 | 19.28 | 新能源汽車 | -3936673.00 | 0.25 | 91490085.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.14 | 7.25 | 新能源汽車 | -2430477.00 | 0.50 | 38450537.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.14 | 7.38 | 新能源汽車 | 131120.00 | 0.88 | 33150446.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.11 | 18.82 | 新能源汽車 | -329119.00 | 0.02 | 14139206.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.06 | 16.09 | 新能源汽車 | -1130232.00 | 0.87 | 59726472.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.00 | 6.98 | 新能源汽車 | 1416414.00 | 1.61 | 41842665.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.00 | 6.88 | 新能源汽車 | -8211825.00 | 0.59 | 73896555.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 3.81 | 新能源汽車 | 752917.00 | 0.38 | 66952345.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.06 | 16.04 | 新能源汽車 | -1320235.00 | 0.45 | 31519925.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.08 | 12.40 | 新能源汽車 | -6384999.00 | 1.98 | 82464123.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.10 | 10.02 | 新能源汽車 | -1979061.00 | 1.33 | 140695400.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.10 | 10.32 | 新能源汽車 | -4969614.00 | 0.43 | 86997827.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.12 | 8.51 | 新能源汽車 | 5156419.00 | 0.15 | 77907351.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.18 | 11.27 | 新能源汽車 | 579360.00 | 1.40 | 60412347.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.27 | 11.28 | 新能源汽車 | -3642998.00 | 3.70 | 75452384.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.27 | 14.64 | 新能源汽車 | -9383164.00 | 2.07 | 105105938.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 0.28 | 14.36 | 新能源汽車 | -3818743.00 | 1.89 | 53792909.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.31 | 19.54 | 新能源汽車 | 3378957.00 | 0.09 | 196275590.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.31 | 19.33 | 新能源汽車 | 1636667.00 | 0.77 | 35175208.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.39 | 18.23 | 新能源汽車 | -7144066.00 | 1.29 | 107280166.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.44 | 9.18 | 新能源汽車 | 2286120.00 | 1.53 | 30906117.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.45 | 4.48 | 新能源汽車 | -1952340.00 | 0.51 | 37431905.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.46 | 30.90 | 新能源汽車 | 6579464.00 | 2.79 | 191399010.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.52 | 13.49 | 新能源汽車 | 508163.00 | 0.42 | 24993498.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.53 | 19.03 | 新能源汽車 | 3928039.00 | 2.37 | 87229810.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.60 | 30.22 | 新能源汽車 | -8120348.00 | 0.77 | 134481200.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.63 | 20.63 | 新能源汽車 | -2343727.00 | 0.48 | 81001084.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.84 | 14.47 | 新能源汽車 | 709977.00 | 0.84 | 276267560.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.92 | 8.74 | 新能源汽車 | 6243020.00 | 1.97 | 112478853.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 1.10 | 24.77 | 新能源汽車 | 14395978.00 | 2.47 | 162422330.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.27 | 34.31 | 新能源汽車 | 5986360.00 | 1.32 | 92393944.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.39 | 10.18 | 新能源汽車 | 3883884.00 | 2.45 | 142258660.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.60 | 14.00 | 新能源汽車 | 4039051.00 | 1.67 | 55847834.00 |
600525.SH | 長園集團 | 2.02 | 12.10 | 新能源汽車 | 7388163.00 | 0.95 | 99078395.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.10 | 7.31 | 新能源汽車 | 1282805.00 | 0.79 | 54326590.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 2.30 | 14.23 | 新能源汽車 | 2319661.00 | 1.98 | 100196582.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 3.04 | 16.25 | 新能源汽車 | 12864704.00 | 1.23 | 89743459.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.50 | 12.73 | 新能源汽車 | 8774035.00 | 2.78 | 108343821.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.60 | 23.63 | 新能源汽車 | 15531822.00 | 3.89 | 144408180.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 3.68 | 49.25 | 新能源汽車 | 24823001.00 | 19.20 | 188354690.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 3.72 | 23.40 | 新能源汽車 | 7559671.00 | 3.35 | 76053755.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.42 | 33.08 | 新能源汽車 | 14656097.00 | 0.98 | 260670760.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 5.36 | 30.89 | 新能源汽車 | -9686682.00 | 3.48 | 231582570.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 7.10 | 14.03 | 新能源汽車 | 104435560.00 | 9.24 | 867271320.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
11日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車跌幅2.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。