股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300037.SZ | 新宙邦 | 6.21 | 38.48 | 鋰電池 | 26543041.00 | 6.81 | 278700370.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 5.57 | 15.93 | 鋰電池 | 36091167.00 | 4.99 | 480181840.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.42 | 33.08 | 鋰電池 | 14656097.00 | 0.98 | 260670760.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.60 | 23.63 | 鋰電池 | 15531822.00 | 3.89 | 144408180.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 3.36 | 12.62 | 鋰電池 | 1458149.00 | 3.07 | 132332888.00 |
002709.SZ | 天賜材料 | 3.18 | 67.17 | 鋰電池 | 5829266.00 | 10.17 | 390393720.00 |
300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 2.69 | 113.98 | 鋰電池 | 3936662.00 | 16.06 | 619604140.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | 2.12 | 6.75 | 鋰電池 | 2643856.00 | 1.21 | 42152827.00 |
002723.SZ | 金萊特 | 1.64 | 16.14 | 鋰電池 | 1745716.00 | 2.55 | 24887584.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.39 | 10.18 | 鋰電池 | 3883884.00 | 2.45 | 142258660.00 |
002045.SZ | 國光電器 | 1.36 | 11.15 | 鋰電池 | 4007781.00 | 1.98 | 90471434.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.27 | 34.31 | 鋰電池 | 5986360.00 | 1.32 | 92393944.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | 1.18 | 18.93 | 鋰電池 | 3069740.00 | 1.58 | 127787653.00 |
600522.SH | 中天科技 | 1.13 | 17.05 | 鋰電池 | 2044325.00 | 1.28 | 185250570.00 |
300080.SZ | 易成新能 | 1.09 | 7.44 | 鋰電池 | -1353605.00 | 1.94 | 51217523.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.92 | 8.74 | 鋰電池 | 6243020.00 | 1.97 | 112478853.00 |
000760.SZ | 斯太爾 | 0.91 | 11.04 | 鋰電池 | -10075747.00 | 2.71 | 98929949.00 |
002411.SZ | 必康股份 | 0.91 | 14.45 | 鋰電池 | 6838836.00 | 3.06 | 125114950.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.84 | 14.47 | 鋰電池 | 709977.00 | 0.84 | 276267560.00 |
002192.SZ | 融捷股份 | 0.84 | 37.28 | 鋰電池 | -1934022.00 | 1.65 | 71409502.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.78 | 78.91 | 鋰電池 | -4947686.00 | 4.48 | 73698501.00 |
000616.SZ | 海航投資 | 0.59 | 5.08 | 鋰電池 | -1533652.00 | 0.88 | 63586329.00 |
002289.SZ | 宇順電子 | 0.55 | 20.26 | 鋰電池 | -7683553.00 | 2.15 | 62728808.00 |
600067.SH | 冠城大通 | 0.49 | 6.18 | 鋰電池 | -1658379.00 | 0.77 | 70524908.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.46 | 30.90 | 鋰電池 | 6579464.00 | 2.79 | 191399010.00 |
600192.SH | 長城電工 | 0.39 | 7.72 | 鋰電池 | 474094.00 | 1.11 | 37453609.00 |
002263.SZ | 大東南 | 0.32 | 6.20 | 鋰電池 | 804140.00 | 1.80 | 93778695.00 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | 0.30 | 16.90 | 鋰電池 | -10666827.00 | 0.56 | 146608310.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.27 | 14.64 | 鋰電池 | -9383164.00 | 2.07 | 105105938.00 |
600074.SH | 保千里 | 0.24 | 12.73 | 鋰電池 | -48543214.00 | 3.52 | 393280970.00 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 0.23 | 8.62 | 鋰電池 | -6573856.00 | 2.35 | 150851600.00 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 0.17 | 5.89 | 鋰電池 | 459134.00 | 0.81 | 33771966.00 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.08 | 13.27 | 鋰電池 | 1115624.00 | 1.70 | 97943403.00 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.00 | 16.71 | 鋰電池 | 5093612.00 | 1.48 | 217066700.00 |
600255.SH | 鑫科材料 | 0.00 | 3.95 | 鋰電池 | -2856191.00 | 0.93 | 57559883.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.00 | 6.98 | 鋰電池 | 1416414.00 | 1.61 | 41842665.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.00 | 6.88 | 鋰電池 | -8211825.00 | 0.59 | 73896555.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.06 | 16.09 | 鋰電池 | -1130232.00 | 0.87 | 59726472.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -0.07 | 15.44 | 鋰電池 | -734943.00 | 2.16 | 46655147.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | -0.12 | 8.60 | 鋰電池 | -5184714.00 | 0.47 | 39550364.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.14 | 7.38 | 鋰電池 | 131120.00 | 0.88 | 33150446.00 |
600470.SH | 六國化工 | -0.14 | 7.20 | 鋰電池 | 2249571.00 | 1.63 | 60685407.00 |
002056.SZ | 橫店東磁 | -0.22 | 18.51 | 鋰電池 | -3318526.00 | 0.74 | 56427471.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.31 | 9.53 | 鋰電池 | -2677648.00 | 0.59 | 38334432.00 |
600152.SH | 維科精華 | -0.35 | 8.49 | 鋰電池 | 118764.00 | 1.00 | 24691184.00 |
002171.SZ | 楚江新材 | -0.36 | 13.87 | 鋰電池 | -6333047.00 | 1.37 | 61131057.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -0.40 | 4.95 | 鋰電池 | -7479723.00 | 0.99 | 70465770.00 |
002426.SZ | 勝利精密 | -0.46 | 17.50 | 鋰電池 | -16280399.00 | 1.16 | 117669279.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.47 | 51.26 | 鋰電池 | 3708601.00 | 0.54 | 205633480.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.47 | 12.62 | 鋰電池 | -19031603.00 | 1.69 | 331961190.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.53 | 9.45 | 鋰電池 | -3071701.00 | 1.22 | 133816156.00 |
600110.SH | 諾德股份 | -0.65 | 6.08 | 鋰電池 | 1451192.00 | 1.35 | 94056262.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.66 | 21.16 | 鋰電池 | -7791268.00 | 1.11 | 100323222.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.71 | 13.99 | 鋰電池 | -8435368.00 | 0.58 | 69173018.00 |
002116.SZ | 中國海誠 | -0.74 | 12.00 | 鋰電池 | -5590351.00 | 0.66 | 31981548.00 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -0.75 | 7.94 | 鋰電池 | 2976988.00 | 1.91 | 174582760.00 |
002733.SZ | 雄韜股份 | -0.76 | 18.21 | 鋰電池 | -7319621.00 | 2.35 | 53917636.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.78 | 10.12 | 鋰電池 | -35890345.00 | 2.49 | 289295950.00 |
300097.SZ | 智云股份 | -0.81 | 29.54 | 鋰電池 | -394773.00 | 2.16 | 50736027.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.85 | 23.47 | 鋰電池 | -22593689.00 | 1.70 | 163361350.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.85 | 18.74 | 鋰電池 | -5962656.00 | 1.87 | 142832720.00 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -0.89 | 7.83 | 鋰電池 | -21545804.00 | 3.77 | 228567170.00 |
600076.SH | 康欣新材 | -0.94 | 9.47 | 鋰電池 | 4290362.00 | 1.47 | 50531549.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.99 | 53.05 | 鋰電池 | -21325743.00 | 6.34 | 632738620.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -1.11 | 15.19 | 鋰電池 | -8052183.00 | 1.94 | 55176316.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -1.17 | 116.40 | 鋰電池 | -50929758.00 | 4.06 | 784190490.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.17 | 15.25 | 鋰電池 | -12718054.00 | 0.95 | 122625387.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -1.22 | 6.49 | 鋰電池 | -1007362.00 | 1.18 | 29852456.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -1.27 | 7.78 | 鋰電池 | -269470.00 | 0.70 | 19863957.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.31 | 29.30 | 鋰電池 | -32147715.00 | 1.57 | 159358690.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -1.37 | 12.22 | 鋰電池 | -5090802.00 | 2.81 | 146003170.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -1.65 | 10.72 | 鋰電池 | -4447998.00 | 2.15 | 45856968.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.66 | 11.87 | 鋰電池 | -23884250.00 | 2.56 | 211054380.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.70 | 11.57 | 鋰電池 | -25507030.00 | 1.84 | 331833680.00 |
603026.SH | 石大勝華 | -1.87 | 29.45 | 鋰電池 | -18033160.00 | 11.16 | 166157890.00 |
002206.SZ | 海利得 | -1.89 | 12.45 | 鋰電池 | -1313972.00 | 0.61 | 26028073.00 |
600869.SH | 智慧能源 | -2.00 | 6.85 | 鋰電池 | -5369596.00 | 0.83 | 111677727.00 |
002080.SZ | 中材科技 | -2.03 | 17.85 | 鋰電池 | -5664056.00 | 0.74 | 52572685.00 |
600872.SH | 中炬高新 | -2.05 | 11.95 | 鋰電池 | -9388636.00 | 1.13 | 107193683.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -2.31 | 37.18 | 鋰電池 | -71424673.00 | 6.78 | 648170930.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -2.32 | 18.07 | 鋰電池 | -38195876.00 | 5.82 | 498738860.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.42 | 21.34 | 鋰電池 | -3498587.00 | 2.88 | 160673100.00 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -2.75 | 9.54 | 鋰電池 | -13733441.00 | 3.34 | 260453320.00 |
300088.SZ | 長信科技 | -3.15 | 9.53 | 鋰電池 | -43353465.00 | 3.49 | 323457730.00 |
600680.SH | 上海普天 | -3.59 | 43.01 | 鋰電池 | -22285998.00 | 3.02 | 335317680.00 |
300457.SZ | 贏合科技 | -3.60 | 48.00 | 鋰電池 | -8917245.00 | 5.51 | 77313045.00 |
002240.SZ | 威華股份 | -3.99 | 8.66 | 鋰電池 | -29585902.00 | 5.06 | 152863670.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
11日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 新宙邦漲幅6.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。